Важные уровни поддержки и сопротивления 02.02.2021.
| CADCHF (02.02.2021) | ||||
| Тайм Фрейм | тренд | Уровни Call | Уровни Put | Время экспир. | 
| Н1 | Бычий | 0.6906; 0.6950; 0.6974; 0.7003. | 0.7056; 0.6974; 0.6950. | 1-3 ТФ | 
| Время публикации важных экономических новостей | --- | |||
| USDCAD (02.02.2021) | ||||
| Тайм Фрейм | тренд | Уровни Call | Уровни Put | Время экспир. | 
| Н1 | Бычий | 1.2605; 1.2690; 1.2738; 1.2790; 1.2875. | 1.2875; 1.2790; 1.2738; 1.2690. … | |
 
     
     
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            