Важные уровни поддержки и сопротивления 24.04.2020
| AUDCAD (24.04.2020) | ||||
| Тайм Фрейм | тренд | Уровни Call | Уровни Put | Время экспир. | 
| Н1 | Бычий | 0.8600; 0.8765; 0.8850; 0.8920; 0.9000. | 0.9000; 0.8920; 0.8850; 0.8765. | 1-3 ТФ | 
| Время публикации важных экономических новостей | --- | |||
| CADCHF (24.04.2020) | ||||
| Тайм Фрейм | тренд | Уровни Call | Уровни Put | Время экспир. | 
| Н1 | Бычий | 0.6810; 0.6850; 0.6900; 0.6927; 0.6956. | 0.6980; 0.6927; … | |
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            