Рейтинг участников (Тур № 354, 27.02.2025)

Позиция Имя Город Счёт Баланс
1 Juan Carlos Cardona Chinchina 109547322 10 000.00 $
2 Irvan Indrianto 109547325 10 000.00 $
3 Alaa Alkhateeb Tartous 109547335 10 000.00 $
4 Mohammad Alokla HAMA 109547353 10 000.00 $
5 Yazan Almansour Homs 109547354 10 000.00 $
6 Ahmed Abdelfattah Abdelhafez Elfeky Abo elnoumros 109547370 10 000.00 $
7 Watchara Khamluechai Kantararom 109547379 10 000.00 $
8 Nghiep Lam Vi 109547443 10 000.00 $
9 Nendi Ramdani 109547512 10 000.00 $
10 Juan Manuel 109547551 10 000.00 $
11 محمد علي حسين 109547552 10 000.00 $
12 Mahmoud Fouad 109547571 10 000.00 $
13 Chau Lam Dang Bao 109547587 10 000.00 $
14 Ali Yousef 109547602 10 000.00 $
15 Victoria Adan 109547635 10 000.00 $
16 Aigbodion Uwadame Ogun 109547641 10 000.00 $
17 Paul Etim Port Harcourt 109547737 10 000.00 $
18 ali issa damascus 109547774 10 000.00 $
19 عماد المرزوق 109547781 10 000.00 $
20 Rafael Barrero Sevilla 109547820 10 000.00 $
21 Emmanuel Ishaku Maiduguri 109547830 10 000.00 $
22 Artem Stanovoi 109547833 10 000.00 $
23 Mạnh Nguyễn Lập 109547851 10 000.00 $
24 Waranukun Butsri Phetchabun 109547858 10 000.00 $
25 nattapon wangnate 109547970 10 000.00 $
26 Fadi Zhouri 109548039 10 000.00 $
27 Александр Летунов Москва 109548198 10 000.00 $
28 Chris Ihuoma 109548208 10 000.00 $
29 Ruben Ortega 109548324 10 000.00 $
30 luc pham quoc kien giang 109548404 10 000.00 $
Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?