Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
CAC40 | 7934,6 | 7935,8 | 0.2 | +18.33% |
ESTOXX50 | 5576,9 | 5577,7 | 0.1 | +40.78% |
IBEX35 | 15542,60 | 15550,80 | 1.7 | +85.16% |
FTSE100 | 9442,5 | 9447,5 | 0.5 | +26.52% |
SP500 | 6649,3 | 6650,1 | 0.1 | +64.66% |
DJI30 | 46090 | 46092 | 0.0 | +34.58% |
NQ100 | 24729,8 | 24731,2 | 0.2 | +107.86% |
JP225 | 47029 | 47036 | 0.0 | +65.73% |
HSI50 | 25845,7 | 25852,2 | 0.7 | +46.19% |
ASX200 | 8860,9 | 8862,2 | 0.2 | +22.06% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 0.7% | 0.0% | ||
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 0.9% | 4.5% | ||
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 1.9% | 2.2% | ||
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.3% | 1.5% | ||
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 0.8% | |||
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП кв/кв | 1.4% | 1.4% | ||
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП г/г | 4.4% | 3.1% | ||
03:00 / 14.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
04:00 / 14.10.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
04:00 / 14.10.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
04:00 / 14.10.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | ||||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.55% | 2.93% | ||
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен г/г | 0.52% | 0.27% | ||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | -3.06% | 0.53% | ||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -3.17% | -3.25% | ||
11:00 / 14.10.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.909% | |||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.968% | |||
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 37.3 | 17.6 | ||
12:05 / 14.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 26.1 | 16.5 | ||
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -76.4 | -89.9 | ||
12:30 / 14.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.01% | |||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 4.4% | 3.1% | ||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 1.0% | -1.0% | ||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -0.4% | -2.0% | ||
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.3% | 0.0% | ||
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.8% | 1.7% | ||
15:30 / 14.10.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -0.1% | 1.5% | ||
15:45 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.695% | |||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.850% | |||
19:00 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 100.8 | 102.0 | ||
19:20 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
19:46 / 14.10.25 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
20:00 / 14.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
22:25 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
03:00 / 15.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | -0.4% | -0.1% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.9% | -2.2% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.7% | 12.7% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 8.2% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $9.558 B | $9.558 B | ||
06:00 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.4% | 5.7% | ||
07:00 / 15.10.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 7.0% | 7.0% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.3% | -1.3% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -1.1% | 0.6% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.2% | -1.2% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.2% | 3.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr60.066 B | Kr61.773 B | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 1.9% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.3% | |||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.4% | |||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -1.1% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -1.0% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.4% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
10:40 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
11:00 / 15.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 1.8% | 2.5% | ||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.3% | -3.6% | ||
12:30 / 15.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.18% | |||
13:00 / 15.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:00 / 15.10.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1507.850 B | |||
13:30 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 9.2% | 9.4% | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.1% | 1.1% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта | $35.10 B | $37.85 B | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $-26.49 B | $-23.99 B | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта | $61.59 B | $62.52 B | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 5.6% | 3.3% | ||
14:30 / 15.10.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | 0.1% | ||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.0% | -1.9% | ||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 1.2% | -0.4% | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -8.7 | -13.1 | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 2.5% | 2.2% | ||
18:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
20:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:30 / 15.10.25 | - | Валютные потоки | $-1.055 B | $-0.240 B | ||
21:00 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
21:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
00:45 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.3% | 0.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.9% | 2.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -4.6% | 1.0% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.