Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 29,94 | 29,97 | 0.1 | -38.08% |
#AXP | 298,86 | 298,96 | 0.1 | +94.57% |
#BA | 221,62 | 221,69 | 0.1 | +27.01% |
#BABA | 120,48 | 120,51 | 0.1 | +60.04% |
#BAC | 47,24 | 47,27 | 0.1 | +25.44% |
#BK | 101,30 | 101,33 | 0.1 | +122.25% |
#C | 93,55 | 93,58 | 0.1 | +93.85% |
#CAT | 437,38 | 437,57 | 0.1 | +84.94% |
#CSCO | 68,06 | 68,09 | 0.1 | +39.58% |
#COP | 95,21 | 95,24 | 0.1 | -24.91% |
#CVX | 151,59 | 151,62 | 0.1 | -17.75% |
#DIS | 119,04 | 119,07 | 0.1 | +20.94% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | 0.1 | +73.17% |
#GE | 270,67 | 270,74 | 0.1 | +208.81% |
#GS | 722,98 | 723,29 | 0.1 | +87.36% |
#GM | 53,26 | 53,29 | 0.1 | +33.28% |
#HAL | 22,39 | 22,42 | 0.1 | -38.13% |
#HD | 367,27 | 367,36 | 0.1 | +13.36% |
#HOG | 24,31 | 24,34 | 0.1 | -48.56% |
#HPQ | 24,79 | 24,82 | 0.1 | -17.28% |
#IBM | 252,66 | 252,72 | 0.1 | +69.94% |
#INTC | 19,78 | 19,81 | 0.1 | -33.04% |
#JNJ | 164,66 | 164,69 | 0.1 | -7.40% |
#JPM | 296,08 | 296,18 | 0.1 | +117.05% |
#KO | 67,85 | 67,88 | 0.1 | +8.66% |
#KHC | 27,42 | 27,45 | 0.1 | -29.84% |
#MA | 564,85 | 565,24 | 0.1 | +61.84% |
#MCD | 300,05 | 300,19 | 0.1 | +9.47% |
#MMM | 149,18 | 149,24 | 0.1 | +15.61% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | 0.1 | +107.44% |
#MSI | 438,70 | 439,09 | 0.1 | +64.64% |
#NFLX | 1159,08 | 1159,34 | 0.1 | +304.61% |
#NKE | 74,62 | 74,64 | 0.1 | -30.09% |
#OXY | 43,92 | 43,94 | 0.1 | -37.76% |
#PM | 164,06 | 164,16 | 0.1 | +67.43% |
#PG | 150,19 | 150,22 | 0.1 | +2.14% |
#SBUX | 89,07 | 89,10 | 0.1 | -10.18% |
#SLB | 33,76 | 33,79 | 0.1 | -33.53% |
#T | 27,34 | 27,37 | 0.1 | +42.47% |
#VZ | 42,74 | 42,77 | 0.1 | +8.98% |
#WMT | 97,85 | 97,87 | 0.1 | -35.75% |
#XOM | 111,74 | 111,77 | 0.1 | -1.91% |
#ADS | 167,450 | 167,550 | 0.1 | +33.00% |
#AIR | 176,119 | 176,161 | 0.1 | +54.95% |
#BAS | 43,179 | 43,201 | 0.1 | -13.47% |
#BATS | 40,390 | 40,400 | 0.1 | +21.11% |
#BAYN | 27,299 | 27,311 | 0.1 | -51.07% |
#BMW | 83,699 | 83,721 | 0.1 | -0.78% |
#BN | 72,23 | 72,27 | 0.1 | +42.47% |
#BNP | 79,779 | 79,791 | 0.1 | +48.73% |
#CBK | 32,059 | 32,071 | 0.1 | +291.58% |
#DAI | 50,450 | 50,480 | 0.1 | -19.36% |
#DBK | 28,969 | 28,981 | 0.1 | +175.40% |
#DTE | 31,469 | 31,481 | 0.1 | +59.12% |
#GLEN | 3,0369 | 3,0381 | 0.1 | -43.40% |
#GSK | 14,1999 | 14,2051 | 0.1 | +2.65% |
#LHA | 7,523 | 7,529 | 0.1 | -0.29% |
#LLOY | 0,7773 | 0,7777 | 0.1 | +65.00% |
#NESN | 71,14 | 71,19 | 0.1 | -37.18% |
#NOVN | 93,85 | 93,90 | 0.1 | +14.17% |
#OR | 390,00 | 390,05 | 0.1 | +11.18% |
#SAP | 251,049 | 251,101 | 0.1 | +138.05% |
#SIE | 225,599 | 225,651 | 0.1 | +72.32% |
#ULVR | 44,2999 | 44,3101 | 0.1 | +7.41% |
#VOD | 0,8181 | 0,8185 | 0.1 | -12.03% |
#VOW3 | 92,019 | 92,061 | 0.1 | -32.88% |
#GMKN | 119 | 123 | 0.0 | -99.19% |
#IRAO | 3,0925 | 3,0940 | 0.1 | -4.33% |
#MAGN | 32,885 | 32,900 | 0.1 | +6.58% |
#NLMK | 110,18 | 110,36 | 0.1 | +3.87% |
#NVTK | 1014,0 | 1015,6 | 0.2 | -5.74% |
#SBER | 304,92 | 305,02 | 0.1 | +123.04% |
#TATN | 646,45 | 647,15 | 0.2 | +76.29% |
#VTB | 77,69999 | 77,71001 | 0.1 | +457497.11% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.