Главная Торговля Торговые инструменты #KO

#KO

68,73
(+10.07%)
Пред./Спрос: 68,73/68,76
Дн. диапазон: 69,1896/68,7606
Закрытие: 68,7606
Открытие: 69,1700
Акции Coca-Cola доступны на Нью-Йоркской бирже с 50-х годов 20 столетия. На сегодня это одна из самых крупных корпораций на территории США, а акции компании считаются самыми надежными и защищенными на фондовом рынке. Рыночная капитализация компании на 2018 год составляет 200 млрд. долларов. Но, несмотря на положительный окрас инструмента, все же нужно не забывать, что любая акция требует тщательного изучения и анализа.
Если вы нацелены работать с акциями от Coca-Cola потребуется брать в расчет следующие моменты:
  1. 1. Возможные риски в случае снижения спроса на товары.
  2. 2. Снижение спроса в странах, с которыми сотрудничает организация, из-за моментальной девальвации национальных валют.
  3. 3.Повышение ставок на рынке, что способствует изменению условий для привлечения новых инвестиций.
  4. 4. Риски изменения положения партнеров корпорации.
  5. 5. Возможные изменения в налоговой отрасли, как для производителей, так и для продавцов.
  6. 6. Вероятность ухудшения ситуации в сфере экономики и политики, как в США, так и в других странах, в которых продукция от Coca-Cola представлена на полках магазинов.
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 30,12 30,15 0.1 -37.70%
#AXP 303,67 303,78 0.1 +97.70%
#BA 226,13 226,21 0.1 +29.59%
#BABA 117,27 117,30 0.1 +55.78%
#BAC 47,97 48,00 0.1 +27.38%
#BK 102,39 102,42 0.1 +124.64%
#C 95,92 95,95 0.1 +98.76%
#CAT 434,77 434,94 0.1 +83.84%
#CSCO 68,23 68,26 0.1 +39.93%
#COP 96,75 96,78 0.1 -23.69%
#CVX 153,73 153,77 0.1 -16.59%
#DIS 119,64 119,67 0.1 +21.55%
#EBAY 77,44 77,47 0.1 +73.17%
#GE 273,41 273,48 0.1 +211.93%
#GS 731,24 731,62 0.1 +89.50%
#GM 52,09 52,12 0.1 +30.36%
#HAL 22,43 22,46 0.1 -38.02%
#HD 372,46 372,53 0.1 +14.96%
#HOG 25,94 25,97 0.1 -45.11%
#HPQ 25,08 25,11 0.1 -16.32%
#IBM 260,08 260,15 0.1 +74.93%
#INTC 20,33 20,36 0.1 -31.18%
#JNJ 167,34 167,36 0.1 -5.89%
#JPM 299,91 299,96 0.1 +119.86%
#KO 68,73 68,76 0.1 +10.07%
#KHC 28,46 28,49 0.1 -27.18%
#MA 560,33 560,50 0.1 +60.54%
#MCD 303,69 303,87 0.1 +10.80%
#MMM 146,86 146,90 0.1 +13.81%
#MSFT 513,01 513,09 0.1 +107.44%
#MSI 436,00 436,17 0.1 +63.63%
#NFLX 1184,18 1184,48 0.1 +313.37%
#NKE 76,77 76,80 0.1 -28.08%
#OXY 44,46 44,49 0.1 -37.00%
#PM 162,17 162,21 0.1 +65.50%
#PG 152,79 152,82 0.1 +3.90%
#SBUX 92,74 92,77 0.1 -6.48%
#SLB 34,20 34,23 0.1 -32.66%
#T 27,50 27,53 0.1 +43.30%
#VZ 42,64 42,67 0.1 +8.72%
#WMT 97,64 97,67 0.1 -35.89%
#XOM 112,06 112,09 0.1 -1.62%
#ADS 174,200 174,300 0.1 +38.36%
#AIR 179,119 179,181 0.1 +57.59%
#BAS 43,909 43,941 0.1 -12.00%
#BATS 40,500 40,530 0.1 +21.44%
#BAYN 28,034 28,046 0.1 -49.75%
#BMW 83,959 84,001 0.1 -0.47%
#BN 71,11 71,15 0.1 +40.26%
#BNP 79,469 79,501 0.1 +48.16%
#CBK 31,879 31,901 0.1 +289.39%
#DAI 51,160 51,210 0.1 -18.22%
#DBK 29,209 29,226 0.1 +177.68%
#DTE 31,969 31,981 0.1 +61.65%
#GLEN 3,0269 3,0296 0.1 -43.59%
#GSK 14,3299 14,3401 0.1 +3.59%
#LHA 7,407 7,415 0.1 -1.83%
#LLOY 0,7853 0,7859 0.1 +66.69%
#NESN 71,38 71,41 0.1 -36.97%
#NOVN 95,69 95,73 0.1 +16.41%
#OR 392,40 392,55 0.1 +11.86%
#SAP 257,199 257,251 0.1 +143.89%
#SIE 230,199 230,251 0.1 +75.83%
#ULVR 44,6399 44,6601 0.1 +8.23%
#VOD 0,8171 0,8177 0.1 -12.14%
#VOW3 93,119 93,181 0.1 -32.08%
#GMKN 118 122 0.0 -99.20%
#IRAO 3,0855 3,0880 0.1 -4.55%
#MAGN 32,660 32,680 0.1 +5.85%
#NLMK 109,26 109,32 0.1 +3.00%
#NVTK 1020,0 1020,6 0.1 -5.19%
#SBER 304,35 304,44 0.1 +122.62%
#TATN 643,85 644,05 0.1 +75.58%
#VTB 78,47999 78,50001 0.1 +462090.75%

Как заработать на
#KO

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.
Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?