| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 77,58 | 77,61 | 0.1 | +60.46% |
| #AXP | 316,43 | 316,55 | 0.1 | +106.01% |
| #BA | 230,70 | 230,76 | 0.1 | +32.21% |
| #BABA | 124,21 | 124,27 | 0.1 | +65.00% |
| #BAC | 51,55 | 51,58 | 0.1 | +36.88% |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% |
| #C | 125,69 | 125,72 | 0.1 | +160.44% |
| #CAT | 872,41 | 872,60 | 0.1 | +268.88% |
| #CSCO | 120,36 | 120,39 | 0.1 | +146.84% |
| #COP | 114,00 | 114,03 | 0.1 | -10.09% |
| #CVX | 182,38 | 182,43 | 0.1 | -1.05% |
| #DIS | 101,99 | 102,02 | 0.1 | +3.62% |
| #EBAY | 109,23 | 109,26 | 0.1 | +144.25% |
| #GE | 323,43 | 323,47 | 0.1 | +269.00% |
| #GS | 1023,61 | 1024,33 | 0.2 | +165.27% |
| #GM | 83,38 | 83,41 | 0.1 | +108.66% |
| #HAL | 38,75 | 38,78 | 0.1 | +7.07% |
| #HD | 317,37 | 317,40 | 0.1 | -2.04% |
| #HOG | 24,12 | 24,15 | 0.1 | -48.96% |
| #HPQ | 26,94 | 26,97 | 0.1 | -10.11% |
| #IBM | 298,26 | 298,33 | 0.1 | +100.61% |
| #INTC | 115,03 | 115,07 | 0.1 | +289.40% |
| #JNJ | 225,20 | 225,29 | 0.1 | +26.64% |
| #JPM | 298,94 | 298,97 | 0.1 | +119.15% |
| #KO | 78,93 | 78,96 | 0.1 | +26.41% |
| #KHC | 24,02 | 24,05 | 0.1 | -38.54% |
| #MA | 494,35 | 494,46 | 0.1 | +41.64% |
| #MCD | 279,34 | 279,39 | 0.1 | +1.91% |
| #MMM | 153,37 | 153,42 | 0.1 | +18.85% |
| #MSFT | 449,37 | 449,40 | 0.1 | +81.71% |
| #MSI | 402,84 | 402,93 | 0.1 | +51.18% |
| #NFLX | 85,96 | 85,99 | 0.1 | -69.99% |
| #NKE | 46,19 | 46,22 | 0.1 | -56.73% |
| #OXY | 56,62 | 56,65 | 0.1 | -19.77% |
| #PM | 177,61 | 177,66 | 0.1 | +81.25% |
| #PG | 143,57 | 143,61 | 0.1 | -2.37% |
| #SBUX | 99,18 | 99,22 | 0.1 | +0.01% |
| #SLB | 54,42 | 54,45 | 0.1 | +7.15% |
| #T | 24,79 | 24,82 | 0.1 | +29.18% |
| #VZ | 47,83 | 47,86 | 0.1 | +21.95% |
| #WMT | 115,79 | 115,82 | 0.1 | -23.97% |
| #XOM | 145,38 | 145,42 | 0.1 | +27.63% |
| #ADS | 168,300 | 168,400 | 0.1 | +33.68% |
| #AIR | 180,079 | 180,101 | 0.1 | +58.44% |
| #BAS | 50,699 | 50,721 | 0.1 | +1.60% |
| #BATS | 45,740 | 45,760 | 0.1 | +37.15% |
| #BAYN | 36,319 | 36,331 | 0.1 | -34.90% |
| #BMW | 75,159 | 75,181 | 0.1 | -10.91% |
| #BN | 61,11 | 61,15 | 0.1 | +20.53% |
| #BNP | 93,189 | 93,201 | 0.1 | +73.73% |
| #CBK | 37,239 | 37,261 | 0.1 | +354.86% |
| #DAI | 52,200 | 52,230 | 0.1 | -16.56% |
| #DBK | 27,994 | 28,006 | 0.1 | +166.13% |
| #DTE | 28,859 | 28,871 | 0.1 | +45.92% |
| #GLEN | 5,7279 | 5,7381 | 0.1 | +6.75% |
| #GSK | 18,8824 | 18,8926 | 0.1 | +36.49% |
| #LHA | 8,640 | 8,652 | 0.1 | +14.51% |
| #LLOY | 1,0169 | 1,0176 | 0.1 | +115.86% |
| #NESN | 79,42 | 79,47 | 0.1 | -29.87% |
| #NOVN | 118,43 | 118,49 | 0.1 | +44.08% |
| #OR | 389,65 | 389,70 | 0.1 | +11.08% |
| #SAP | 156,039 | 156,081 | 0.1 | +47.96% |
| #SIE | 272,049 | 272,151 | 0.1 | +107.80% |
| #ULVR | 42,1074 | 42,1176 | 0.1 | +2.09% |
| #VOD | 1,1062 | 1,1164 | 0.1 | +18.95% |
| #VOW3 | 92,039 | 92,081 | 0.1 | -32.87% |
| #GMKN | 124 | 128 | 0.0 | -99.16% |
| #IRAO | 3,1730 | 3,1755 | 0.1 | -1.84% |
| #MAGN | 22,775 | 22,805 | 0.1 | -26.19% |
| #NLMK | 78,58 | 78,66 | 0.1 | -25.92% |
| #NVTK | 1069,9 | 1071,2 | 0.2 | -0.55% |
| #SBER | 320,51 | 320,60 | 0.1 | +134.45% |
| #TATN | 602,05 | 602,75 | 0.2 | +64.18% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 31.05.26 | Сингапур | Весак | ||||
| 04:00 / 31.05.26 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 49.4 | 49.6 | ||
| 04:00 / 31.05.26 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.1 | |||
| 04:00 / 31.05.26 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 50.3 | 49.6 | ||
| 15:30 / 31.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.