Главная Торговля Торговые инструменты #NOVN

#NOVN

93,27
(+13.47%)
Пред./Спрос: 93,27/93,32
Дн. диапазон: 95,5491/94,9473
Закрытие: 95,3178
Открытие: 95,8376
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 28,60 28,63 0.1 -40.85%
#AXP 311,31 311,37 0.1 +102.68%
#BA 229,85 229,91 0.1 +31.73%
#BABA 115,85 115,88 0.1 +53.89%
#BAC 45,98 46,01 0.1 +22.09%
#BK 95,38 95,41 0.1 +109.26%
#C 90,12 90,15 0.1 +86.74%
#CAT 412,91 412,98 0.1 +74.59%
#CSCO 67,34 67,37 0.1 +38.11%
#COP 91,53 91,56 0.1 -27.81%
#CVX 150,02 150,05 0.1 -18.60%
#DIS 119,71 119,74 0.1 +21.62%
#EBAY 76,95 76,98 0.1 +72.07%
#GE 266,33 266,39 0.1 +203.86%
#GS 707,18 707,38 0.1 +83.26%
#GM 53,11 53,14 0.1 +32.91%
#HAL 21,25 21,28 0.1 -41.28%
#HD 357,07 357,21 0.1 +10.21%
#HOG 23,86 23,89 0.1 -49.51%
#HPQ 24,56 24,59 0.1 -18.05%
#IBM 281,60 281,71 0.1 +89.40%
#INTC 22,68 22,71 0.1 -23.22%
#JNJ 164,78 164,82 0.1 -7.33%
#JPM 285,58 285,62 0.1 +109.35%
#KO 69,25 69,28 0.1 +10.91%
#KHC 27,58 27,61 0.1 -29.43%
#MA 554,62 554,95 0.1 +58.91%
#MCD 298,45 298,60 0.1 +8.88%
#MMM 157,59 157,64 0.1 +22.12%
#MSFT 505,80 505,83 0.1 +104.53%
#MSI 416,13 416,26 0.1 +56.17%
#NFLX 1251,29 1251,59 0.1 +336.80%
#NKE 72,11 72,14 0.1 -32.44%
#OXY 42,64 42,67 0.1 -39.58%
#PM 183,44 183,47 0.1 +87.20%
#PG 153,67 153,71 0.1 +4.50%
#SBUX 92,53 92,56 0.1 -6.70%
#SLB 34,62 34,65 0.1 -31.84%
#T 26,93 26,96 0.1 +40.33%
#VZ 41,22 41,25 0.1 +5.10%
#WMT 95,11 95,14 0.1 -37.55%
#XOM 112,31 112,34 0.1 -1.40%
#ADS 208,700 208,900 0.1 +65.77%
#AIR 181,899 181,921 0.1 +60.04%
#BAS 42,679 42,711 0.1 -14.47%
#BATS 38,460 38,480 0.1 +15.32%
#BAYN 27,624 27,636 0.1 -50.48%
#BMW 85,339 85,401 0.1 +1.16%
#BN 67,63 67,69 0.1 +33.39%
#BNP 76,359 76,371 0.1 +42.36%
#CBK 28,309 28,341 0.1 +245.78%
#DAI 52,690 52,740 0.1 -15.78%
#DBK 25,664 25,676 0.1 +143.98%
#DTE 30,419 30,431 0.1 +53.81%
#GLEN 3,0694 3,0716 0.1 -42.80%
#GSK 14,1099 14,1151 0.1 +2.00%
#LHA 7,467 7,475 0.1 -1.03%
#LLOY 0,7851 0,7857 0.1 +66.65%
#NESN 76,89 76,93 0.1 -32.11%
#NOVN 93,27 93,32 0.1 +13.47%
#OR 367,65 367,75 0.1 +4.81%
#SAP 263,449 263,551 0.1 +149.81%
#SIE 226,149 226,251 0.1 +72.74%
#ULVR 44,5099 44,5301 0.1 +7.92%
#VOD 0,8223 0,8229 0.1 -11.58%
#VOW3 91,399 91,441 0.1 -33.33%
#GMKN 109 113 0.0 -99.26%
#IRAO 3,1350 3,1365 0.1 -3.02%
#MAGN 33,245 33,270 0.1 +7.75%
#NLMK 111,84 111,94 0.1 +5.43%
#NVTK 1049,0 1049,6 0.1 -2.49%
#SBER 324,78 324,85 0.1 +137.57%
#TATN 630,85 631,25 0.1 +72.03%
#VTB 79,84999 79,86001 0.1 +470159.07%

Как заработать на
#NOVN

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?