| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 73,19 | 73,22 | 0.1 | +51.38% |
| #AXP | 323,62 | 323,67 | 0.1 | +110.69% |
| #BA | 222,06 | 222,12 | 0.1 | +27.26% |
| #BABA | 128,00 | 128,04 | 0.1 | +70.03% |
| #BAC | 53,31 | 53,34 | 0.1 | +41.56% |
| #BK | 128,96 | 128,99 | 0.1 | +182.93% |
| #C | 126,05 | 126,09 | 0.1 | +161.19% |
| #CAT | 790,47 | 790,60 | 0.1 | +234.24% |
| #CSCO | 82,33 | 82,36 | 0.1 | +68.85% |
| #COP | 123,34 | 123,38 | 0.1 | -2.72% |
| #CVX | 191,49 | 191,54 | 0.1 | +3.90% |
| #DIS | 101,12 | 101,15 | 0.1 | +2.73% |
| #EBAY | 98,08 | 98,11 | 0.1 | +119.32% |
| #GE | 311,88 | 311,94 | 0.1 | +255.82% |
| #GS | 891,02 | 891,24 | 0.1 | +130.91% |
| #GM | 76,76 | 76,79 | 0.1 | +92.09% |
| #HAL | 38,48 | 38,51 | 0.1 | +6.33% |
| #HD | 340,92 | 340,95 | 0.1 | +5.23% |
| #HOG | 22,84 | 22,87 | 0.1 | -51.67% |
| #HPQ | 19,21 | 19,24 | 0.1 | -35.90% |
| #IBM | 237,81 | 237,85 | 0.1 | +59.95% |
| #INTC | 65,12 | 65,15 | 0.1 | +120.45% |
| #JNJ | 238,02 | 238,07 | 0.1 | +33.85% |
| #JPM | 313,24 | 313,30 | 0.1 | +129.63% |
| #KO | 76,40 | 76,43 | 0.1 | +22.36% |
| #KHC | 22,41 | 22,44 | 0.1 | -42.66% |
| #MA | 508,14 | 508,21 | 0.1 | +45.59% |
| #MCD | 304,44 | 304,49 | 0.1 | +11.07% |
| #MMM | 152,45 | 152,49 | 0.1 | +18.14% |
| #MSFT | 384,36 | 384,39 | 0.1 | +55.42% |
| #MSI | 439,44 | 439,64 | 0.1 | +64.92% |
| #NFLX | 103,13 | 103,16 | 0.1 | -64.00% |
| #NKE | 42,84 | 42,87 | 0.1 | -59.87% |
| #OXY | 57,95 | 57,98 | 0.1 | -17.88% |
| #PM | 162,66 | 162,70 | 0.1 | +66.00% |
| #PG | 143,66 | 143,69 | 0.1 | -2.31% |
| #SBUX | 97,46 | 97,49 | 0.1 | -1.72% |
| #SLB | 51,83 | 51,85 | 0.1 | +2.05% |
| #T | 25,58 | 25,61 | 0.1 | +33.30% |
| #VZ | 45,36 | 45,39 | 0.1 | +15.66% |
| #WMT | 124,56 | 124,59 | 0.1 | -18.21% |
| #XOM | 152,44 | 152,48 | 0.1 | +33.82% |
| #ADS | 136,150 | 136,250 | 0.1 | +8.14% |
| #AIR | 169,899 | 169,941 | 0.1 | +49.48% |
| #BAS | 54,739 | 54,751 | 0.1 | +9.70% |
| #BATS | 43,590 | 43,610 | 0.1 | +30.71% |
| #BAYN | 40,849 | 40,871 | 0.1 | -26.78% |
| #BMW | 83,879 | 83,901 | 0.1 | -0.57% |
| #BN | 67,31 | 67,35 | 0.1 | +32.76% |
| #BNP | 89,689 | 89,701 | 0.1 | +67.21% |
| #CBK | 34,249 | 34,271 | 0.1 | +318.33% |
| #DAI | 54,240 | 54,270 | 0.1 | -13.30% |
| #DBK | 27,564 | 27,576 | 0.1 | +162.04% |
| #DTE | 29,149 | 29,161 | 0.1 | +47.39% |
| #GLEN | 5,6254 | 5,6356 | 0.1 | +4.84% |
| #GSK | 21,6599 | 21,6701 | 0.1 | +56.57% |
| #LHA | 7,751 | 7,763 | 0.1 | +2.73% |
| #LLOY | 1,0039 | 1,0045 | 0.1 | +113.10% |
| #NESN | 78,26 | 78,30 | 0.1 | -30.90% |
| #NOVN | 120,81 | 120,85 | 0.1 | +46.97% |
| #OR | 357,45 | 357,50 | 0.1 | +1.90% |
| #SAP | 142,099 | 142,121 | 0.1 | +34.74% |
| #SIE | 228,999 | 229,101 | 0.1 | +74.92% |
| #ULVR | 42,9649 | 42,9751 | 0.1 | +4.17% |
| #VOD | 1,1557 | 1,1659 | 0.1 | +24.27% |
| #VOW3 | 87,859 | 87,881 | 0.1 | -35.92% |
| #GMKN | 129 | 134 | 0.0 | -99.13% |
| #IRAO | 3,1795 | 3,1820 | 0.1 | -1.64% |
| #MAGN | 26,365 | 26,405 | 0.1 | -14.55% |
| #NLMK | 93,78 | 93,84 | 0.1 | -11.60% |
| #NVTK | 1207,2 | 1207,7 | 0.1 | +12.21% |
| #SBER | 316,74 | 316,83 | 0.1 | +131.69% |
| #TATN | 612,25 | 612,45 | 0.1 | +66.96% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 13.04.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 47.6 | 46.0 | ||
| 02:50 / 13.04.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.6% | 3.0% | 2.8% | |
| 02:50 / 13.04.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.7% | 1.9% | 2.0% | |
| 02:50 / 13.04.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.2% | 1.4% | ||
| 04:00 / 13.04.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.0% | 5.7% | 5.7% | |
| 04:00 / 13.04.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥0.900 T | ¥1.109 T | ¥2.990 T | |
| 04:00 / 13.04.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 9.0% | 8.7% | 8.5% | |
| 14:30 / 13.04.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:15 / 13.04.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 15:30 / 13.04.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 3.5% | -3.9% | -8.5% | |
| 15:50 / 13.04.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.694% | |||
| 15:50 / 13.04.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.509% | |||
| 15:50 / 13.04.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.253% | |||
| 15:58 / 13.04.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.694% | 2.634% | ||
| 15:58 / 13.04.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.253% | 2.248% | ||
| 15:58 / 13.04.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.509% | 2.448% | ||
| 17:00 / 13.04.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.13 M | 4.01 M | 3.98 M | |
| 17:00 / 13.04.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | 2.7% | 4.3% | -3.6% | |
| 18:30 / 13.04.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.615% | 3.610% | ||
| 18:30 / 13.04.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.635% | 3.620% | ||
| 19:00 / 13.04.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 01:45 / 14.04.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 4.1% | 6.5% | ||
| 01:45 / 14.04.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.9% | -0.3% | ||
| 01:45 / 14.04.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 4.460 K | 2.832 K | ||
| 03:00 / 14.04.26 | Сингапур | ВВП г/г | 6.9% | 7.3% | ||
| 03:00 / 14.04.26 | Сингапур | ВВП кв/кв | 2.1% | 1.3% | ||
| 07:30 / 14.04.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | 2.9% | -0.7% | ||
| 07:30 / 14.04.26 | Япония | Промышленное производство г/г | 0.3% | 0.3% | ||
| 07:30 / 14.04.26 | Япония | Промышленное производство м/м | -2.1% | -2.1% | ||
| 09:00 / 14.04.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Швеция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Швеция | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:00 / 14.04.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 09:30 / 14.04.26 | Индия | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | 2.19% | -0.93% | ||
| 09:30 / 14.04.26 | Индия | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -3.78% | -3.15% | ||
| 09:30 / 14.04.26 | Индия | Индекс оптовых цен г/г | 2.13% | 0.39% | ||
| 09:30 / 14.04.26 | Индия | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.92% | 3.83% | ||
| 10:00 / 14.04.26 | Испания | Индекс потребительских цен м/м | 1.0% | 1.0% | ||
| 10:00 / 14.04.26 | Испания | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 10:00 / 14.04.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.5% | 1.5% | ||
| 10:00 / 14.04.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 14.04.26 | Италия | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 11:40 / 14.04.26 | Испания | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 2.164% | |||
| 11:40 / 14.04.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.964% | |||
| 11:50 / 14.04.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 12:30 / 14.04.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.9% | -1.2% | ||
| 12:30 / 14.04.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.72% | |||
| 12:30 / 14.04.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | 0.7% | 1.5% | ||
| 12:30 / 14.04.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 4.6% | 12.3% | ||
| 13:30 / 14.04.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:30 / 14.04.26 | Австралия | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | 1.2% | -4.0% | ||
| 15:00 / 14.04.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 3.3% | 2.8% | ||
| 15:00 / 14.04.26 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 14.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | 0.7% | 0.9% | ||
| 15:30 / 14.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | 3.9% | 3.5% | ||
| 15:30 / 14.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.6% | ||
| 15:30 / 14.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.6% | ||
| 17:00 / 14.04.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:30 / 14.04.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:30 / 14.04.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.485% | |||
| 19:00 / 14.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | ||||
| 19:05 / 14.04.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 19:45 / 14.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 20:00 / 14.04.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 00:00 / 15.04.26 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 10.7% | 11.6% | ||
| 00:00 / 15.04.26 | - | Индекс цен на импорт г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 00:00 / 15.04.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 02:00 / 15.04.26 | - | Уровень безработицы | 2.9% | 3.0% | ||
| 02:50 / 15.04.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 13.7% | 1.3% | ||
| 02:50 / 15.04.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -5.5% | -5.0% | ||
| 05:00 / 15.04.26 | - | Торговый баланс | $25.737 B | $25.737 B | ||
| 05:00 / 15.04.26 | - | Объем импорта г/г | 13.2% | 13.2% | ||
| 05:00 / 15.04.26 | - | Объем экспорта г/г | 48.3% | 48.3% | ||
| 06:00 / 15.04.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 7.1% | 7.1% | ||
| 09:00 / 15.04.26 | Норвегия | Баланс внешней торговли товарами | Kr44.763 B | Kr57.171 B | ||
| 09:45 / 15.04.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:45 / 15.04.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:45 / 15.04.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
| 09:45 / 15.04.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 1.9% | ||
| 12:00 / 15.04.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | -1.5% | 0.0% | ||
| 12:00 / 15.04.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | -1.2% | 0.2% | ||
| 12:30 / 15.04.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.44% | |||
| 13:00 / 15.04.26 | Еврозона | Официальные резервные активы | €2046.000 B | |||
| 13:30 / 15.04.26 | Индия | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 14:00 / 15.04.26 | Индия | Объем импорта | ||||
| 14:00 / 15.04.26 | Индия | Объем экспорта | ||||
| 14:00 / 15.04.26 | Индия | Торговый баланс | ||||
| 15:00 / 15.04.26 | - | Розничные продажи г/г | 2.8% | 2.3% | ||
| 15:00 / 15.04.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | 1.3% | 1.7% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 15:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | 1.5% | 1.0% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 3.5% | 4.8% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | 1.2% | 0.9% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -0.2 | -1.4 | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Канада | Оптовые продажи м/м | -1.0% | -0.5% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | 1.3% | 0.8% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | -3.0% | 0.0% | ||
| 17:00 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 38 | 34 | ||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -3.144 M | -0.029 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.589 M | 0.532 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.233 M | -0.433 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.081 M | 9.761 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.758 M | -0.278 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.1% | |||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.214 M | 0.229 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.009 M | -0.003 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.024 M | 0.119 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.129 M | |||
| 18:50 / 15.04.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 20:30 / 15.04.26 | - | Валютные потоки | $-2.655 B | $-2.391 B | ||
| 20:45 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
| 22:30 / 15.04.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 23:00 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $15.5 B | $194.0 B | ||
| 23:00 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $-25.0 B | $185.5 B | ||
| 23:00 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $49.9 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 15.04.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $15.5 B | $138.6 B | ||
| 23:00 / 15.04.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 02:50 / 16.04.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-2462.4 B | |||
| 02:50 / 16.04.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2959.6 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.