В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 65,85 | 65,91 | 0.1 | +36.19% | |
| #AXP | 358,50 | 358,63 | 0.1 | +133.40% | |
| #BA | 244,75 | 245,00 | 0.1 | +40.27% | |
| #BABA | 169,67 | 169,75 | 0.1 | +125.39% | |
| #BAC | 54,83 | 54,86 | 0.1 | +45.59% | |
| #BK | 121,94 | 122,11 | 0.1 | +167.53% | |
| #C | 117,53 | 117,57 | 0.1 | +143.54% | |
| #CAT | 640,80 | 641,28 | 0.1 | +170.95% | |
| #CSCO | 74,71 | 74,74 | 0.1 | +53.22% | |
| #COP | 97,29 | 97,37 | 0.1 | -23.27% | |
| #CVX | 165,57 | 165,60 | 0.1 | -10.17% | |
| #DIS | 111,92 | 111,97 | 0.1 | +13.71% | |
| #EBAY | 93,85 | 93,92 | 0.1 | +109.86% | |
| #GE | 326,94 | 327,06 | 0.1 | +273.01% | |
| #GS | 942,04 | 943,01 | 0.2 | +144.13% | |
| #GM | 83,66 | 83,71 | 0.1 | +109.36% | |
| #HAL | 32,68 | 32,71 | 0.1 | -9.70% | |
| #HD | 372,94 | 373,09 | 0.1 | +15.11% | |
| #HOG | 20,81 | 20,84 | 0.1 | -55.97% | |
| #HPQ | 21,21 | 21,24 | 0.1 | -29.23% | |
| #IBM | 307,07 | 307,20 | 0.1 | +106.53% | |
| #INTC | 46,56 | 46,59 | 0.1 | +57.62% | |
| #JNJ | 213,09 | 213,17 | 0.1 | +19.83% | |
| #JPM | 315,94 | 316,01 | 0.1 | +131.61% | |
| #KO | 70,50 | 70,53 | 0.1 | +12.91% | |
| #KHC | 23,54 | 23,57 | 0.1 | -39.76% | |
| #MA | 537,78 | 538,05 | 0.1 | +54.08% | |
| #MCD | 306,61 | 306,70 | 0.1 | +11.86% | |
| #MMM | 168,88 | 168,96 | 0.1 | +30.87% | |
| #MSFT | 468,57 | 468,62 | 0.1 | +89.47% | |
| #MSI | 386,09 | 386,47 | 0.1 | +44.90% | |
| #NFLX | 89,58 | 89,61 | 0.1 | -68.73% | |
| #NKE | 66,34 | 66,38 | 0.1 | -37.85% | |
| #OXY | 43,59 | 43,62 | 0.1 | -38.23% | |
| #PM | 165,78 | 165,90 | 0.1 | +69.18% | |
| #PG | 143,44 | 143,49 | 0.1 | -2.45% | |
| #SBUX | 89,68 | 89,75 | 0.1 | -9.57% | |
| #SLB | 45,64 | 45,67 | 0.1 | -10.14% | |
| #T | 23,35 | 23,38 | 0.1 | +21.68% | |
| #VZ | 39,32 | 39,35 | 0.1 | +0.25% | |
| #WMT | 119,51 | 119,54 | 0.1 | -21.53% | |
| #XOM | 126,73 | 126,77 | 0.1 | +11.25% | |
| #ADS | 163,450 | 163,550 | 0.1 | +29.83% | |
| #AIR | 219,949 | 220,001 | 0.1 | +93.52% | |
| #BAS | 44,719 | 44,741 | 0.1 | -10.38% | |
| #BATS | 42,020 | 42,030 | 0.1 | +26.00% | |
| #BAYN | 39,164 | 39,181 | 0.1 | -29.80% | |
| #BMW | 88,939 | 88,981 | 0.1 | +5.43% | |
| #BN | 77,53 | 77,57 | 0.1 | +52.92% | |
| #BNP | 86,749 | 86,771 | 0.1 | +61.73% | |
| #CBK | 35,599 | 35,611 | 0.1 | +334.82% | |
| #DAI | 59,970 | 60,000 | 0.1 | -4.14% | |
| #DBK | 33,674 | 33,686 | 0.1 | +220.13% | |
| #DTE | 28,039 | 28,051 | 0.1 | +41.78% | |
| #GLEN | 4,6877 | 4,6979 | 0.1 | -12.64% | |
| #GSK | 18,5324 | 18,5426 | 0.1 | +33.96% | |
| #LHA | 8,680 | 8,692 | 0.1 | +15.04% | |
| #LLOY | 1,0144 | 1,0151 | 0.1 | +115.33% | |
| #NESN | 75,14 | 75,17 | 0.1 | -33.65% | |
| #NOVN | 113,57 | 113,61 | 0.1 | +38.16% | |
| #OR | 389,60 | 389,70 | 0.1 | +11.06% | |
| #SAP | 213,800 | 213,850 | 0.1 | +102.73% | |
| #SIE | 261,599 | 261,651 | 0.1 | +99.82% | |
| #ULVR | 47,7999 | 47,8101 | 0.1 | +15.89% | |
| #VOD | 0,9852 | 0,9954 | 0.1 | +5.94% | |
| #VOW3 | 102,849 | 102,901 | 0.1 | -24.98% | |
| #GMKN | 155 | 159 | 0.0 | -98.95% | |
| #IRAO | 3,1890 | 3,1905 | 0.1 | -1.35% | |
| #MAGN | 27,545 | 27,560 | 0.1 | -10.73% | |
| #NLMK | 103,28 | 103,34 | 0.1 | -2.64% | |
| #NVTK | 1147,4 | 1148,0 | 0.1 | +6.66% | |
| #SBER | 297,29 | 297,37 | 0.1 | +117.46% | |
| #TATN | 546,95 | 547,15 | 0.1 | +49.15% | |
| #VTB | 71,23999 | 71,25001 | 0.1 | +419452.36% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.