В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 35,77 | 35,80 | 0.1 | -26.02% | |
#AXP | 332,55 | 332,66 | 0.1 | +116.50% | |
#BA | 214,54 | 214,58 | 0.1 | +22.95% | |
#BABA | 162,91 | 162,95 | 0.1 | +116.41% | |
#BAC | 50,03 | 50,06 | 0.1 | +32.85% | |
#BK | 107,02 | 107,06 | 0.1 | +134.80% | |
#C | 99,84 | 99,87 | 0.1 | +106.88% | |
#CAT | 528,58 | 528,84 | 0.1 | +123.50% | |
#CSCO | 68,68 | 68,71 | 0.1 | +40.85% | |
#COP | 88,29 | 88,32 | 0.1 | -30.37% | |
#CVX | 152,56 | 152,59 | 0.1 | -17.23% | |
#DIS | 111,05 | 111,09 | 0.1 | +12.82% | |
#EBAY | 91,04 | 91,07 | 0.1 | +103.58% | |
#GE | 300,28 | 300,43 | 0.1 | +242.59% | |
#GS | 771,55 | 771,99 | 0.1 | +99.95% | |
#GM | 57,01 | 57,04 | 0.1 | +42.67% | |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% | |
#HD | 387,68 | 387,75 | 0.1 | +19.66% | |
#HOG | 27,01 | 27,04 | 0.1 | -42.85% | |
#HPQ | 28,55 | 28,58 | 0.1 | -4.74% | |
#IBM | 276,07 | 276,19 | 0.1 | +85.68% | |
#INTC | 35,55 | 35,58 | 0.1 | +20.35% | |
#JNJ | 190,85 | 190,89 | 0.1 | +7.33% | |
#JPM | 302,21 | 302,35 | 0.1 | +121.55% | |
#KO | 67,53 | 67,56 | 0.1 | +8.15% | |
#KHC | 25,43 | 25,46 | 0.1 | -34.93% | |
#MA | 567,89 | 568,04 | 0.1 | +62.71% | |
#MCD | 304,47 | 304,52 | 0.1 | +11.08% | |
#MMM | 152,56 | 152,59 | 0.1 | +18.23% | |
#MSFT | 513,67 | 513,79 | 0.1 | +107.71% | |
#MSI | 460,63 | 460,92 | 0.1 | +72.87% | |
#NFLX | 1215,21 | 1215,54 | 0.1 | +324.20% | |
#NKE | 67,67 | 67,70 | 0.1 | -36.60% | |
#OXY | 42,27 | 42,30 | 0.1 | -40.10% | |
#PM | 159,14 | 159,17 | 0.1 | +62.40% | |
#PG | 149,16 | 149,19 | 0.1 | +1.43% | |
#SBUX | 81,16 | 81,19 | 0.1 | -18.16% | |
#SLB | 32,54 | 32,57 | 0.1 | -35.93% | |
#T | 26,11 | 26,14 | 0.1 | +36.06% | |
#VZ | 40,55 | 40,58 | 0.1 | +3.39% | |
#WMT | 107,11 | 107,14 | 0.1 | -29.67% | |
#XOM | 112,43 | 112,46 | 0.1 | -1.30% | |
#ADS | 186,950 | 187,050 | 0.1 | +48.49% | |
#AIR | 203,099 | 203,151 | 0.1 | +78.69% | |
#BAS | 41,709 | 41,731 | 0.1 | -16.41% | |
#BATS | 38,280 | 38,300 | 0.1 | +14.78% | |
#BAYN | 27,264 | 27,276 | 0.1 | -51.13% | |
#BMW | 78,559 | 78,581 | 0.1 | -6.88% | |
#BN | 75,35 | 75,41 | 0.1 | +48.62% | |
#BNP | 75,719 | 75,731 | 0.1 | +41.16% | |
#CBK | 31,109 | 31,131 | 0.1 | +279.98% | |
#DAI | 52,250 | 52,290 | 0.1 | -16.48% | |
#DBK | 30,354 | 30,366 | 0.1 | +188.56% | |
#DTE | 29,459 | 29,471 | 0.1 | +48.96% | |
#GLEN | 3,5149 | 3,5251 | 0.1 | -34.50% | |
#GSK | 16,3824 | 16,3926 | 0.1 | +18.42% | |
#LHA | 7,400 | 7,412 | 0.1 | -1.92% | |
#LLOY | 0,8405 | 0,8409 | 0.1 | +78.41% | |
#NESN | 74,81 | 74,86 | 0.1 | -33.94% | |
#NOVN | 103,89 | 103,93 | 0.1 | +26.39% | |
#OR | 368,10 | 368,20 | 0.1 | +4.93% | |
#SAP | 232,300 | 232,350 | 0.1 | +120.28% | |
#SIE | 238,749 | 238,801 | 0.1 | +82.36% | |
#ULVR | 45,4999 | 45,5101 | 0.1 | +10.32% | |
#VOD | 0,8455 | 0,8557 | 0.1 | -9.09% | |
#VOW3 | 90,179 | 90,201 | 0.1 | -34.22% | |
#GMKN | 125 | 129 | 0.0 | -99.15% | |
#IRAO | 2,6105 | 2,6120 | 0.1 | -19.24% | |
#MAGN | 25,215 | 25,235 | 0.1 | -18.28% | |
#NLMK | 97,88 | 97,94 | 0.1 | -7.73% | |
#NVTK | 1047,8 | 1048,4 | 0.1 | -2.60% | |
#SBER | 283,27 | 283,41 | 0.1 | +107.21% | |
#TATN | 559,85 | 560,05 | 0.1 | +52.67% | |
#VTB | 67,43999 | 67,45001 | 0.1 | +397073.09% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.