В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 28,52 | 28,55 | 0.1 | -41.01% | |
#AXP | 310,61 | 310,72 | 0.1 | +102.22% | |
#BA | 229,90 | 229,99 | 0.1 | +31.76% | |
#BABA | 117,13 | 117,16 | 0.1 | +55.59% | |
#BAC | 46,00 | 46,03 | 0.1 | +22.15% | |
#BK | 95,02 | 95,05 | 0.1 | +108.47% | |
#C | 90,53 | 90,56 | 0.1 | +87.59% | |
#CAT | 404,80 | 404,95 | 0.1 | +71.16% | |
#CSCO | 67,20 | 67,23 | 0.1 | +37.82% | |
#COP | 92,68 | 92,72 | 0.1 | -26.90% | |
#CVX | 150,99 | 151,02 | 0.1 | -18.08% | |
#DIS | 118,89 | 118,92 | 0.1 | +20.79% | |
#EBAY | 77,25 | 77,28 | 0.1 | +72.74% | |
#GE | 264,76 | 264,86 | 0.1 | +202.07% | |
#GS | 701,81 | 702,22 | 0.1 | +81.87% | |
#GM | 52,70 | 52,73 | 0.1 | +31.88% | |
#HAL | 21,40 | 21,43 | 0.1 | -40.87% | |
#HD | 359,13 | 359,23 | 0.1 | +10.85% | |
#HOG | 23,98 | 24,01 | 0.1 | -49.26% | |
#HPQ | 24,51 | 24,54 | 0.1 | -18.22% | |
#IBM | 282,63 | 282,72 | 0.1 | +90.09% | |
#INTC | 22,91 | 22,94 | 0.1 | -22.44% | |
#JNJ | 155,29 | 155,33 | 0.1 | -12.67% | |
#JPM | 285,92 | 285,96 | 0.1 | +109.60% | |
#KO | 69,32 | 69,35 | 0.1 | +11.02% | |
#KHC | 27,14 | 27,17 | 0.1 | -30.55% | |
#MA | 550,10 | 550,50 | 0.1 | +57.61% | |
#MCD | 299,41 | 299,47 | 0.1 | +9.23% | |
#MMM | 156,74 | 156,79 | 0.1 | +21.47% | |
#MSFT | 506,11 | 506,14 | 0.1 | +104.65% | |
#MSI | 408,99 | 409,25 | 0.1 | +53.49% | |
#NFLX | 1260,58 | 1260,82 | 0.1 | +340.04% | |
#NKE | 72,05 | 72,08 | 0.1 | -32.50% | |
#OXY | 42,78 | 42,81 | 0.1 | -39.38% | |
#PM | 180,96 | 181,02 | 0.1 | +84.67% | |
#PG | 152,59 | 152,63 | 0.1 | +3.77% | |
#SBUX | 92,49 | 92,52 | 0.1 | -6.74% | |
#SLB | 35,07 | 35,10 | 0.1 | -30.95% | |
#T | 26,98 | 27,01 | 0.1 | +40.59% | |
#VZ | 41,25 | 41,28 | 0.1 | +5.18% | |
#WMT | 95,39 | 95,42 | 0.1 | -37.37% | |
#XOM | 113,06 | 113,09 | 0.1 | -0.75% | |
#ADS | 208,800 | 208,900 | 0.1 | +65.85% | |
#AIR | 181,919 | 181,941 | 0.1 | +60.06% | |
#BAS | 42,709 | 42,721 | 0.1 | -14.41% | |
#BATS | 38,540 | 38,560 | 0.1 | +15.56% | |
#BAYN | 27,564 | 27,576 | 0.1 | -50.59% | |
#BMW | 84,679 | 84,721 | 0.1 | +0.38% | |
#BN | 67,69 | 67,73 | 0.1 | +33.51% | |
#BNP | 76,529 | 76,541 | 0.1 | +42.67% | |
#CBK | 28,289 | 28,301 | 0.1 | +245.54% | |
#DAI | 52,610 | 52,640 | 0.1 | -15.90% | |
#DBK | 25,724 | 25,736 | 0.1 | +144.55% | |
#DTE | 30,569 | 30,581 | 0.1 | +54.57% | |
#GLEN | 3,0824 | 3,0831 | 0.1 | -42.56% | |
#GSK | 14,0799 | 14,0901 | 0.1 | +1.78% | |
#LHA | 7,475 | 7,481 | 0.1 | -0.93% | |
#LLOY | 0,7713 | 0,7717 | 0.1 | +63.72% | |
#NESN | 76,98 | 77,02 | 0.1 | -32.03% | |
#NOVN | 94,92 | 94,97 | 0.1 | +15.47% | |
#OR | 366,20 | 366,25 | 0.1 | +4.39% | |
#SAP | 264,399 | 264,451 | 0.1 | +150.71% | |
#SIE | 218,599 | 218,651 | 0.1 | +66.97% | |
#ULVR | 44,6599 | 44,6701 | 0.1 | +8.28% | |
#VOD | 0,8181 | 0,8185 | 0.1 | -12.03% | |
#VOW3 | 91,579 | 91,621 | 0.1 | -33.20% | |
#GMKN | 109 | 113 | 0.0 | -99.26% | |
#IRAO | 3,1160 | 3,1180 | 0.1 | -3.60% | |
#MAGN | 33,290 | 33,305 | 0.1 | +7.89% | |
#NLMK | 111,94 | 112,02 | 0.1 | +5.52% | |
#NVTK | 1045,8 | 1046,4 | 0.1 | -2.79% | |
#SBER | 320,82 | 320,90 | 0.1 | +134.67% | |
#TATN | 634,55 | 634,95 | 0.1 | +73.04% | |
#VTB | 79,50999 | 79,53001 | 0.1 | +468156.71% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.