Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98120 | 0,98137 | 0.1 | +8.79% | |
| AUDCHF | 0,55671 | 0,55681 | 0.1 | -12.58% | |
| AUDJPY | 113,198 | 113,208 | 0.1 | +20.92% | |
| AUDNZD | 1,20744 | 1,20753 | 0.1 | +11.89% | |
| AUDUSD | 0,71270 | 0,71275 | 0.1 | +5.38% | |
| CADCHF | 0,56731 | 0,56745 | 0.1 | -19.75% | |
| CADJPY | 115,358 | 115,366 | 0.1 | +11.04% | |
| CHFJPY | 203,320 | 203,329 | 0.1 | +38.61% | |
| CHFSGD | 1,62741 | 1,62776 | 0.1 | +11.84% | |
| EURAUD | 1,65478 | 1,65487 | 0.1 | +7.56% | |
| EURCAD | 1,62380 | 1,62390 | 0.1 | +17.01% | |
| EURCHF | 0,92126 | 0,92142 | 0.1 | -6.19% | |
| EURGBP | 0,86932 | 0,86937 | 0.1 | +1.24% | |
| EURHKD | 9,23846 | 9,23911 | 0.1 | +13.72% | |
| EURJPY | 187,327 | 187,334 | 0.1 | +30.00% | |
| EURNOK | 11,1341 | 11,1460 | 0.1 | +7.97% | |
| EURNZD | 1,99824 | 1,99834 | 0.1 | +20.28% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,82830 | 10,83521 | 0.1 | +0.09% | |
| EURSGD | 1,49937 | 1,49976 | 0.1 | +4.77% | |
| EURUSD | 1,17941 | 1,17946 | 0.1 | +13.36% | |
| EURZAR | 19,27702 | 19,28697 | 0.1 | +9.00% | |
| GBPAUD | 1,90347 | 1,90362 | 0.1 | +6.39% | |
| GBPCAD | 1,86786 | 1,86798 | 0.1 | +15.71% | |
| GBPCHF | 1,05975 | 1,05989 | 0.1 | -7.20% | |
| GBPDKK | 8,59500 | 8,59706 | 0.1 | -0.57% | |
| GBPJPY | 215,479 | 215,495 | 0.1 | +28.47% | |
| GBPNOK | 12,8066 | 12,8219 | 0.1 | +6.88% | |
| GBPNZD | 2,29839 | 2,29866 | 0.1 | +19.02% | |
| GBPSEK | 12,45320 | 12,46615 | 0.1 | -1.14% | |
| GBPSGD | 1,72477 | 1,72513 | 0.1 | +3.59% | |
| GBPUSD | 1,35665 | 1,35676 | 0.1 | +12.06% | |
| NZDCAD | 0,81254 | 0,81271 | 0.1 | -2.70% | |
| NZDCHF | 0,46094 | 0,46113 | 0.1 | -21.91% | |
| NZDJPY | 93,738 | 93,746 | 0.1 | +8.09% | |
| NZDSGD | 0,75016 | 0,75064 | 0.1 | -12.89% | |
| NZDUSD | 0,59021 | 0,59030 | 0.1 | -5.74% | |
| USDCAD | 1,37684 | 1,37689 | 0.1 | +3.23% | |
| USDCHF | 0,78114 | 0,78121 | 0.1 | -17.14% | |
| USDCNY | 6,8115 | 6,8124 | 0.1 | -4.97% | |
| USDDKK | 6,33564 | 6,33638 | 0.1 | -11.28% | |
| USDHKD | 7,83316 | 7,83330 | 0.1 | +0.34% | |
| USDJPY | 158,827 | 158,836 | 0.1 | +14.65% | |
| USDMXN | 17,2531 | 17,2639 | 0.1 | -10.87% | |
| USDNOK | 9,4395 | 9,4510 | 0.1 | -4.69% | |
| USDRUB | 75,09389 | 75,30111 | 0.2 | +24.68% | |
| USDSEK | 9,18067 | 9,18704 | 0.1 | -11.69% | |
| USDSGD | 1,27126 | 1,27159 | 0.1 | -7.56% | |
| USDTRY | 44,71718 | 44,72555 | 0.1 | +141.11% | |
| USDZAR | 16,34466 | 16,35226 | 0.1 | -3.73% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.