Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99385 | 0,99406 | 0.1 | +10.19% | |
| AUDCHF | 0,58069 | 0,58081 | 0.1 | -8.82% | |
| AUDJPY | 110,391 | 110,408 | 0.1 | +17.92% | |
| AUDNZD | 1,24575 | 1,24591 | 0.1 | +15.44% | |
| AUDUSD | 0,69579 | 0,69585 | 0.1 | +2.88% | |
| CADCHF | 0,58421 | 0,58436 | 0.1 | -17.36% | |
| CADJPY | 111,064 | 111,079 | 0.1 | +6.90% | |
| CHFJPY | 190,087 | 190,109 | 0.1 | +29.59% | |
| CHFSGD | 1,53468 | 1,53502 | 0.1 | +5.47% | |
| EURAUD | 1,60361 | 1,60373 | 0.1 | +4.23% | |
| EURCAD | 1,59391 | 1,59404 | 0.1 | +14.86% | |
| EURCHF | 0,93124 | 0,93142 | 0.1 | -5.17% | |
| EURGBP | 0,84486 | 0,84492 | 0.1 | -1.61% | |
| EURHKD | 8,75700 | 8,75778 | 0.1 | +7.79% | |
| EURJPY | 177,041 | 177,049 | 0.1 | +22.86% | |
| EURNOK | 10,6821 | 10,6940 | 0.1 | +3.59% | |
| EURNZD | 1,99792 | 1,99810 | 0.1 | +20.26% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,20359 | 11,20898 | 0.1 | +3.56% | |
| EURSGD | 1,42929 | 1,42965 | 0.1 | -0.12% | |
| EURUSD | 1,11584 | 1,11589 | 0.1 | +7.25% | |
| EURZAR | 18,45015 | 18,46172 | 0.1 | +4.33% | |
| GBPAUD | 1,89795 | 1,89821 | 0.1 | +6.08% | |
| GBPCAD | 1,88649 | 1,88671 | 0.1 | +16.86% | |
| GBPCHF | 1,10221 | 1,10242 | 0.1 | -3.48% | |
| GBPDKK | 8,84673 | 8,84904 | 0.1 | +2.34% | |
| GBPJPY | 209,531 | 209,564 | 0.1 | +24.92% | |
| GBPNOK | 12,6422 | 12,6582 | 0.1 | +5.51% | |
| GBPNZD | 2,36451 | 2,36495 | 0.1 | +22.44% | |
| GBPSEK | 13,25782 | 13,26936 | 0.1 | +5.25% | |
| GBPSGD | 1,69170 | 1,69210 | 0.1 | +1.61% | |
| GBPUSD | 1,32064 | 1,32080 | 0.1 | +9.09% | |
| NZDCAD | 0,79766 | 0,79788 | 0.1 | -4.48% | |
| NZDCHF | 0,46599 | 0,46621 | 0.1 | -21.05% | |
| NZDJPY | 88,600 | 88,614 | 0.1 | +2.16% | |
| NZDSGD | 0,71519 | 0,71568 | 0.1 | -16.95% | |
| NZDUSD | 0,55846 | 0,55856 | 0.1 | -10.81% | |
| USDCAD | 1,42850 | 1,42857 | 0.1 | +7.10% | |
| USDCHF | 0,83459 | 0,83467 | 0.1 | -11.47% | |
| USDCNY | 6,6943 | 6,6953 | 0.1 | -6.60% | |
| USDDKK | 6,69885 | 6,69971 | 0.1 | -6.19% | |
| USDHKD | 7,84792 | 7,84818 | 0.1 | +0.53% | |
| USDJPY | 158,654 | 158,669 | 0.1 | +14.52% | |
| USDMXN | 18,2442 | 18,2550 | 0.1 | -5.75% | |
| USDNOK | 9,5722 | 9,5843 | 0.1 | -3.35% | |
| USDRUB | 83,67718 | 83,86016 | 0.1 | +38.93% | |
| USDSEK | 10,04003 | 10,04529 | 0.1 | -3.43% | |
| USDSGD | 1,28089 | 1,28120 | 0.1 | -6.86% | |
| USDTRY | 49,32558 | 49,33797 | 0.1 | +165.96% | |
| USDZAR | 16,53436 | 16,54387 | 0.1 | -2.61% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.