Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99609 | 0,99628 | 0.1 | +10.44% | |
| AUDCHF | 0,57905 | 0,57916 | 0.1 | -9.07% | |
| AUDJPY | 114,619 | 114,631 | 0.1 | +22.44% | |
| AUDNZD | 1,21073 | 1,21084 | 0.1 | +12.19% | |
| AUDUSD | 0,71760 | 0,71765 | 0.1 | +6.10% | |
| CADCHF | 0,58125 | 0,58141 | 0.1 | -17.78% | |
| CADJPY | 115,059 | 115,070 | 0.1 | +10.75% | |
| CHFJPY | 197,925 | 197,943 | 0.1 | +34.94% | |
| CHFSGD | 1,57729 | 1,57766 | 0.1 | +8.40% | |
| EURAUD | 1,61825 | 1,61833 | 0.1 | +5.18% | |
| EURCAD | 1,61204 | 1,61216 | 0.1 | +16.17% | |
| EURCHF | 0,93708 | 0,93725 | 0.1 | -4.58% | |
| EURGBP | 0,85727 | 0,85732 | 0.1 | -0.16% | |
| EURHKD | 9,10475 | 9,10550 | 0.1 | +12.07% | |
| EURJPY | 185,488 | 185,499 | 0.1 | +28.72% | |
| EURNOK | 10,8728 | 10,8783 | 0.1 | +5.44% | |
| EURNZD | 1,95935 | 1,95948 | 0.1 | +17.94% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,10612 | 11,11160 | 0.1 | +2.66% | |
| EURSGD | 1,47821 | 1,47857 | 0.1 | +3.30% | |
| EURUSD | 1,16129 | 1,16134 | 0.1 | +11.62% | |
| EURZAR | 18,70863 | 18,71751 | 0.1 | +5.79% | |
| GBPAUD | 1,88768 | 1,88784 | 0.1 | +5.51% | |
| GBPCAD | 1,88038 | 1,88052 | 0.1 | +16.48% | |
| GBPCHF | 1,09301 | 1,09318 | 0.1 | -4.28% | |
| GBPDKK | 8,71806 | 8,72016 | 0.1 | +0.85% | |
| GBPJPY | 216,356 | 216,376 | 0.1 | +28.99% | |
| GBPNOK | 12,6828 | 12,6910 | 0.1 | +5.85% | |
| GBPNZD | 2,28543 | 2,28575 | 0.1 | +18.34% | |
| GBPSEK | 12,95224 | 12,96366 | 0.1 | +2.83% | |
| GBPSGD | 1,72429 | 1,72464 | 0.1 | +3.56% | |
| GBPUSD | 1,35462 | 1,35473 | 0.1 | +11.89% | |
| NZDCAD | 0,82265 | 0,82285 | 0.1 | -1.49% | |
| NZDCHF | 0,47819 | 0,47840 | 0.1 | -18.99% | |
| NZDJPY | 94,665 | 94,675 | 0.1 | +9.16% | |
| NZDSGD | 0,75424 | 0,75472 | 0.1 | -12.41% | |
| NZDUSD | 0,59264 | 0,59273 | 0.1 | -5.36% | |
| USDCAD | 1,38820 | 1,38826 | 0.1 | +4.08% | |
| USDCHF | 0,80695 | 0,80703 | 0.1 | -14.40% | |
| USDCNY | 6,7246 | 6,7255 | 0.1 | -6.18% | |
| USDDKK | 6,43624 | 6,43699 | 0.1 | -9.87% | |
| USDHKD | 7,84022 | 7,84047 | 0.1 | +0.43% | |
| USDJPY | 159,725 | 159,736 | 0.1 | +15.29% | |
| USDMXN | 17,0049 | 17,0153 | 0.1 | -12.15% | |
| USDNOK | 9,3624 | 9,3684 | 0.1 | -5.47% | |
| USDRUB | 86,19955 | 86,36861 | 0.1 | +43.12% | |
| USDSEK | 9,56356 | 9,56872 | 0.1 | -8.01% | |
| USDSGD | 1,27289 | 1,27321 | 0.1 | -7.44% | |
| USDTRY | 48,24108 | 48,24949 | 0.1 | +160.11% | |
| USDZAR | 16,11022 | 16,11711 | 0.1 | -5.11% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.