Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98158 | 0,98176 | 0.1 | +8.83% | |
| AUDCHF | 0,55675 | 0,55687 | 0.1 | -12.57% | |
| AUDJPY | 113,237 | 113,250 | 0.1 | +20.96% | |
| AUDNZD | 1,20728 | 1,20743 | 0.1 | +11.87% | |
| AUDUSD | 0,71279 | 0,71285 | 0.1 | +5.39% | |
| CADCHF | 0,56713 | 0,56728 | 0.1 | -19.77% | |
| CADJPY | 115,354 | 115,363 | 0.1 | +11.03% | |
| CHFJPY | 203,374 | 203,387 | 0.1 | +38.65% | |
| CHFSGD | 1,62714 | 1,62751 | 0.1 | +11.82% | |
| EURAUD | 1,65442 | 1,65452 | 0.1 | +7.53% | |
| EURCAD | 1,62411 | 1,62419 | 0.1 | +17.04% | |
| EURCHF | 0,92115 | 0,92130 | 0.1 | -6.20% | |
| EURGBP | 0,86932 | 0,86937 | 0.1 | +1.24% | |
| EURHKD | 9,23755 | 9,23821 | 0.1 | +13.71% | |
| EURJPY | 187,354 | 187,362 | 0.1 | +30.01% | |
| EURNOK | 11,1376 | 11,1482 | 0.1 | +8.00% | |
| EURNZD | 1,99762 | 1,99776 | 0.1 | +20.24% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,82914 | 10,83941 | 0.1 | +0.10% | |
| EURSGD | 1,49897 | 1,49933 | 0.1 | +4.75% | |
| EURUSD | 1,17932 | 1,17937 | 0.1 | +13.35% | |
| EURZAR | 19,27631 | 19,28607 | 0.1 | +9.00% | |
| GBPAUD | 1,90300 | 1,90318 | 0.1 | +6.36% | |
| GBPCAD | 1,86817 | 1,86828 | 0.1 | +15.72% | |
| GBPCHF | 1,05959 | 1,05974 | 0.1 | -7.21% | |
| GBPDKK | 8,59495 | 8,59702 | 0.1 | -0.57% | |
| GBPJPY | 215,506 | 215,522 | 0.1 | +28.49% | |
| GBPNOK | 12,8107 | 12,8245 | 0.1 | +6.92% | |
| GBPNZD | 2,29763 | 2,29795 | 0.1 | +18.98% | |
| GBPSEK | 12,45417 | 12,47098 | 0.1 | -1.13% | |
| GBPSGD | 1,72428 | 1,72461 | 0.1 | +3.56% | |
| GBPUSD | 1,35651 | 1,35662 | 0.1 | +12.05% | |
| NZDCAD | 0,81291 | 0,81312 | 0.1 | -2.65% | |
| NZDCHF | 0,46101 | 0,46122 | 0.1 | -21.90% | |
| NZDJPY | 93,779 | 93,790 | 0.1 | +8.14% | |
| NZDSGD | 0,75018 | 0,75068 | 0.1 | -12.88% | |
| NZDUSD | 0,59034 | 0,59044 | 0.1 | -5.72% | |
| USDCAD | 1,37720 | 1,37725 | 0.1 | +3.26% | |
| USDCHF | 0,78110 | 0,78117 | 0.1 | -17.14% | |
| USDCNY | 6,8104 | 6,8115 | 0.1 | -4.98% | |
| USDDKK | 6,33614 | 6,33684 | 0.1 | -11.27% | |
| USDHKD | 7,83297 | 7,83321 | 0.1 | +0.34% | |
| USDJPY | 158,863 | 158,872 | 0.1 | +14.67% | |
| USDMXN | 17,2579 | 17,2692 | 0.1 | -10.84% | |
| USDNOK | 9,4433 | 9,4536 | 0.1 | -4.65% | |
| USDRUB | 75,09389 | 75,30111 | 0.2 | +24.68% | |
| USDSEK | 9,18216 | 9,19133 | 0.1 | -11.68% | |
| USDSGD | 1,27102 | 1,27134 | 0.1 | -7.57% | |
| USDTRY | 44,71468 | 44,72565 | 0.1 | +141.10% | |
| USDZAR | 16,34535 | 16,35295 | 0.1 | -3.73% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.