Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97900 | 0,97929 | 0.1 | +8.54% | |
| AUDCHF | 0,56446 | 0,56457 | 0.1 | -11.36% | |
| AUDJPY | 112,762 | 112,778 | 0.1 | +20.45% | |
| AUDNZD | 1,19727 | 1,19742 | 0.1 | +10.95% | |
| AUDUSD | 0,69533 | 0,69539 | 0.1 | +2.81% | |
| CADCHF | 0,57647 | 0,57662 | 0.1 | -18.45% | |
| CADJPY | 115,166 | 115,178 | 0.1 | +10.85% | |
| CHFJPY | 199,754 | 199,772 | 0.1 | +36.18% | |
| CHFSGD | 1,59169 | 1,59204 | 0.1 | +9.39% | |
| EURAUD | 1,63979 | 1,63992 | 0.1 | +6.58% | |
| EURCAD | 1,60559 | 1,60571 | 0.1 | +15.70% | |
| EURCHF | 0,92563 | 0,92585 | 0.1 | -5.75% | |
| EURGBP | 0,85198 | 0,85203 | 0.1 | -0.78% | |
| EURHKD | 8,93681 | 8,93760 | 0.1 | +10.01% | |
| EURJPY | 184,921 | 184,931 | 0.1 | +28.33% | |
| EURNOK | 11,0882 | 11,0928 | 0.1 | +7.53% | |
| EURNZD | 1,96339 | 1,96357 | 0.1 | +18.18% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,03294 | 11,03920 | 0.1 | +1.99% | |
| EURSGD | 1,47344 | 1,47383 | 0.1 | +2.96% | |
| EURUSD | 1,14026 | 1,14032 | 0.1 | +9.60% | |
| EURZAR | 18,78968 | 18,79930 | 0.1 | +6.25% | |
| GBPAUD | 1,92459 | 1,92482 | 0.1 | +7.57% | |
| GBPCAD | 1,88447 | 1,88464 | 0.1 | +16.73% | |
| GBPCHF | 1,08644 | 1,08662 | 0.1 | -4.86% | |
| GBPDKK | 8,77265 | 8,77470 | 0.1 | +1.48% | |
| GBPJPY | 217,034 | 217,061 | 0.1 | +29.40% | |
| GBPNOK | 13,0133 | 13,0204 | 0.1 | +8.61% | |
| GBPNZD | 2,30434 | 2,30474 | 0.1 | +19.32% | |
| GBPSEK | 12,94683 | 12,95917 | 0.1 | +2.78% | |
| GBPSGD | 1,72942 | 1,72981 | 0.1 | +3.87% | |
| GBPUSD | 1,33829 | 1,33843 | 0.1 | +10.54% | |
| NZDCAD | 0,81765 | 0,81786 | 0.1 | -2.09% | |
| NZDCHF | 0,47137 | 0,47158 | 0.1 | -20.14% | |
| NZDJPY | 94,176 | 94,189 | 0.1 | +8.59% | |
| NZDSGD | 0,75028 | 0,75077 | 0.1 | -12.87% | |
| NZDUSD | 0,58070 | 0,58080 | 0.1 | -7.26% | |
| USDCAD | 1,40814 | 1,40820 | 0.1 | +5.58% | |
| USDCHF | 0,81180 | 0,81187 | 0.1 | -13.89% | |
| USDCNY | 6,7791 | 6,7800 | 0.1 | -5.42% | |
| USDDKK | 6,55514 | 6,55594 | 0.1 | -8.20% | |
| USDHKD | 7,83758 | 7,83778 | 0.1 | +0.40% | |
| USDJPY | 162,168 | 162,181 | 0.1 | +17.06% | |
| USDMXN | 17,4997 | 17,5121 | 0.1 | -9.59% | |
| USDNOK | 9,7233 | 9,7288 | 0.1 | -1.82% | |
| USDRUB | 77,25174 | 77,42031 | 0.1 | +28.26% | |
| USDSEK | 9,67533 | 9,68139 | 0.1 | -6.93% | |
| USDSGD | 1,29218 | 1,29250 | 0.1 | -6.04% | |
| USDTRY | 47,03352 | 47,04148 | 0.1 | +153.60% | |
| USDZAR | 16,47849 | 16,48596 | 0.1 | -2.94% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.