Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97838 | 0,97865 | 0.1 | +8.48% | |
| AUDCHF | 0,56432 | 0,56442 | 0.1 | -11.39% | |
| AUDJPY | 112,654 | 112,664 | 0.1 | +20.34% | |
| AUDNZD | 1,19769 | 1,19778 | 0.1 | +10.98% | |
| AUDUSD | 0,69388 | 0,69393 | 0.1 | +2.59% | |
| CADCHF | 0,57669 | 0,57684 | 0.1 | -18.42% | |
| CADJPY | 115,128 | 115,137 | 0.1 | +10.82% | |
| CHFJPY | 199,612 | 199,625 | 0.1 | +36.09% | |
| CHFSGD | 1,58969 | 1,58999 | 0.1 | +9.25% | |
| EURAUD | 1,64249 | 1,64256 | 0.1 | +6.76% | |
| EURCAD | 1,60718 | 1,60729 | 0.1 | +15.82% | |
| EURCHF | 0,92689 | 0,92712 | 0.1 | -5.62% | |
| EURGBP | 0,85322 | 0,85328 | 0.1 | -0.63% | |
| EURHKD | 8,93342 | 8,93413 | 0.1 | +9.97% | |
| EURJPY | 185,039 | 185,050 | 0.1 | +28.41% | |
| EURNOK | 11,1157 | 11,1214 | 0.1 | +7.79% | |
| EURNZD | 1,96723 | 1,96737 | 0.1 | +18.42% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,04919 | 11,05514 | 0.1 | +2.14% | |
| EURSGD | 1,47360 | 1,47394 | 0.1 | +2.97% | |
| EURUSD | 1,13972 | 1,13977 | 0.1 | +9.55% | |
| EURZAR | 18,80111 | 18,81007 | 0.1 | +6.31% | |
| GBPAUD | 1,92493 | 1,92509 | 0.1 | +7.59% | |
| GBPCAD | 1,88359 | 1,88372 | 0.1 | +16.68% | |
| GBPCHF | 1,08635 | 1,08650 | 0.1 | -4.87% | |
| GBPDKK | 8,75967 | 8,76181 | 0.1 | +1.33% | |
| GBPJPY | 216,862 | 216,879 | 0.1 | +29.29% | |
| GBPNOK | 13,0264 | 13,0349 | 0.1 | +8.72% | |
| GBPNZD | 2,30549 | 2,30580 | 0.1 | +19.38% | |
| GBPSEK | 12,94698 | 12,95910 | 0.1 | +2.78% | |
| GBPSGD | 1,72708 | 1,72738 | 0.1 | +3.73% | |
| GBPUSD | 1,33571 | 1,33582 | 0.1 | +10.33% | |
| NZDCAD | 0,81688 | 0,81707 | 0.1 | -2.18% | |
| NZDCHF | 0,47110 | 0,47130 | 0.1 | -20.19% | |
| NZDJPY | 94,056 | 94,065 | 0.1 | +8.45% | |
| NZDSGD | 0,74891 | 0,74936 | 0.1 | -13.03% | |
| NZDUSD | 0,57930 | 0,57939 | 0.1 | -7.49% | |
| USDCAD | 1,41020 | 1,41026 | 0.1 | +5.73% | |
| USDCHF | 0,81331 | 0,81338 | 0.1 | -13.73% | |
| USDCNY | 6,7794 | 6,7804 | 0.1 | -5.41% | |
| USDDKK | 6,55821 | 6,55894 | 0.1 | -8.16% | |
| USDHKD | 7,83833 | 7,83854 | 0.1 | +0.41% | |
| USDJPY | 162,352 | 162,361 | 0.1 | +17.19% | |
| USDMXN | 17,5060 | 17,5188 | 0.1 | -9.56% | |
| USDNOK | 9,7521 | 9,7584 | 0.1 | -1.53% | |
| USDRUB | 76,69586 | 76,86549 | 0.1 | +27.34% | |
| USDSEK | 9,69415 | 9,69985 | 0.1 | -6.75% | |
| USDSGD | 1,29292 | 1,29321 | 0.1 | -5.98% | |
| USDTRY | 47,03230 | 47,04250 | 0.1 | +153.60% | |
| USDZAR | 16,49628 | 16,50333 | 0.1 | -2.84% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.