Главная Торговля Торговые инструменты Акции

Торгуйте CFD на акции мировых компаний

В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.

Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.

Начать торговать
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 51,32 51,35 0.1 +6.14%
#AXP 333,97 334,05 0.1 +117.43%
#BA 209,72 209,77 0.1 +20.19%
#BABA 116,20 116,24 0.1 +54.36%
#BAC 61,15 61,18 0.1 +62.37%
#C 132,78 132,82 0.1 +175.13%
#CAT 817,69 818,08 0.1 +245.75%
#CSCO 112,13 112,16 0.1 +129.96%
#COP 129,52 129,55 0.1 +2.15%
#CVX 199,85 199,89 0.1 +8.43%
#DIS 106,77 106,81 0.1 +8.47%
#EBAY 102,16 102,21 0.1 +128.44%
#GE 342,31 342,36 0.1 +290.54%
#GS 1040,16 1040,71 0.2 +169.56%
#GM 86,06 86,10 0.1 +115.37%
#HAL 35,52 35,55 0.1 -1.85%
#HD 328,77 328,87 0.1 +1.48%
#HOG 27,84 27,87 0.1 -41.09%
#HPQ 29,68 29,71 0.1 -0.97%
#IBM 238,49 238,53 0.1 +60.40%
#INTC 92,08 92,11 0.1 +211.71%
#JNJ 266,03 266,10 0.1 +49.61%
#JPM 354,17 354,28 0.1 +159.64%
#KO 89,12 89,15 0.1 +42.73%
#KHC 25,09 25,12 0.1 -35.80%
#MA 591,11 591,29 0.1 +69.36%
#MCD 259,86 259,91 0.1 -5.20%
#MMM 178,90 178,94 0.1 +38.64%
#MSFT 505,12 505,16 0.1 +104.25%
#MSI 485,74 485,96 0.1 +82.29%
#NFLX 79,86 79,89 0.1 -72.12%
#NKE 38,32 38,35 0.1 -64.10%
#OXY 59,19 59,22 0.1 -16.13%
#PM 190,49 190,55 0.1 +94.40%
#PG 143,15 143,19 0.1 -2.65%
#SBUX 107,25 107,29 0.1 +8.15%
#SLB 55,05 55,08 0.1 +8.39%
#T 25,40 25,43 0.1 +32.36%
#VZ 49,34 49,37 0.1 +25.80%
#WMT 102,60 102,63 0.1 -32.63%
#XOM 156,69 156,72 0.1 +37.56%
#ADS 153,250 153,350 0.1 +21.72%
#AIR 204,799 204,851 0.1 +80.19%
#BAS 52,239 52,261 0.1 +4.69%
#BATS 41,460 41,480 0.1 +24.32%
#BAYN 48,869 48,891 0.1 -12.40%
#BMW 61,219 61,261 0.1 -27.43%
#BN 64,59 64,63 0.1 +27.40%
#BNP 101,419 101,461 0.1 +89.08%
#CBK 40,069 40,091 0.1 +389.42%
#DAI 46,240 46,280 0.1 -26.09%
#DBK 34,599 34,616 0.1 +228.92%
#DTE 28,299 28,321 0.1 +43.09%
#GLEN 5,9929 5,9941 0.1 +11.68%
#GSK 18,5399 18,5501 0.1 +34.02%
#LHA 8,061 8,069 0.1 +6.84%
#LLOY 1,0929 1,0936 0.1 +131.99%
#NESN 78,46 78,50 0.1 -30.72%
#NOVN 124,83 124,89 0.1 +51.86%
#OR 388,35 388,45 0.1 +10.71%
#SAP 188,899 188,961 0.1 +79.12%
#SIE 289,699 289,801 0.1 +121.28%
#ULVR 47,4749 47,4851 0.1 +15.10%
#VOD 1,1724 1,1736 0.1 +26.06%
#VOW3 76,099 76,161 0.1 -44.49%
#GMKN 117 121 0.0 -99.21%
#IRAO 2,2410 2,2435 0.1 -30.67%
#MAGN 20,455 20,470 0.1 -33.71%
#NLMK 65,72 65,80 0.1 -38.05%
#NVTK 930,9 931,4 0.1 -13.47%
#SBER 268,73 268,81 0.1 +96.57%
#TATN 538,25 538,45 0.1 +46.78%

* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.


Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?