В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 71,78 | 71,83 | 0.1 | +48.46% | |
| #AXP | 327,32 | 327,38 | 0.1 | +113.10% | |
| #BA | 223,80 | 223,85 | 0.1 | +28.26% | |
| #BABA | 131,46 | 131,49 | 0.1 | +74.63% | |
| #BAC | 53,30 | 53,33 | 0.1 | +41.53% | |
| #BK | 130,38 | 130,44 | 0.1 | +186.05% | |
| #C | 129,59 | 129,62 | 0.1 | +168.52% | |
| #CAT | 794,25 | 794,45 | 0.1 | +235.84% | |
| #CSCO | 82,60 | 82,63 | 0.1 | +69.40% | |
| #COP | 118,71 | 118,75 | 0.1 | -6.37% | |
| #CVX | 187,03 | 187,06 | 0.1 | +1.48% | |
| #DIS | 102,56 | 102,59 | 0.1 | +4.20% | |
| #EBAY | 100,37 | 100,41 | 0.1 | +124.44% | |
| #GE | 317,60 | 317,65 | 0.1 | +262.35% | |
| #GS | 910,02 | 910,24 | 0.1 | +135.83% | |
| #GM | 79,43 | 79,46 | 0.1 | +98.77% | |
| #HAL | 37,54 | 37,57 | 0.1 | +3.73% | |
| #HD | 342,43 | 342,49 | 0.1 | +5.69% | |
| #HOG | 23,17 | 23,20 | 0.1 | -50.97% | |
| #HPQ | 18,98 | 19,01 | 0.1 | -36.67% | |
| #IBM | 240,48 | 240,53 | 0.1 | +61.74% | |
| #INTC | 63,73 | 63,76 | 0.1 | +115.74% | |
| #JNJ | 239,97 | 240,01 | 0.1 | +34.95% | |
| #JPM | 311,13 | 311,17 | 0.1 | +128.08% | |
| #KO | 75,97 | 76,00 | 0.1 | +21.67% | |
| #KHC | 22,07 | 22,10 | 0.1 | -43.53% | |
| #MA | 512,51 | 512,62 | 0.1 | +46.84% | |
| #MCD | 303,27 | 303,31 | 0.1 | +10.64% | |
| #MMM | 152,47 | 152,53 | 0.1 | +18.16% | |
| #MSFT | 393,09 | 393,12 | 0.1 | +58.95% | |
| #MSI | 440,24 | 440,37 | 0.1 | +65.22% | |
| #NFLX | 106,14 | 106,17 | 0.1 | -62.95% | |
| #NKE | 44,18 | 44,21 | 0.1 | -58.61% | |
| #OXY | 55,38 | 55,41 | 0.1 | -21.52% | |
| #PM | 159,59 | 159,65 | 0.1 | +62.86% | |
| #PG | 144,39 | 144,42 | 0.1 | -1.81% | |
| #SBUX | 98,45 | 98,48 | 0.1 | -0.73% | |
| #SLB | 51,48 | 51,51 | 0.1 | +1.36% | |
| #T | 25,61 | 25,64 | 0.1 | +33.45% | |
| #VZ | 45,34 | 45,37 | 0.1 | +15.60% | |
| #WMT | 125,00 | 125,03 | 0.1 | -17.93% | |
| #XOM | 149,23 | 149,26 | 0.1 | +31.01% | |
| #ADS | 137,700 | 137,800 | 0.1 | +9.37% | |
| #AIR | 172,819 | 172,841 | 0.1 | +52.05% | |
| #BAS | 53,939 | 53,961 | 0.1 | +8.10% | |
| #BATS | 42,210 | 42,220 | 0.1 | +26.57% | |
| #BAYN | 40,839 | 40,861 | 0.1 | -26.80% | |
| #BMW | 82,719 | 82,741 | 0.1 | -1.94% | |
| #BN | 67,67 | 67,71 | 0.1 | +33.47% | |
| #BNP | 91,239 | 91,251 | 0.1 | +70.10% | |
| #CBK | 35,329 | 35,351 | 0.1 | +331.53% | |
| #DAI | 54,970 | 55,010 | 0.1 | -12.13% | |
| #DBK | 28,477 | 28,489 | 0.1 | +170.72% | |
| #DTE | 28,719 | 28,741 | 0.1 | +45.21% | |
| #GLEN | 5,6089 | 5,6191 | 0.1 | +4.53% | |
| #GSK | 21,7899 | 21,8001 | 0.1 | +57.51% | |
| #LHA | 8,014 | 8,026 | 0.1 | +6.22% | |
| #LLOY | 1,0261 | 1,0267 | 0.1 | +117.81% | |
| #NESN | 79,26 | 79,30 | 0.1 | -30.01% | |
| #NOVN | 120,39 | 120,45 | 0.1 | +46.46% | |
| #OR | 360,90 | 360,95 | 0.1 | +2.88% | |
| #SAP | 142,839 | 142,861 | 0.1 | +35.45% | |
| #SIE | 238,049 | 238,151 | 0.1 | +81.83% | |
| #ULVR | 42,6749 | 42,6851 | 0.1 | +3.47% | |
| #VOD | 1,1492 | 1,1594 | 0.1 | +23.57% | |
| #VOW3 | 90,459 | 90,481 | 0.1 | -34.02% | |
| #GMKN | 130 | 134 | 0.0 | -99.12% | |
| #IRAO | 3,1885 | 3,1915 | 0.1 | -1.36% | |
| #MAGN | 26,480 | 26,495 | 0.1 | -14.18% | |
| #NLMK | 93,54 | 93,62 | 0.1 | -11.82% | |
| #NVTK | 1189,6 | 1190,3 | 0.1 | +10.58% | |
| #SBER | 317,26 | 317,34 | 0.1 | +132.07% | |
| #TATN | 605,35 | 605,65 | 0.1 | +65.08% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.