В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 43,67 | 43,75 | 0.1 | -9.68% | |
| #AXP | 319,62 | 319,86 | 0.1 | +108.09% | |
| #BA | 190,57 | 190,77 | 0.1 | +9.22% | |
| #BABA | 110,24 | 110,32 | 0.1 | +46.44% | |
| #BAC | 52,48 | 52,51 | 0.1 | +39.35% | |
| #C | 126,78 | 126,84 | 0.1 | +162.70% | |
| #CAT | 734,00 | 734,95 | 0.2 | +210.36% | |
| #CSCO | 107,92 | 107,98 | 0.1 | +121.33% | |
| #COP | 143,78 | 143,85 | 0.1 | +13.40% | |
| #CVX | 221,58 | 221,65 | 0.1 | +20.22% | |
| #DIS | 112,60 | 112,65 | 0.1 | +14.40% | |
| #EBAY | 122,27 | 122,42 | 0.1 | +173.41% | |
| #GE | 318,34 | 318,46 | 0.1 | +263.19% | |
| #GS | 899,00 | 899,62 | 0.2 | +132.97% | |
| #GM | 85,76 | 85,80 | 0.1 | +114.61% | |
| #HAL | 33,35 | 33,39 | 0.1 | -7.85% | |
| #HD | 313,97 | 314,13 | 0.1 | -3.09% | |
| #HOG | 27,48 | 27,53 | 0.1 | -41.85% | |
| #HPQ | 30,51 | 30,54 | 0.1 | +1.80% | |
| #IBM | 231,35 | 231,61 | 0.1 | +55.60% | |
| #INTC | 91,24 | 91,27 | 0.1 | +208.87% | |
| #JNJ | 256,83 | 256,94 | 0.1 | +44.43% | |
| #JPM | 344,29 | 344,36 | 0.1 | +152.39% | |
| #KO | 93,56 | 93,59 | 0.1 | +49.84% | |
| #KHC | 23,60 | 23,63 | 0.1 | -39.61% | |
| #MA | 619,34 | 619,47 | 0.1 | +77.45% | |
| #MCD | 243,99 | 244,10 | 0.1 | -10.99% | |
| #MMM | 166,58 | 166,68 | 0.1 | +29.09% | |
| #MSFT | 532,16 | 532,30 | 0.1 | +115.19% | |
| #MSI | 462,77 | 463,66 | 0.2 | +73.67% | |
| #NFLX | 71,04 | 71,07 | 0.1 | -75.20% | |
| #NKE | 37,58 | 37,61 | 0.1 | -64.79% | |
| #OXY | 61,07 | 61,10 | 0.1 | -13.46% | |
| #PM | 205,04 | 205,17 | 0.1 | +109.25% | |
| #PG | 159,71 | 159,78 | 0.1 | +8.61% | |
| #SBUX | 97,41 | 97,50 | 0.1 | -1.77% | |
| #SLB | 49,11 | 49,14 | 0.1 | -3.31% | |
| #T | 23,79 | 23,82 | 0.1 | +23.97% | |
| #VZ | 44,93 | 44,96 | 0.1 | +14.56% | |
| #WMT | 118,96 | 119,00 | 0.1 | -21.89% | |
| #XOM | 175,93 | 176,01 | 0.1 | +54.45% | |
| #ADS | 158,600 | 158,700 | 0.1 | +25.97% | |
| #AIR | 200,199 | 200,251 | 0.1 | +76.14% | |
| #BAS | 53,319 | 53,341 | 0.1 | +6.85% | |
| #BATS | 44,670 | 44,680 | 0.1 | +33.94% | |
| #BAYN | 44,579 | 44,601 | 0.1 | -20.09% | |
| #BMW | 57,059 | 57,101 | 0.1 | -32.36% | |
| #BN | 61,27 | 61,33 | 0.1 | +20.85% | |
| #BNP | 89,619 | 89,641 | 0.1 | +67.08% | |
| #CBK | 38,099 | 38,121 | 0.1 | +365.36% | |
| #DAI | 41,280 | 41,320 | 0.1 | -34.02% | |
| #DBK | 29,444 | 29,451 | 0.1 | +179.91% | |
| #DTE | 25,909 | 25,921 | 0.1 | +31.01% | |
| #GLEN | 5,8399 | 5,8411 | 0.1 | +8.83% | |
| #GSK | 18,6249 | 18,6301 | 0.1 | +34.63% | |
| #LHA | 7,211 | 7,219 | 0.1 | -4.43% | |
| #LLOY | 1,0474 | 1,0481 | 0.1 | +122.33% | |
| #NESN | 82,18 | 82,21 | 0.1 | -27.43% | |
| #NOVN | 124,77 | 124,81 | 0.1 | +51.79% | |
| #OR | 406,55 | 406,65 | 0.1 | +15.90% | |
| #SAP | 199,139 | 199,181 | 0.1 | +88.83% | |
| #SIE | 271,099 | 271,151 | 0.1 | +107.07% | |
| #ULVR | 49,6249 | 49,6351 | 0.1 | +20.32% | |
| #VOD | 1,2179 | 1,2186 | 0.1 | +30.96% | |
| #VOW3 | 68,999 | 69,061 | 0.1 | -49.67% | |
| #GMKN | 114 | 118 | 0.0 | -99.23% | |
| #IRAO | 2,5925 | 2,5940 | 0.1 | -19.80% | |
| #MAGN | 22,995 | 23,010 | 0.1 | -25.47% | |
| #NLMK | 77,34 | 77,42 | 0.1 | -27.09% | |
| #NVTK | 1127,0 | 1127,7 | 0.1 | +4.76% | |
| #SBER | 287,27 | 287,35 | 0.1 | +110.13% | |
| #TATN | 630,25 | 630,45 | 0.1 | +71.87% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.