Главная Торговля Торговые инструменты Акции

Торгуйте CFD на акции мировых компаний

В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.

Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.

Начать торговать
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 41,79 41,82 0.1 -13.57%
#AXP 311,89 312,00 0.1 +103.05%
#BA 189,67 189,78 0.1 +8.70%
#BABA 110,77 110,81 0.1 +47.14%
#BAC 54,39 54,42 0.1 +44.42%
#C 131,45 131,49 0.1 +172.38%
#CAT 806,05 806,42 0.1 +240.82%
#CSCO 115,95 116,00 0.1 +137.80%
#COP 136,77 136,83 0.1 +7.87%
#CVX 215,39 215,46 0.1 +16.86%
#DIS 108,52 108,56 0.1 +10.25%
#EBAY 116,05 116,20 0.1 +159.50%
#GE 309,90 309,96 0.1 +253.57%
#GS 891,05 891,44 0.1 +130.91%
#GM 82,85 82,88 0.1 +107.33%
#HAL 32,58 32,61 0.1 -9.98%
#HD 291,06 291,12 0.1 -10.16%
#HOG 27,26 27,29 0.1 -42.32%
#HPQ 29,73 29,76 0.1 -0.80%
#IBM 226,52 226,65 0.1 +52.35%
#INTC 101,20 101,23 0.1 +242.59%
#JNJ 263,08 263,20 0.1 +47.95%
#JPM 334,35 334,39 0.1 +145.11%
#KO 89,28 89,31 0.1 +42.99%
#KHC 22,49 22,52 0.1 -42.45%
#MA 598,37 598,52 0.1 +71.44%
#MCD 235,38 235,45 0.1 -14.13%
#MMM 161,55 161,65 0.1 +25.19%
#MSFT 540,23 540,30 0.1 +118.45%
#MSI 447,26 447,81 0.2 +67.85%
#NFLX 70,82 70,85 0.1 -75.28%
#NKE 35,16 35,19 0.1 -67.06%
#OXY 61,21 61,24 0.1 -13.26%
#PM 201,55 201,71 0.1 +105.68%
#PG 152,99 153,03 0.1 +4.04%
#SBUX 92,14 92,17 0.1 -7.09%
#SLB 48,85 48,88 0.1 -3.82%
#T 22,34 22,37 0.1 +16.41%
#VZ 42,43 42,46 0.1 +8.18%
#WMT 112,73 112,77 0.1 -25.98%
#XOM 172,15 172,21 0.1 +51.13%
#ADS 149,250 149,350 0.1 +18.55%
#AIR 188,179 188,221 0.1 +65.56%
#BAS 51,229 51,241 0.1 +2.67%
#BATS 41,960 41,980 0.1 +25.82%
#BAYN 43,709 43,721 0.1 -21.65%
#BMW 53,039 53,081 0.1 -37.13%
#BN 59,15 59,19 0.1 +16.67%
#BNP 89,839 89,851 0.1 +67.49%
#CBK 38,309 38,331 0.1 +367.92%
#DAI 39,270 39,300 0.1 -37.23%
#DBK 30,304 30,311 0.1 +188.09%
#DTE 24,869 24,881 0.1 +25.75%
#GLEN 5,8639 5,8651 0.1 +9.28%
#GSK 17,6799 17,6901 0.1 +27.80%
#LHA 7,225 7,231 0.1 -4.24%
#LLOY 1,0369 1,0376 0.1 +120.10%
#NESN 76,18 76,22 0.1 -32.73%
#NOVN 119,69 119,75 0.1 +45.61%
#OR 382,75 382,80 0.1 +9.11%
#SAP 194,679 194,701 0.1 +84.60%
#SIE 275,349 275,451 0.1 +110.32%
#ULVR 47,3449 47,3551 0.1 +14.79%
#VOD 1,1649 1,1656 0.1 +25.26%
#VOW3 68,219 68,241 0.1 -50.24%
#GMKN 115 119 0.0 -99.22%
#IRAO 2,5325 2,5350 0.1 -21.66%
#MAGN 22,120 22,135 0.1 -28.31%
#NLMK 75,48 75,54 0.1 -28.85%
#NVTK 1071,9 1072,6 0.1 -0.36%
#SBER 285,41 285,50 0.1 +108.77%
#TATN 678,45 678,65 0.1 +85.01%

* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.


Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?