| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99361 | 0,99380 | 0.1 | +10.16% |
| AUDCHF | 0,56561 | 0,56571 | 0.1 | -11.18% |
| AUDJPY | 113,069 | 113,084 | 0.1 | +20.78% |
| AUDNZD | 1,22135 | 1,22148 | 0.1 | +13.18% |
| AUDUSD | 0,70113 | 0,70119 | 0.1 | +3.67% |
| CADCHF | 0,56918 | 0,56931 | 0.1 | -19.48% |
| CADJPY | 113,787 | 113,798 | 0.1 | +9.52% |
| CHFJPY | 199,895 | 199,908 | 0.1 | +36.28% |
| CHFSGD | 1,60081 | 1,60117 | 0.1 | +10.01% |
| EURAUD | 1,63685 | 1,63697 | 0.1 | +6.39% |
| EURCAD | 1,62656 | 1,62666 | 0.1 | +17.21% |
| EURCHF | 0,92586 | 0,92601 | 0.1 | -5.72% |
| EURGBP | 0,86719 | 0,86724 | 0.1 | +0.99% |
| EURHKD | 8,99398 | 8,99477 | 0.1 | +10.71% |
| EURJPY | 185,096 | 185,103 | 0.1 | +28.45% |
| EURNOK | 11,1087 | 11,1170 | 0.1 | +7.72% |
| EURNZD | 1,99928 | 1,99942 | 0.1 | +20.34% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98564 | 10,99103 | 0.1 | +1.55% |
| EURSGD | 1,48223 | 1,48260 | 0.1 | +3.58% |
| EURUSD | 1,14771 | 1,14776 | 0.1 | +10.31% |
| EURZAR | 18,86871 | 18,87841 | 0.1 | +6.70% |
| GBPAUD | 1,88749 | 1,88766 | 0.1 | +5.50% |
| GBPCAD | 1,87562 | 1,87573 | 0.1 | +16.19% |
| GBPCHF | 1,06765 | 1,06778 | 0.1 | -6.50% |
| GBPDKK | 8,61841 | 8,62053 | 0.1 | -0.30% |
| GBPJPY | 213,429 | 213,448 | 0.1 | +27.25% |
| GBPNOK | 12,8086 | 12,8203 | 0.1 | +6.90% |
| GBPNZD | 2,30535 | 2,30564 | 0.1 | +19.38% |
| GBPSEK | 12,66554 | 12,67664 | 0.1 | +0.55% |
| GBPSGD | 1,70924 | 1,70957 | 0.1 | +2.66% |
| GBPUSD | 1,32343 | 1,32354 | 0.1 | +9.32% |
| NZDCAD | 0,81347 | 0,81367 | 0.1 | -2.59% |
| NZDCHF | 0,46302 | 0,46322 | 0.1 | -21.56% |
| NZDJPY | 92,573 | 92,583 | 0.1 | +6.74% |
| NZDSGD | 0,74120 | 0,74169 | 0.1 | -13.93% |
| NZDUSD | 0,57401 | 0,57410 | 0.1 | -8.33% |
| USDCAD | 1,41727 | 1,41732 | 0.1 | +6.26% |
| USDCHF | 0,80672 | 0,80679 | 0.1 | -14.42% |
| USDCNY | 6,7827 | 6,7837 | 0.1 | -5.37% |
| USDDKK | 6,51230 | 6,51316 | 0.1 | -8.80% |
| USDHKD | 7,83649 | 7,83677 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 161,265 | 161,276 | 0.1 | +16.41% |
| USDMXN | 17,3192 | 17,3312 | 0.1 | -10.53% |
| USDNOK | 9,6781 | 9,6868 | 0.1 | -2.28% |
| USDRUB | 73,23288 | 73,41902 | 0.1 | +21.59% |
| USDSEK | 9,57151 | 9,57669 | 0.1 | -7.93% |
| USDSGD | 1,29144 | 1,29176 | 0.1 | -6.09% |
| USDTRY | 46,43211 | 46,44032 | 0.1 | +150.36% |
| USDZAR | 16,44027 | 16,44787 | 0.1 | -3.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 7.2% | 7.8% | 8.5% | |
| 00:00 / 19.06.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 2.7% | 1.8% | 0.8% | |
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-3.065 B | $-1.834 B | $-3.367 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $8.268 B | $8.877 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $6.670 B | $8.077 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $1.598 B | $1.435 B | $0.800 B | |
| 02:01 / 19.06.26 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -23 | -18 | -23 | |
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 1.4% | 1.2% | 1.4% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Соединенные Штаты | День освобождения рабов | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Праздник драконьих лодок | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Швеция | Канун праздника середины лета | ||||
| 10:00 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | Индия | Валютные резервы | $681.610 B | $694.090 B | $671.625 B | |
| 15:30 / 19.06.26 | Канада | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.2% | 0.5% | |
| 15:30 / 19.06.26 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | 1.2% | -0.1% | 0.1% | |
| 17:30 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Швеция | Праздник середины лета | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок | ||||
| 03:00 / 21.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.