| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99352 | 0,99369 | 0.1 | +10.15% |
| AUDCHF | 0,56591 | 0,56603 | 0.1 | -11.14% |
| AUDJPY | 113,071 | 113,086 | 0.1 | +20.78% |
| AUDNZD | 1,22169 | 1,22182 | 0.1 | +13.21% |
| AUDUSD | 0,70087 | 0,70092 | 0.1 | +3.63% |
| CADCHF | 0,56953 | 0,56969 | 0.1 | -19.44% |
| CADJPY | 113,801 | 113,813 | 0.1 | +9.54% |
| CHFJPY | 199,785 | 199,809 | 0.1 | +36.20% |
| CHFSGD | 1,59988 | 1,60025 | 0.1 | +9.95% |
| EURAUD | 1,63581 | 1,63592 | 0.1 | +6.32% |
| EURCAD | 1,62535 | 1,62546 | 0.1 | +17.13% |
| EURCHF | 0,92576 | 0,92593 | 0.1 | -5.73% |
| EURGBP | 0,86693 | 0,86699 | 0.1 | +0.96% |
| EURHKD | 8,98500 | 8,98579 | 0.1 | +10.60% |
| EURJPY | 184,978 | 184,985 | 0.1 | +28.37% |
| EURNOK | 11,1060 | 11,1147 | 0.1 | +7.70% |
| EURNZD | 1,99853 | 1,99872 | 0.1 | +20.30% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98489 | 10,99516 | 0.1 | +1.54% |
| EURSGD | 1,48123 | 1,48160 | 0.1 | +3.51% |
| EURUSD | 1,14654 | 1,14660 | 0.1 | +10.20% |
| EURZAR | 18,87653 | 18,88812 | 0.1 | +6.74% |
| GBPAUD | 1,88680 | 1,88695 | 0.1 | +5.46% |
| GBPCAD | 1,87475 | 1,87487 | 0.1 | +16.13% |
| GBPCHF | 1,06783 | 1,06801 | 0.1 | -6.49% |
| GBPDKK | 8,62083 | 8,62310 | 0.1 | -0.27% |
| GBPJPY | 213,356 | 213,378 | 0.1 | +27.20% |
| GBPNOK | 12,8092 | 12,8212 | 0.1 | +6.91% |
| GBPNZD | 2,30513 | 2,30547 | 0.1 | +19.37% |
| GBPSEK | 12,66809 | 12,68509 | 0.1 | +0.57% |
| GBPSGD | 1,70858 | 1,70890 | 0.1 | +2.62% |
| GBPUSD | 1,32246 | 1,32257 | 0.1 | +9.24% |
| NZDCAD | 0,81316 | 0,81336 | 0.1 | -2.62% |
| NZDCHF | 0,46313 | 0,46336 | 0.1 | -21.54% |
| NZDJPY | 92,548 | 92,561 | 0.1 | +6.72% |
| NZDSGD | 0,74098 | 0,74145 | 0.1 | -13.95% |
| NZDUSD | 0,57363 | 0,57373 | 0.1 | -8.39% |
| USDCAD | 1,41766 | 1,41771 | 0.1 | +6.29% |
| USDCHF | 0,80745 | 0,80754 | 0.1 | -14.35% |
| USDCNY | 6,7835 | 6,7844 | 0.1 | -5.36% |
| USDDKK | 6,51891 | 6,51980 | 0.1 | -8.71% |
| USDHKD | 7,83673 | 7,83695 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 161,328 | 161,342 | 0.1 | +16.45% |
| USDMXN | 17,3214 | 17,3325 | 0.1 | -10.51% |
| USDNOK | 9,6856 | 9,6947 | 0.1 | -2.21% |
| USDRUB | 73,23288 | 73,41902 | 0.1 | +21.59% |
| USDSEK | 9,58050 | 9,59003 | 0.1 | -7.85% |
| USDSGD | 1,29189 | 1,29220 | 0.1 | -6.06% |
| USDTRY | 46,43459 | 46,44753 | 0.1 | +150.37% |
| USDZAR | 16,46405 | 16,47317 | 0.1 | -3.03% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 2.7% | 1.8% | 0.8% | |
| 00:00 / 19.06.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 7.2% | 7.8% | 8.5% | |
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $8.268 B | $8.877 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $6.670 B | $8.077 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $1.598 B | $1.435 B | $0.800 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-3.065 B | $-1.834 B | $-3.367 B | |
| 02:01 / 19.06.26 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -23 | -18 | -23 | |
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 1.4% | 1.2% | 1.4% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Соединенные Штаты | День освобождения рабов | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Швеция | Канун праздника середины лета | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Праздник драконьих лодок | ||||
| 10:00 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | Индия | Валютные резервы | $681.610 B | $694.090 B | $671.625 B | |
| 15:30 / 19.06.26 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | 1.2% | -0.1% | 0.1% | |
| 15:30 / 19.06.26 | Канада | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.2% | 0.5% | |
| 17:30 / 19.06.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Швеция | Праздник середины лета | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок | ||||
| 03:00 / 21.06.26 | Китай | Праздник драконьих лодок |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.