| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93081 | 0,93108 | 0.1 | +3.20% |
| AUDCHF | 0,53410 | 0,53419 | 0.1 | -16.13% |
| AUDJPY | 105,856 | 105,865 | 0.1 | +13.07% |
| AUDNZD | 1,16535 | 1,16544 | 0.1 | +7.99% |
| AUDUSD | 0,67094 | 0,67099 | 0.1 | -0.80% |
| CADCHF | 0,57369 | 0,57383 | 0.1 | -18.85% |
| CADJPY | 113,708 | 113,717 | 0.1 | +9.45% |
| CHFJPY | 198,183 | 198,192 | 0.1 | +35.11% |
| CHFSGD | 1,61468 | 1,61496 | 0.1 | +10.97% |
| EURAUD | 1,74274 | 1,74280 | 0.1 | +13.27% |
| EURCAD | 1,62238 | 1,62248 | 0.1 | +16.91% |
| EURCHF | 0,93078 | 0,93099 | 0.1 | -5.22% |
| EURGBP | 0,86850 | 0,86855 | 0.1 | +1.14% |
| EURHKD | 9,11673 | 9,11735 | 0.1 | +12.22% |
| EURJPY | 184,485 | 184,492 | 0.1 | +28.02% |
| EURNOK | 11,7632 | 11,7676 | 0.1 | +14.07% |
| EURNZD | 2,03096 | 2,03108 | 0.1 | +22.25% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,71412 | 10,72028 | 0.1 | -0.96% |
| EURSGD | 1,50305 | 1,50335 | 0.1 | +5.03% |
| EURUSD | 1,16931 | 1,16936 | 0.1 | +12.39% |
| EURZAR | 19,17162 | 19,18015 | 0.1 | +8.41% |
| GBPAUD | 2,00653 | 2,00665 | 0.1 | +12.15% |
| GBPCAD | 1,86797 | 1,86809 | 0.1 | +15.71% |
| GBPCHF | 1,07174 | 1,07187 | 0.1 | -6.15% |
| GBPDKK | 8,60269 | 8,60456 | 0.1 | -0.48% |
| GBPJPY | 212,412 | 212,429 | 0.1 | +26.64% |
| GBPNOK | 13,5432 | 13,5498 | 0.1 | +13.03% |
| GBPNZD | 2,33833 | 2,33862 | 0.1 | +21.08% |
| GBPSEK | 12,33359 | 12,34556 | 0.1 | -2.08% |
| GBPSGD | 1,73062 | 1,73089 | 0.1 | +3.94% |
| GBPUSD | 1,34630 | 1,34641 | 0.1 | +11.21% |
| NZDCAD | 0,79873 | 0,79892 | 0.1 | -4.35% |
| NZDCHF | 0,45824 | 0,45844 | 0.1 | -22.37% |
| NZDJPY | 90,832 | 90,841 | 0.1 | +4.74% |
| NZDSGD | 0,73988 | 0,74033 | 0.1 | -14.08% |
| NZDUSD | 0,57569 | 0,57578 | 0.1 | -8.06% |
| USDCAD | 1,38751 | 1,38757 | 0.1 | +4.03% |
| USDCHF | 0,79606 | 0,79613 | 0.1 | -15.56% |
| USDCNY | 6,9681 | 6,9690 | 0.1 | -2.78% |
| USDDKK | 6,39004 | 6,39066 | 0.1 | -10.52% |
| USDHKD | 7,79671 | 7,79687 | 0.1 | -0.13% |
| USDJPY | 157,771 | 157,780 | 0.1 | +13.88% |
| USDMXN | 17,9013 | 17,9122 | 0.1 | -7.52% |
| USDNOK | 10,0591 | 10,0642 | 0.1 | +1.57% |
| USDRUB | 78,49352 | 78,66820 | 0.1 | +30.32% |
| USDSEK | 9,16243 | 9,16811 | 0.1 | -11.87% |
| USDSGD | 1,28539 | 1,28566 | 0.1 | -6.53% |
| USDTRY | 43,13378 | 43,14092 | 0.1 | +132.57% |
| USDZAR | 16,39568 | 16,40227 | 0.1 | -3.43% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 / 12.01.26 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | -1.5% | -0.7% | -0.5% | |
| 04:00 / 12.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 12.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 12.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 11:50 / 12.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:30 / 12.01.26 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -6.2 | -6.2 | ||
| 14:30 / 12.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:30 / 12.01.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €14.8 B | €12.0 B | ||
| 16:50 / 12.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.116% | |||
| 16:50 / 12.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.043% | |||
| 16:50 / 12.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.060% | |||
| 18:00 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 105.80 | 106.52 | ||
| 19:00 / 12.01.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 19:30 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.614% | |||
| 19:30 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.475% | |||
| 21:00 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.540% | |||
| 21:00 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.175% | |||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ||||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ||||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.2% | 4.3% | ||
| 08:00 / 13.01.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 48.7 | 48.6 | ||
| 08:00 / 13.01.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 50.3 | 50.2 | ||
| 10:45 / 13.01.26 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-136.2 B | |||
| 12:00 / 13.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 12:40 / 13.01.26 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.931% | |||
| 12:40 / 13.01.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.990% | |||
| 13:30 / 13.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.58% | |||
| 13:30 / 13.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.27% | |||
| 15:00 / 13.01.26 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 15:00 / 13.01.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.2% | 2.4% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 324.122 | 324.948 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 331.068 | 331.529 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 14.9% | 8.5% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 325.031 | 325.833 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 330.425 | |||
| 18:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | ||||
| 18:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | ||||
| 19:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 20:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 99.0 | 99.2 | ||
| 21:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.773% | |||
| 22:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 00:00 / 14.01.26 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 7.0% | 6.9% | ||
| 00:00 / 14.01.26 | - | Индекс цен на импорт г/г | 2.2% | 1.6% | ||
| 00:45 / 14.01.26 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 02:00 / 14.01.26 | - | Уровень безработицы | 2.7% | 3.4% | ||
| 02:50 / 14.01.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 1.8% | ||
| 02:50 / 14.01.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.2% | |||
| 02:50 / 14.01.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.8% | 2.1% | ||
| 03:00 / 14.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | ||||
| 06:00 / 14.01.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 7.1% | 6.3% | ||
| 09:00 / 14.01.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Потребление домохозяйств г/г | 2.3% | |||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Новые промышленные заказы м/м | 6.7% | 2.1% | ||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Новые промышленные заказы г/г | 12.1% | 12.0% | ||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Потребление домохозяйств м/м | -0.9% | |||
| 11:15 / 14.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 13:30 / 14.01.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.613% | |||
| 13:30 / 14.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.26% | |||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | 2.7% | 1.9% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | 2.6% | 2.4% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Счет текущих операций | $-251.312 B | $-332.824 B | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.0% | 1.1% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.8% | -0.1% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.5% | 3.4% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.0% | |||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 7.702 M | 7.707 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.062 M | |||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.0% | |||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.472 M | -0.164 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.832 M | 0.723 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.081 M | -0.322 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 5.594 M | 3.361 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.563 M | 0.105 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.728 M | 0.981 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.672 M | 0.034 M | ||
| 20:30 / 14.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 22:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
| 02:50 / 15.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 02:50 / 15.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.6% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.