Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89944 | 0,89959 | 0.1 | -0.28% |
AUDCHF | 0,52540 | 0,52549 | 0.1 | -17.50% |
AUDJPY | 97,087 | 97,097 | 0.1 | +3.71% |
AUDNZD | 1,11304 | 1,11311 | 0.1 | +3.14% |
AUDUSD | 0,65224 | 0,65229 | 0.1 | -3.56% |
CADCHF | 0,58407 | 0,58420 | 0.1 | -17.38% |
CADJPY | 107,934 | 107,942 | 0.1 | +3.89% |
CHFJPY | 184,776 | 184,788 | 0.1 | +25.97% |
CHFSGD | 1,60051 | 1,60086 | 0.1 | +9.99% |
EURAUD | 1,78290 | 1,78295 | 0.1 | +15.88% |
EURCAD | 1,60373 | 1,60380 | 0.1 | +15.57% |
EURCHF | 0,93673 | 0,93690 | 0.1 | -4.61% |
EURGBP | 0,86986 | 0,86991 | 0.1 | +1.30% |
EURHKD | 9,07951 | 9,08009 | 0.1 | +11.76% |
EURJPY | 173,101 | 173,109 | 0.1 | +20.12% |
EURNOK | 11,6577 | 11,6785 | 0.1 | +13.05% |
EURNZD | 1,98448 | 1,98457 | 0.1 | +19.45% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,99508 | 11,00711 | 0.1 | +1.64% |
EURSGD | 1,49938 | 1,49974 | 0.1 | +4.78% |
EURUSD | 1,16291 | 1,16296 | 0.1 | +11.78% |
EURZAR | 20,60387 | 20,62722 | 0.1 | +16.51% |
GBPAUD | 2,04949 | 2,04961 | 0.1 | +14.55% |
GBPCAD | 1,84358 | 1,84368 | 0.1 | +14.20% |
GBPCHF | 1,07686 | 1,07700 | 0.1 | -5.70% |
GBPDKK | 8,57837 | 8,58052 | 0.1 | -0.77% |
GBPJPY | 198,989 | 199,007 | 0.1 | +18.64% |
GBPNOK | 13,4008 | 13,4261 | 0.1 | +11.84% |
GBPNZD | 2,28120 | 2,28146 | 0.1 | +18.13% |
GBPSEK | 12,63735 | 12,65603 | 0.1 | +0.33% |
GBPSGD | 1,72367 | 1,72401 | 0.1 | +3.53% |
GBPUSD | 1,33681 | 1,33692 | 0.1 | +10.42% |
NZDCAD | 0,80805 | 0,80822 | 0.1 | -3.24% |
NZDCHF | 0,47197 | 0,47216 | 0.1 | -20.04% |
NZDJPY | 87,225 | 87,233 | 0.1 | +0.58% |
NZDSGD | 0,75539 | 0,75586 | 0.1 | -12.28% |
NZDUSD | 0,58596 | 0,58605 | 0.1 | -6.42% |
USDCAD | 1,37912 | 1,37917 | 0.1 | +3.40% |
USDCHF | 0,80554 | 0,80561 | 0.1 | -14.55% |
USDCNY | 7,1432 | 7,1436 | 0.1 | -0.34% |
USDDKK | 6,41707 | 6,41790 | 0.1 | -10.14% |
USDHKD | 7,80763 | 7,80775 | 0.1 | +0.01% |
USDJPY | 148,850 | 148,859 | 0.1 | +7.44% |
USDMXN | 18,7467 | 18,7584 | 0.1 | -3.15% |
USDNOK | 10,0238 | 10,0430 | 0.1 | +1.21% |
USDRUB | 80,37505 | 80,54552 | 0.1 | +33.45% |
USDSEK | 9,45443 | 9,46519 | 0.1 | -9.06% |
USDSGD | 1,28931 | 1,28963 | 0.1 | -6.24% |
USDTRY | 41,15132 | 41,18868 | 0.1 | +121.89% |
USDZAR | 17,71761 | 17,73679 | 0.1 | +4.35% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 03.09.25 | - | Валютные резервы | $411.33 B | $413.35 B | $416.29 B | |
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -3.2 | |||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -1.3 | 1.0 | ||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.8 | 55.5 | ||
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.1 | 53.1 | 55.8 | |
02:00 / 03.09.25 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -23.9 | -20.9 | ||
03:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.7 | 51.2 | ||
03:30 / 03.09.25 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 51.5 | 51.9 | ||
03:30 / 03.09.25 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.6 | 52.5 | 53.1 | |
03:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.2 | 49.2 | 50.7 | |
04:00 / 03.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -1.8% | -0.5% | 0.7% | |
04:30 / 03.09.25 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП кв/кв | 0.5% | 1.0% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | Валовое накопление основного капитала кв/кв | -0.1% | 0.0% | -0.8% | |
04:30 / 03.09.25 | Австралия | Расходы на конечное потребление кв/кв | 0.4% | 0.2% | 0.9% | |
04:30 / 03.09.25 | Австралия | ВВП г/г | 1.3% | 1.0% | ||
04:30 / 03.09.25 | Австралия | ВВП кв/кв | 0.2% | 0.6% | ||
04:45 / 03.09.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 50.8 | 51.9 | ||
04:45 / 03.09.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.6 | 51.5 | 53.0 | |
08:00 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 60.5 | 59.9 | ||
08:00 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 61.1 | |||
09:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 48.8 | 50.7 | ||
09:30 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 50.3 | |||
10:15 / 03.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.3 | 49.9 | ||
10:15 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 55.1 | 55.3 | ||
10:15 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.7 | |||
10:30 / 03.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
10:45 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.5 | |||
10:45 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.3 | 52.1 | ||
10:50 / 03.09.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 49.7 | 49.7 | ||
10:50 / 03.09.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.8 | 49.8 | ||
10:55 / 03.09.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.9 | 50.9 | ||
10:55 / 03.09.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.1 | 50.1 | ||
11:00 / 03.09.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.1 | 51.1 | ||
11:00 / 03.09.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.7 | 50.7 | ||
11:30 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 53.6 | 53.6 | ||
11:30 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 53.0 | |||
12:00 / 03.09.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.4% | 5.4% | ||
12:00 / 03.09.25 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 0.8% | -0.2% | ||
12:00 / 03.09.25 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.2% | |||
12:00 / 03.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс делового доверия от RMB/BER | 40 | |||
12:00 / 03.09.25 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | 0.6% | 1.9% | ||
12:00 / 03.09.25 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -1.0% | |||
12:30 / 03.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.69% | |||
13:00 / 03.09.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 11.1% | |||
13:00 / 03.09.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 3.4% | |||
13:30 / 03.09.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
15:00 / 03.09.25 | - | Промышленное производство м/м | 0.1% | 0.0% | ||
15:00 / 03.09.25 | - | Промышленное производство г/г | -1.3% | 1.3% | ||
15:00 / 03.09.25 | - | Индикатор доверия потребителей | 45.9 | 45.8 | ||
15:00 / 03.09.25 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 45.8 | |||
15:30 / 03.09.25 | Канада | Производительность труда кв/кв | 0.2% | 0.0% | ||
16:00 / 03.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 46.6 | 48.5 | ||
16:00 / 03.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 46.3 | 46.2 | ||
16:15 / 03.09.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы м/м | -4.8% | 0.1% | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 7.437 M | 7.412 M | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м | 0.4% | 0.4% | ||
17:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.7% | 0.7% | ||
20:30 / 03.09.25 | - | Валютные потоки | $-1.982 B | $0.532 B | ||
21:00 / 03.09.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
02:00 / 04.09.25 | - | Счет текущих операций | $14.27 B | $10.89 B | ||
02:50 / 04.09.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-167.2 B | |||
02:50 / 04.09.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-496.8 B | |||
04:30 / 04.09.25 | Австралия | Объем импорта м/м | -3.1% | |||
04:30 / 04.09.25 | Австралия | Торговый баланс | $5.365 B | $4.723 B | ||
04:30 / 04.09.25 | Австралия | Объем экспорта м/м | 6.0% | |||
06:35 / 04.09.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.089% | |||
08:45 / 04.09.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 2.9% | 2.9% | ||
08:45 / 04.09.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.7% | 2.7% | ||
09:00 / 04.09.25 | - | Счет текущих операций | Kr286.456 B | Kr261.842 B | ||
09:00 / 04.09.25 | - | Счет текущих операций | Kr119.3 B | Kr120.4 B | ||
09:30 / 04.09.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | ||||
09:30 / 04.09.25 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | ||||
10:30 / 04.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 48.3 | |||
10:30 / 04.09.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.3 | |||
10:30 / 04.09.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 39.7 | |||
10:30 / 04.09.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.7 | |||
11:00 / 04.09.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | ||||
11:00 / 04.09.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | ||||
11:30 / 04.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 44.3 | 45.5 | ||
12:00 / 04.09.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 3.1% | 3.0% | ||
12:00 / 04.09.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.3% | 0.0% | ||
14:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger | ||||
14:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Число увольнений от Challenger г/г | ||||
15:00 / 04.09.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | 0.9% | 0.3% | ||
15:00 / 04.09.25 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -6.7% | -5.6% | ||
15:15 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 104 K | 136 K | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.954 M | 1.959 M | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 2.4% | 2.4% | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $337.475 B | |||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-60.177 B | $-173.298 B | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 1.6% | 1.6% | ||
15:30 / 04.09.25 | Канада | Объем экспорта | $61.742 B | |||
15:30 / 04.09.25 | Канада | Торговый баланс | $-5.862 B | $-0.572 B | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $277.298 B | |||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 228.500 K | 228.412 K | ||
15:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 229 K | 231 K | ||
15:30 / 04.09.25 | Канада | Объем импорта | $67.604 B | |||
16:45 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 54.6 | 53.4 | ||
16:45 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 55.7 | 55.1 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 46.4 | 47.1 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 69.9 | 69.6 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 52.6 | 54.7 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 50.1 | 52.4 | ||
17:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 50.3 | 51.1 | ||
17:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 18 B | 5 B | ||
18:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.145% | |||
18:30 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.245% | |||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.838 M | -0.496 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.299 M | 0.321 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -2.392 M | 2.212 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.236 M | -1.705 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -1.786 M | -1.147 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.328 M | |||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.113 M | -0.048 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.427 M | 0.116 M | ||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -2.0% | |||
19:00 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.102 M | 0.762 M | ||
19:05 / 04.09.25 | Соединенные Штаты | Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса | ||||
21:00 / 04.09.25 | - | Торговый баланс | $7.075 B | $4.074 B | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 2.5% | 1.7% | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -5.2% | 0.2% | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 0.9% | 0.4% | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.3% | -0.2% | ||
02:30 / 05.09.25 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -1.3% | -2.3% | ||
02:50 / 05.09.25 | Япония | Международные резервы | $1304.4 B | |||
03:00 / 05.09.25 | - | Мавлид | ||||
08:00 / 05.09.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 0.8% | |||
08:00 / 05.09.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 105.6 | 106.4 | ||
08:00 / 05.09.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | 0.7% | |||
08:00 / 05.09.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 116.7 | 116.2 | ||
09:00 / 05.09.25 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $65.143 B | $64.570 B | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | 2.4% | 1.6% | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | 0.4% | 0.3% | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.6% | -0.5% | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 4.2% | 4.2% | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Базовый индекс розничных продаж г/г | 1.8% | 2.6% | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.1% | -0.2% | ||
09:00 / 05.09.25 | Германия | Промышленные заказы м/м | -1.0% | 2.3% | ||
09:00 / 05.09.25 | Германия | Промышленные заказы г/г | 0.8% | 0.3% | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Промышленное производство г/г | -7.1% | -4.2% | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.1% | ||
09:00 / 05.09.25 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $69.161 B | $69.433 B | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.7% | 2.1% | ||
09:00 / 05.09.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.1% | 0.2% | ||
11:00 / 05.09.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.0% | 0.1% | ||
11:00 / 05.09.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.6% | 0.0% | ||
11:30 / 05.09.25 | - | Валютные резервы | $425.4 B | $432.4 B | ||
13:30 / 05.09.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
14:30 / 05.09.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
14:30 / 05.09.25 | - | Валютные резервы | ||||
14:30 / 05.09.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
15:00 / 05.09.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -1.25% | -1.24% | ||
15:00 / 05.09.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 3.24% | 2.62% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.2 | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -10 K | 20 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 7.9% | 8.4% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.2% | 65.3% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -11 K | -2 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Изменение занятости населения | -40.8 K | -77.4 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Изменение полной занятости | -51.0 K | |||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Изменение частичной занятости | 10.3 K | |||
15:30 / 05.09.25 | Канада | Уровень безработицы | 6.9% | 7.0% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.2% | 4.1% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 73 K | 129 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.9% | 3.9% | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 83 K | 102 K | ||
15:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.2% | 62.3% | ||
16:00 / 05.09.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | 14.2% | -11.9% | ||
16:00 / 05.09.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | 15.7% | 12.3% | ||
17:00 / 05.09.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 54.6 | |||
17:00 / 05.09.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 55.8 | 54.0 | ||
20:00 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 412 | |||
20:00 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 536 | |||
22:30 / 05.09.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 123.0 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -100.6 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 214.3 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 26.2 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 1.1 K | |||
22:30 / 05.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 28.9 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 46.5 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 84.5 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 18.2 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -27.0 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -105.0 K | |||
22:30 / 05.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 69.0 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 11.2 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -187.8 K | |||
22:30 / 05.09.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -31.4 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -78.8 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -103.9 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 36.1 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 109.5 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | -70.9 K | |||
22:30 / 05.09.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -6.1 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.