Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90821 | 0,90837 | 0.1 | +0.70% |
AUDCHF | 0,51946 | 0,51955 | 0.1 | -18.43% |
AUDJPY | 98,326 | 98,335 | 0.1 | +5.03% |
AUDNZD | 1,13421 | 1,13431 | 0.1 | +5.10% |
AUDUSD | 0,64707 | 0,64712 | 0.1 | -4.33% |
CADCHF | 0,57189 | 0,57203 | 0.1 | -19.10% |
CADJPY | 108,254 | 108,263 | 0.1 | +4.20% |
CHFJPY | 189,270 | 189,281 | 0.1 | +29.04% |
CHFSGD | 1,61937 | 1,61969 | 0.1 | +11.29% |
EURAUD | 1,78912 | 1,78919 | 0.1 | +16.29% |
EURCAD | 1,62502 | 1,62513 | 0.1 | +17.10% |
EURCHF | 0,92940 | 0,92957 | 0.1 | -5.36% |
EURGBP | 0,87111 | 0,87116 | 0.1 | +1.45% |
EURHKD | 9,00133 | 9,00192 | 0.1 | +10.80% |
EURJPY | 175,927 | 175,934 | 0.1 | +22.09% |
EURNOK | 11,8041 | 11,8086 | 0.1 | +14.47% |
EURNZD | 2,02930 | 2,02944 | 0.1 | +22.15% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,07228 | 11,07822 | 0.1 | +2.35% |
EURSGD | 1,50516 | 1,50553 | 0.1 | +5.18% |
EURUSD | 1,15772 | 1,15777 | 0.1 | +11.28% |
EURZAR | 20,17366 | 20,18222 | 0.1 | +14.07% |
GBPAUD | 2,05375 | 2,05388 | 0.1 | +14.79% |
GBPCAD | 1,86538 | 1,86552 | 0.1 | +15.55% |
GBPCHF | 1,06690 | 1,06704 | 0.1 | -6.57% |
GBPDKK | 8,57232 | 8,57428 | 0.1 | -0.84% |
GBPJPY | 201,944 | 201,962 | 0.1 | +20.40% |
GBPNOK | 13,5497 | 13,5565 | 0.1 | +13.09% |
GBPNZD | 2,32939 | 2,32970 | 0.1 | +20.62% |
GBPSEK | 12,70756 | 12,71924 | 0.1 | +0.88% |
GBPSGD | 1,72787 | 1,72820 | 0.1 | +3.78% |
GBPUSD | 1,32894 | 1,32905 | 0.1 | +9.77% |
NZDCAD | 0,80067 | 0,80086 | 0.1 | -4.12% |
NZDCHF | 0,45792 | 0,45812 | 0.1 | -22.42% |
NZDJPY | 86,687 | 86,696 | 0.1 | -0.04% |
NZDSGD | 0,74154 | 0,74202 | 0.1 | -13.89% |
NZDUSD | 0,57045 | 0,57054 | 0.1 | -8.90% |
USDCAD | 1,40369 | 1,40375 | 0.1 | +5.24% |
USDCHF | 0,80281 | 0,80288 | 0.1 | -14.84% |
USDCNY | 7,1439 | 7,1442 | 0.1 | -0.33% |
USDDKK | 6,45049 | 6,45124 | 0.1 | -9.67% |
USDHKD | 7,77510 | 7,77516 | 0.1 | -0.40% |
USDJPY | 151,954 | 151,963 | 0.1 | +9.68% |
USDMXN | 18,5614 | 18,5733 | 0.1 | -4.11% |
USDNOK | 10,1952 | 10,2004 | 0.1 | +2.94% |
USDRUB | 79,41017 | 79,57709 | 0.1 | +31.85% |
USDSEK | 9,56331 | 9,56893 | 0.1 | -8.01% |
USDSGD | 1,30010 | 1,30041 | 0.1 | -5.46% |
USDTRY | 41,82783 | 41,83371 | 0.1 | +125.53% |
USDZAR | 17,42546 | 17,43205 | 0.1 | +2.63% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 0.6% | 0.0% | -0.5% | |
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 0.9% | 4.5% | 1.0% | |
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 0.8% | 1.0% | ||
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.0% | 2.2% | 2.1% | |
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.3% | 1.5% | 1.6% | |
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП г/г | 4.5% | 3.1% | 2.9% | |
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП кв/кв | 1.5% | 1.4% | 1.3% | |
03:00 / 14.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
09:00 / 14.10.25 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | -2.0 K | 20.2 K | 25.7 K | |
09:00 / 14.10.25 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 232 K | 178 K | 91 K | |
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.4% | |||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | |||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | |||
09:00 / 14.10.25 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 4.8% | 4.7% | 5.0% | |
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | |||
09:00 / 14.10.25 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.8% | 4.1% | 4.7% | |
09:00 / 14.10.25 | - | Уровень безработицы | 4.7% | 4.3% | 4.8% | |
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.55% | 2.93% | 2.33% | |
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен г/г | 0.52% | 0.27% | 0.13% | |
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | -3.06% | 0.53% | -5.22% | |
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -3.17% | -3.25% | -2.58% | |
11:00 / 14.10.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.968% | |||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.909% | |||
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 37.3 | 17.6 | 39.3 | |
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -76.4 | -89.9 | -80.0 | |
12:05 / 14.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 26.1 | 16.5 | 22.7 | |
12:09 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.909% | 1.918% | ||
12:09 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.968% | 1.960% | ||
12:30 / 14.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.01% | |||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.1% | 3.1% | -0.2% | |
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -0.4% | -2.0% | -3.6% | |
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 1.2% | -1.0% | -1.2% | |
12:45 / 14.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.01% | 1.91% | ||
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.2% | 0.0% | 0.1% | |
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.9% | 1.7% | 2.5% | |
15:30 / 14.10.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -0.1% | 1.5% | ||
15:45 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.695% | |||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.850% | |||
19:00 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 100.8 | 102.0 | ||
19:20 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
19:46 / 14.10.25 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
20:00 / 14.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
22:25 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
03:00 / 15.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.9% | -2.2% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | -0.4% | -0.1% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $9.558 B | $9.558 B | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.7% | 12.7% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 8.2% | ||
06:00 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.4% | 5.7% | ||
07:00 / 15.10.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 7.0% | 7.0% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.3% | -1.3% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -1.1% | 0.6% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.2% | -1.2% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.3% | |||
09:00 / 15.10.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr60.066 B | Kr61.773 B | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 1.9% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.2% | 3.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.4% | |||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -1.1% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -1.0% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.4% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
10:40 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
11:00 / 15.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 1.8% | 2.5% | ||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.3% | -3.6% | ||
12:30 / 15.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.18% | |||
13:00 / 15.10.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1507.850 B | |||
13:00 / 15.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:30 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 9.2% | 9.4% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта | $35.10 B | $37.85 B | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.1% | 1.1% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта | $61.59 B | $62.52 B | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $-26.49 B | $-23.99 B | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 5.6% | 3.3% | ||
14:30 / 15.10.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.0% | -1.9% | ||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | 0.1% | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -8.7 | -13.1 | ||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 2.5% | 2.2% | ||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 1.2% | -0.4% | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
18:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
20:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:30 / 15.10.25 | - | Валютные потоки | $-1.055 B | $-0.240 B | ||
21:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
21:00 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
00:45 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.3% | 0.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.9% | 2.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -4.6% | 1.0% | ||
03:00 / 16.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение полной занятости | -40.9 K | |||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.2% | 4.3% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.8% | 67.0% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение занятости населения | -5.4 K | 30.9 K | ||
04:00 / 16.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -8.4% | |||
04:30 / 16.10.25 | Япония | Выступление представителя Банка Японии Тамуры | ||||
05:00 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 59.6% | 58.7% | ||
07:30 / 16.10.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Индекс доверия в промышленном производстве | 0.9 | 1.8 | ||
10:00 / 16.10.25 | Швейцария | Прогнозы по росту экономики от SECO | ||||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.3% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.4% | 1.4% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.0% | 0.1% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | ||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по банковским обязательствам | ||||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по кредитным условиям | ||||
11:40 / 16.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.230% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.790% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €1.917 B | |||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €12.4 B | €-5.7 B | ||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс | €5.3 B | €13.7 B | ||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс | €7.908 B | €6.707 B | ||
13:00 / 16.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -4.7% | -6.9% | ||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 8.0% | 2.5% | ||
14:00 / 16.10.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | 0.3% | 0.3% | ||
15:00 / 16.10.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 26.54% | -0.35% | ||
15:15 / 16.10.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 245.791 K | 253.325 K | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 12.5 | 22.0 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.7% | -0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.7% | 0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.7% | 0.1% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 31.5 | 20.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 46.8 | 53.4 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | 12.4 | 3.9 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.2% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | 23.2 | 4.8 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 5.0% | 4.4% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 5.6 | 8.3 | ||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.0% | 0.0% | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 32 | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 97 B | ||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.955% | |||
18:45 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.0% | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.060 M | -0.134 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.018 M | -1.682 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.129 M | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.763 M | -0.276 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.210 M | -0.123 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.715 M | -2.689 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.731 M | -0.339 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.601 M | -0.503 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.409 M | 0.573 M | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -2.2% | -0.5% | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -1.0% | 0.4% | ||
02:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 3.1% | ||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2479.9 B | |||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-926.6 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.