| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91638 | 0,91658 | 0.1 | +1.60% |
| AUDCHF | 0,52557 | 0,52569 | 0.1 | -17.47% |
| AUDJPY | 102,087 | 102,101 | 0.1 | +9.05% |
| AUDNZD | 1,14116 | 1,14128 | 0.1 | +5.75% |
| AUDUSD | 0,65341 | 0,65346 | 0.1 | -3.39% |
| CADCHF | 0,57345 | 0,57362 | 0.1 | -18.88% |
| CADJPY | 111,391 | 111,406 | 0.1 | +7.22% |
| CHFJPY | 194,219 | 194,242 | 0.1 | +32.41% |
| CHFSGD | 1,61171 | 1,61206 | 0.1 | +10.76% |
| EURAUD | 1,77516 | 1,77525 | 0.1 | +15.38% |
| EURCAD | 1,62686 | 1,62700 | 0.1 | +17.23% |
| EURCHF | 0,93303 | 0,93319 | 0.1 | -4.99% |
| EURGBP | 0,87610 | 0,87615 | 0.1 | +2.03% |
| EURHKD | 9,02273 | 9,02380 | 0.1 | +11.07% |
| EURJPY | 181,232 | 181,240 | 0.1 | +25.77% |
| EURNOK | 11,7752 | 11,7962 | 0.1 | +14.19% |
| EURNZD | 2,02582 | 2,02599 | 0.1 | +21.94% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98527 | 10,99902 | 0.1 | +1.55% |
| EURSGD | 1,50391 | 1,50421 | 0.1 | +5.09% |
| EURUSD | 1,15996 | 1,16001 | 0.1 | +11.49% |
| EURZAR | 19,88464 | 19,90837 | 0.1 | +12.44% |
| GBPAUD | 2,02615 | 2,02632 | 0.1 | +13.25% |
| GBPCAD | 1,85691 | 1,85709 | 0.1 | +15.03% |
| GBPCHF | 1,06497 | 1,06515 | 0.1 | -6.74% |
| GBPDKK | 8,52368 | 8,52594 | 0.1 | -1.40% |
| GBPJPY | 206,854 | 206,879 | 0.1 | +23.33% |
| GBPNOK | 13,4393 | 13,4650 | 0.1 | +12.17% |
| GBPNZD | 2,31221 | 2,31258 | 0.1 | +19.73% |
| GBPSEK | 12,53576 | 12,55669 | 0.1 | -0.48% |
| GBPSGD | 1,71661 | 1,71690 | 0.1 | +3.10% |
| GBPUSD | 1,32396 | 1,32407 | 0.1 | +9.36% |
| NZDCAD | 0,80296 | 0,80318 | 0.1 | -3.85% |
| NZDCHF | 0,46048 | 0,46070 | 0.1 | -21.99% |
| NZDJPY | 89,455 | 89,466 | 0.1 | +3.15% |
| NZDSGD | 0,74219 | 0,74264 | 0.1 | -13.81% |
| NZDUSD | 0,57253 | 0,57262 | 0.1 | -8.57% |
| USDCAD | 1,40260 | 1,40266 | 0.1 | +5.16% |
| USDCHF | 0,80437 | 0,80446 | 0.1 | -14.67% |
| USDCNY | 7,0739 | 7,0744 | 0.1 | -1.30% |
| USDDKK | 6,43832 | 6,43914 | 0.1 | -9.84% |
| USDHKD | 7,77856 | 7,77906 | 0.1 | -0.36% |
| USDJPY | 156,236 | 156,248 | 0.1 | +12.78% |
| USDMXN | 18,3419 | 18,3532 | 0.1 | -5.24% |
| USDNOK | 10,1507 | 10,1700 | 0.1 | +2.49% |
| USDRUB | 78,77456 | 78,96588 | 0.1 | +30.79% |
| USDSEK | 9,47000 | 9,48226 | 0.1 | -8.91% |
| USDSGD | 1,29649 | 1,29676 | 0.1 | -5.72% |
| USDTRY | 42,47214 | 42,49503 | 0.1 | +129.01% |
| USDZAR | 17,14291 | 17,16209 | 0.1 | +0.97% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 28.11.25 | - | Промышленное производство г/г | 11.6% | 12.3% | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.1% | 1.3% | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Промышленное производство м/м | -1.2% | 0.7% | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | 1.8% | 0.9% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.19 | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.3% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.4% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.6% | |||
| 02:30 / 28.11.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | -0.9% | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Розничные продажи г/г | 0.5% | -0.6% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.9% | 0.6% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1020.9 B | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Промышленное производство м/м | 2.6% | 1.6% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 1.9% | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Промышленное производство г/г | 3.8% | 0.4% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥348.4 B | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Япония | Розничные продажи м/м | 0.3% | 0.4% | ||
| 03:30 / 28.11.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | |||
| 03:30 / 28.11.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 08:00 / 28.11.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -7.3% | -18.9% | ||
| 08:00 / 28.11.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 34.7% | -14.0% | ||
| 08:00 / 28.11.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.728 M | |||
| 09:00 / 28.11.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | 6.07% | 5.11% | ||
| 09:00 / 28.11.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | 6.03% | 5.86% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Розничные продажи м/м | -0.5% | 0.2% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.7% | 5.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 1.4% | 3.4% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.1% | 1.4% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.3% | 2.7% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | ВВП г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | ВВП кв/кв | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.6% | 0.8% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.0% | -2.0% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | -0.2% | 1.5% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе кв/кв | -0.3% | -0.3% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | ВВП г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | Франция | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.1% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | Швейцария | Индикатор экономических перспектив от KOF | 101.3 | 98.9 | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.9% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | Швейцария | ВВП г/г | 1.2% | 1.4% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | Швейцария | ВВП кв/кв | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Германия | Изменение числа безработных | -1 K | 2 K | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.911 M | 2.858 M | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Германия | Число безработных | 2.973 M | 2.982 M | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 64.696 K | 51.784 K | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | ВВП кв/кв | 0.0% | 0.0% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:00 / 28.11.25 | - | ВВП г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.0% | 2.0% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | Счет текущих операций | €5.080 B | €5.536 B | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Фискальный баланс | ₹-5.731 T | |||
| 13:00 / 28.11.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.3% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.3% | 1.3% | ||
| 14:00 / 28.11.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | €2.738 B | |||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Валютные резервы | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.8% | 65.1% | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.452 B | R$19.687 B | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-102.185 B | R$-70.204 B | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Промышленное производство г/г | 4.0% | 3.6% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Промышленное производство за период с начала финансового года г/г | 3.0% | 2.9% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Уровень безработицы | 2.7% | 2.6% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.7% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.0% | 2.7% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R21.756 B | R13.951 B | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.1% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | ВВП г/г | 0.7% | 0.6% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | Дефлятор ВВП кв/кв | 0.0% | 0.6% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | Годовой ВВП кв/кв | -1.6% | 0.5% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | ВВП кв/кв | -0.4% | 0.2% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Канада | ВВП м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 19:00 / 28.11.25 | Канада | Баланс бюджета | $-3.280 B | $-3.353 B | ||
| 19:00 / 28.11.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | $-11.070 B | $-6.901 B | ||
| 23:30 / 28.11.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-198.109 B | Mex$65.514 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.