Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90565 | 0,90751 | 0.1 | +0.41% |
AUDCHF | 0,52255 | 0,52387 | 0.1 | -17.95% |
AUDJPY | 96,544 | 96,757 | 0.1 | +3.13% |
AUDNZD | 1,11176 | 1,11450 | 0.1 | +3.02% |
AUDUSD | 0,65523 | 0,65605 | 0.1 | -3.12% |
CADCHF | 0,57670 | 0,57754 | 0.1 | -18.42% |
CADJPY | 106,579 | 106,640 | 0.1 | +2.59% |
CHFJPY | 184,603 | 184,870 | 0.1 | +25.85% |
CHFSGD | 1,60660 | 1,61225 | 0.1 | +10.41% |
EURAUD | 1,78518 | 1,78914 | 0.1 | +16.03% |
EURCAD | 1,61981 | 1,62067 | 0.1 | +16.73% |
EURCHF | 0,93426 | 0,93596 | 0.1 | -4.87% |
EURGBP | 0,86711 | 0,86800 | 0.1 | +0.98% |
EURHKD | 9,13371 | 9,14070 | 0.1 | +12.43% |
EURJPY | 172,670 | 172,792 | 0.1 | +19.82% |
EURNOK | 11,7553 | 11,7979 | 0.1 | +13.99% |
EURNZD | 1,98687 | 1,99177 | 0.1 | +19.60% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,98577 | 11,01488 | 0.1 | +1.55% |
EURSGD | 1,50289 | 1,50692 | 0.1 | +5.02% |
EURUSD | 1,17154 | 1,17197 | 0.1 | +12.60% |
EURZAR | 20,58137 | 20,64405 | 0.1 | +16.38% |
GBPAUD | 2,05785 | 2,06260 | 0.1 | +15.02% |
GBPCAD | 1,86689 | 1,86822 | 0.1 | +15.65% |
GBPCHF | 1,07685 | 1,07876 | 0.1 | -5.70% |
GBPDKK | 8,60004 | 8,61153 | 0.1 | -0.52% |
GBPJPY | 199,006 | 199,192 | 0.1 | +18.65% |
GBPNOK | 13,5465 | 13,6016 | 0.1 | +13.06% |
GBPNZD | 2,29042 | 2,29609 | 0.1 | +18.60% |
GBPSEK | 12,65400 | 12,70531 | 0.1 | +0.46% |
GBPSGD | 1,73234 | 1,73690 | 0.1 | +4.05% |
GBPUSD | 1,35023 | 1,35100 | 0.1 | +11.53% |
NZDCAD | 0,81342 | 0,81549 | 0.1 | -2.59% |
NZDCHF | 0,46917 | 0,47090 | 0.1 | -20.51% |
NZDJPY | 86,714 | 86,944 | 0.1 | -0.01% |
NZDSGD | 0,75500 | 0,75805 | 0.1 | -12.32% |
NZDUSD | 0,58865 | 0,58939 | 0.1 | -5.99% |
USDCAD | 1,38269 | 1,38292 | 0.1 | +3.67% |
USDCHF | 0,79756 | 0,79847 | 0.1 | -15.40% |
USDCNY | 7,1252 | 7,1273 | 0.1 | -0.59% |
USDDKK | 6,36991 | 6,37328 | 0.1 | -10.80% |
USDHKD | 7,79696 | 7,79820 | 0.1 | -0.12% |
USDJPY | 147,382 | 147,445 | 0.1 | +6.38% |
USDMXN | 18,6957 | 18,7257 | 0.1 | -3.41% |
USDNOK | 10,0300 | 10,0702 | 0.1 | +1.27% |
USDRUB | 81,12263 | 81,33562 | 0.2 | +34.69% |
USDSEK | 9,37373 | 9,40168 | 0.1 | -9.83% |
USDSGD | 1,28260 | 1,28604 | 0.1 | -6.73% |
USDTRY | 41,18771 | 41,26201 | 0.1 | +122.08% |
USDZAR | 17,56878 | 17,61477 | 0.1 | +3.48% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 / 07.09.25 | - | День независимости | ||||
09:00 / 07.09.25 | Китай | Валютные резервы | $3.292 T | $3.289 T | ||
19:00 / 07.09.25 | - | Валютные резервы | $397.336 B | $386.608 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.