| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93014 | 0,93034 | 0.1 | +3.13% |
| AUDCHF | 0,53482 | 0,53493 | 0.1 | -16.02% |
| AUDJPY | 105,853 | 105,865 | 0.1 | +13.07% |
| AUDNZD | 1,16594 | 1,16606 | 0.1 | +8.04% |
| AUDUSD | 0,66933 | 0,66939 | 0.1 | -1.04% |
| CADCHF | 0,57491 | 0,57506 | 0.1 | -18.67% |
| CADJPY | 113,793 | 113,802 | 0.1 | +9.53% |
| CHFJPY | 197,906 | 197,919 | 0.1 | +34.92% |
| CHFSGD | 1,61063 | 1,61092 | 0.1 | +10.69% |
| EURAUD | 1,74098 | 1,74109 | 0.1 | +13.16% |
| EURCAD | 1,61952 | 1,61963 | 0.1 | +16.71% |
| EURCHF | 0,93115 | 0,93132 | 0.1 | -5.18% |
| EURGBP | 0,86853 | 0,86858 | 0.1 | +1.15% |
| EURHKD | 9,08266 | 9,08320 | 0.1 | +11.80% |
| EURJPY | 184,298 | 184,306 | 0.1 | +27.89% |
| EURNOK | 11,7474 | 11,7553 | 0.1 | +13.92% |
| EURNZD | 2,03002 | 2,03015 | 0.1 | +22.19% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,70620 | 10,71594 | 0.1 | -1.03% |
| EURSGD | 1,49987 | 1,50017 | 0.1 | +4.81% |
| EURUSD | 1,16536 | 1,16541 | 0.1 | +12.01% |
| EURZAR | 19,17563 | 19,22785 | 0.1 | +8.43% |
| GBPAUD | 2,00451 | 2,00471 | 0.1 | +12.04% |
| GBPCAD | 1,86464 | 1,86479 | 0.1 | +15.51% |
| GBPCHF | 1,07211 | 1,07227 | 0.1 | -6.11% |
| GBPDKK | 8,60169 | 8,60386 | 0.1 | -0.50% |
| GBPJPY | 212,190 | 212,210 | 0.1 | +26.51% |
| GBPNOK | 13,5243 | 13,5351 | 0.1 | +12.87% |
| GBPNZD | 2,33721 | 2,33752 | 0.1 | +21.03% |
| GBPSEK | 12,32403 | 12,34020 | 0.1 | -2.16% |
| GBPSGD | 1,72693 | 1,72721 | 0.1 | +3.72% |
| GBPUSD | 1,34172 | 1,34183 | 0.1 | +10.83% |
| NZDCAD | 0,79770 | 0,79790 | 0.1 | -4.48% |
| NZDCHF | 0,45862 | 0,45882 | 0.1 | -22.30% |
| NZDJPY | 90,782 | 90,791 | 0.1 | +4.68% |
| NZDSGD | 0,73868 | 0,73913 | 0.1 | -14.22% |
| NZDUSD | 0,57401 | 0,57410 | 0.1 | -8.33% |
| USDCAD | 1,38976 | 1,38983 | 0.1 | +4.20% |
| USDCHF | 0,79905 | 0,79912 | 0.1 | -15.24% |
| USDCNY | 6,9704 | 6,9714 | 0.1 | -2.75% |
| USDDKK | 6,41118 | 6,41201 | 0.1 | -10.22% |
| USDHKD | 7,79389 | 7,79402 | 0.1 | -0.16% |
| USDJPY | 158,145 | 158,154 | 0.1 | +14.15% |
| USDMXN | 17,9514 | 17,9640 | 0.1 | -7.26% |
| USDNOK | 10,0796 | 10,0878 | 0.1 | +1.77% |
| USDRUB | 78,14181 | 78,38626 | 0.2 | +29.74% |
| USDSEK | 9,18668 | 9,19545 | 0.1 | -11.63% |
| USDSGD | 1,28702 | 1,28729 | 0.1 | -6.41% |
| USDTRY | 43,13229 | 43,15063 | 0.1 | +132.57% |
| USDZAR | 16,45501 | 16,49856 | 0.1 | -3.08% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 / 12.01.26 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | -1.5% | -0.7% | -0.5% | |
| 04:00 / 12.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 12.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 12.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 11:50 / 12.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:30 / 12.01.26 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -6.2 | -6.2 | ||
| 14:30 / 12.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:30 / 12.01.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €14.8 B | €12.0 B | ||
| 16:50 / 12.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.043% | |||
| 16:50 / 12.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.116% | |||
| 16:50 / 12.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.060% | |||
| 18:00 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 105.80 | 106.52 | ||
| 19:00 / 12.01.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 19:30 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.475% | |||
| 19:30 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.614% | |||
| 21:00 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.175% | |||
| 21:00 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.540% | |||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ||||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ||||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.2% | 4.3% | ||
| 08:00 / 13.01.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 48.7 | 48.6 | ||
| 08:00 / 13.01.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 50.3 | 50.2 | ||
| 10:45 / 13.01.26 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-136.2 B | |||
| 12:00 / 13.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 12:40 / 13.01.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.990% | |||
| 12:40 / 13.01.26 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.931% | |||
| 13:30 / 13.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.58% | |||
| 13:30 / 13.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.27% | |||
| 15:00 / 13.01.26 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 15:00 / 13.01.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.2% | 2.4% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 331.068 | 331.529 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 330.425 | |||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 325.031 | 325.833 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 324.122 | 324.948 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 14.9% | 8.5% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 18:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | ||||
| 18:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | ||||
| 19:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 20:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 99.0 | 99.2 | ||
| 21:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.773% | |||
| 22:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 00:00 / 14.01.26 | - | Индекс цен на импорт г/г | 2.2% | 1.6% | ||
| 00:00 / 14.01.26 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 7.0% | 6.9% | ||
| 00:45 / 14.01.26 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 02:00 / 14.01.26 | - | Уровень безработицы | 2.7% | 3.4% | ||
| 02:50 / 14.01.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.8% | 2.1% | ||
| 02:50 / 14.01.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.2% | |||
| 02:50 / 14.01.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 1.8% | ||
| 03:00 / 14.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | ||||
| 06:00 / 14.01.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 7.1% | 6.3% | ||
| 09:00 / 14.01.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Потребление домохозяйств г/г | 2.3% | |||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Новые промышленные заказы г/г | 12.1% | 12.0% | ||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Новые промышленные заказы м/м | 6.7% | 2.1% | ||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Потребление домохозяйств м/м | -0.9% | |||
| 11:15 / 14.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 13:30 / 14.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.26% | |||
| 13:30 / 14.01.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.613% | |||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.0% | 1.1% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Счет текущих операций | $-251.312 B | $-332.824 B | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.8% | -0.1% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | 2.6% | 2.4% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | 2.7% | 1.9% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.5% | 3.4% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.0% | |||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 5.594 M | 3.361 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.081 M | -0.322 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.563 M | 0.105 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.728 M | 0.981 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.832 M | 0.723 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.472 M | -0.164 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.0% | |||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.062 M | |||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 7.702 M | 7.707 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.672 M | 0.034 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 20:30 / 14.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 22:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
| 02:50 / 15.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.6% | ||
| 02:50 / 15.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.3% | 0.1% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.