Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91429 | 0,91444 | 0.1 | +1.37% |
AUDCHF | 0,52428 | 0,52438 | 0.1 | -17.67% |
AUDJPY | 99,263 | 99,274 | 0.1 | +6.03% |
AUDNZD | 1,13724 | 1,13732 | 0.1 | +5.38% |
AUDUSD | 0,65196 | 0,65201 | 0.1 | -3.60% |
CADCHF | 0,57336 | 0,57351 | 0.1 | -18.89% |
CADJPY | 108,561 | 108,570 | 0.1 | +4.49% |
CHFJPY | 189,316 | 189,333 | 0.1 | +29.07% |
CHFSGD | 1,61420 | 1,61452 | 0.1 | +10.93% |
EURAUD | 1,77510 | 1,77516 | 0.1 | +15.38% |
EURCAD | 1,62308 | 1,62316 | 0.1 | +16.96% |
EURCHF | 0,93068 | 0,93083 | 0.1 | -5.23% |
EURGBP | 0,86799 | 0,86804 | 0.1 | +1.09% |
EURHKD | 9,00344 | 9,00408 | 0.1 | +10.83% |
EURJPY | 176,210 | 176,218 | 0.1 | +22.28% |
EURNOK | 11,6656 | 11,6702 | 0.1 | +13.12% |
EURNZD | 2,01878 | 2,01886 | 0.1 | +21.52% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,99053 | 10,99616 | 0.1 | +1.59% |
EURSGD | 1,50243 | 1,50274 | 0.1 | +4.99% |
EURUSD | 1,15733 | 1,15738 | 0.1 | +11.24% |
EURZAR | 20,01008 | 20,02048 | 0.1 | +13.15% |
GBPAUD | 2,04501 | 2,04513 | 0.1 | +14.30% |
GBPCAD | 1,86989 | 1,86998 | 0.1 | +15.83% |
GBPCHF | 1,07221 | 1,07237 | 0.1 | -6.10% |
GBPDKK | 8,60290 | 8,60486 | 0.1 | -0.48% |
GBPJPY | 203,001 | 203,020 | 0.1 | +21.03% |
GBPNOK | 13,4387 | 13,4456 | 0.1 | +12.16% |
GBPNZD | 2,32569 | 2,32593 | 0.1 | +20.43% |
GBPSEK | 12,65957 | 12,67092 | 0.1 | +0.50% |
GBPSGD | 1,73095 | 1,73122 | 0.1 | +3.96% |
GBPUSD | 1,33329 | 1,33340 | 0.1 | +10.13% |
NZDCAD | 0,80391 | 0,80408 | 0.1 | -3.73% |
NZDCHF | 0,46094 | 0,46114 | 0.1 | -21.91% |
NZDJPY | 87,282 | 87,290 | 0.1 | +0.64% |
NZDSGD | 0,74406 | 0,74451 | 0.1 | -13.59% |
NZDUSD | 0,57324 | 0,57333 | 0.1 | -8.45% |
USDCAD | 1,40249 | 1,40254 | 0.1 | +5.15% |
USDCHF | 0,80417 | 0,80425 | 0.1 | -14.70% |
USDCNY | 7,1362 | 7,1366 | 0.1 | -0.44% |
USDDKK | 6,45247 | 6,45316 | 0.1 | -9.64% |
USDHKD | 7,77958 | 7,77973 | 0.1 | -0.35% |
USDJPY | 152,252 | 152,262 | 0.1 | +9.90% |
USDMXN | 18,4402 | 18,4498 | 0.1 | -4.73% |
USDNOK | 10,0788 | 10,0841 | 0.1 | +1.76% |
USDRUB | 79,66708 | 79,83503 | 0.1 | +32.27% |
USDSEK | 9,49629 | 9,50156 | 0.1 | -8.66% |
USDSGD | 1,29817 | 1,29844 | 0.1 | -5.60% |
USDTRY | 41,79464 | 41,80112 | 0.1 | +125.35% |
USDZAR | 17,29029 | 17,29857 | 0.1 | +1.84% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 / 13.10.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 47.5 | |||
00:45 / 13.10.25 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 2.7% | 1.2% | 2.2% | |
00:45 / 13.10.25 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 1.770 K | 1.320 K | 0.460 K | |
00:45 / 13.10.25 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 6.6% | 6.0% | 7.5% | |
03:00 / 13.10.25 | Канада | День благодарения | ||||
03:00 / 13.10.25 | Соединенные Штаты | День Колумба | ||||
03:00 / 13.10.25 | Япония | День физкультуры | ||||
03:00 / 13.10.25 | - | Национальный День Испании | ||||
03:00 / 13.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
09:00 / 13.10.25 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | -0.6% | 0.2% | ||
09:00 / 13.10.25 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 0.7% | 1.2% | ||
14:00 / 13.10.25 | - | Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти | ||||
14:30 / 13.10.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
15:00 / 13.10.25 | - | Индекс потребительских цен на продукты питания г/г | -0.69% | -2.28% | ||
15:00 / 13.10.25 | - | Индекс потребительских цен на продукты питания м/м | 0.65% | -0.49% | ||
15:00 / 13.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.46% | 0.10% | ||
15:00 / 13.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.07% | 2.78% | 1.54% | |
15:30 / 13.10.25 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €15.6 B | €7.6 B | €8.3 B | |
15:50 / 13.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.034% | |||
15:50 / 13.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 1.999% | |||
15:50 / 13.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.051% | |||
15:57 / 13.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.051% | 2.019% | ||
15:57 / 13.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.034% | 2.009% | ||
15:57 / 13.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 1.999% | 1.958% | ||
20:30 / 13.10.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
22:10 / 13.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 0.9% | 4.5% | ||
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 0.7% | 0.0% | ||
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 1.9% | 2.2% | ||
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 0.8% | |||
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.3% | 1.5% | ||
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП кв/кв | 1.4% | 1.4% | ||
03:00 / 14.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП г/г | 4.4% | 3.1% | ||
04:00 / 14.10.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
04:00 / 14.10.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
04:00 / 14.10.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | ||||
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | -3.06% | 0.53% | ||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.55% | 2.93% | ||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен г/г | 0.52% | 0.27% | ||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -3.17% | -3.25% | ||
11:00 / 14.10.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.909% | |||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.968% | |||
12:05 / 14.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 26.1 | 16.5 | ||
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 37.3 | 17.6 | ||
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -76.4 | -89.9 | ||
12:30 / 14.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.01% | |||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -0.4% | -2.0% | ||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 1.0% | -1.0% | ||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 4.4% | 3.1% | ||
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.8% | 1.7% | ||
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 14.10.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -0.1% | 1.5% | ||
15:45 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.695% | |||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.850% | |||
19:00 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 100.8 | 102.0 | ||
19:20 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
19:46 / 14.10.25 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
20:00 / 14.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
22:25 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
03:00 / 15.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.9% | -2.2% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | -0.4% | -0.1% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.7% | 12.7% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 8.2% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $9.558 B | $9.558 B | ||
06:00 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.4% | 5.7% | ||
07:00 / 15.10.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 7.0% | 7.0% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.2% | -1.2% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -1.1% | 0.6% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.3% | -1.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.4% | |||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr60.066 B | Kr61.773 B | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 1.9% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.3% | |||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.2% | 3.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | -0.2% | 0.2% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -1.1% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -1.0% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.4% | ||
10:40 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
11:00 / 15.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.3% | -3.6% | ||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 1.8% | 2.5% | ||
12:30 / 15.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.18% | |||
13:00 / 15.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:00 / 15.10.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1507.850 B | |||
13:30 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 9.2% | 9.4% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта | $61.59 B | $62.52 B | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.1% | 1.1% | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 5.6% | 3.3% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $-26.49 B | $-23.99 B | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта | $35.10 B | $37.85 B | ||
14:30 / 15.10.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | 0.1% | ||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.0% | -1.9% | ||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 2.5% | 2.2% | ||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 1.2% | -0.4% | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -8.7 | -13.1 | ||
18:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
20:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:30 / 15.10.25 | - | Валютные потоки | $-1.055 B | $-0.240 B | ||
21:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
21:00 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
00:45 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.3% | 0.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -4.6% | 1.0% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.9% | 2.4% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.