| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93089 | 0,93105 | 0.1 | +3.21% |
| AUDCHF | 0,53461 | 0,53470 | 0.1 | -16.05% |
| AUDJPY | 105,914 | 105,925 | 0.1 | +13.14% |
| AUDNZD | 1,16477 | 1,16488 | 0.1 | +7.93% |
| AUDUSD | 0,67099 | 0,67104 | 0.1 | -0.79% |
| CADCHF | 0,57423 | 0,57437 | 0.1 | -18.77% |
| CADJPY | 113,768 | 113,779 | 0.1 | +9.51% |
| CHFJPY | 198,101 | 198,116 | 0.1 | +35.06% |
| CHFSGD | 1,61362 | 1,61392 | 0.1 | +10.89% |
| EURAUD | 1,74193 | 1,74200 | 0.1 | +13.22% |
| EURCAD | 1,62166 | 1,62177 | 0.1 | +16.86% |
| EURCHF | 0,93128 | 0,93144 | 0.1 | -5.17% |
| EURGBP | 0,86761 | 0,86766 | 0.1 | +1.04% |
| EURHKD | 9,11324 | 9,11390 | 0.1 | +12.18% |
| EURJPY | 184,501 | 184,512 | 0.1 | +28.04% |
| EURNOK | 11,7527 | 11,7575 | 0.1 | +13.97% |
| EURNZD | 2,02900 | 2,02917 | 0.1 | +22.13% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,71532 | 10,72099 | 0.1 | -0.95% |
| EURSGD | 1,50281 | 1,50315 | 0.1 | +5.02% |
| EURUSD | 1,16885 | 1,16890 | 0.1 | +12.35% |
| EURZAR | 19,16924 | 19,18002 | 0.1 | +8.39% |
| GBPAUD | 2,00767 | 2,00783 | 0.1 | +12.21% |
| GBPCAD | 1,86906 | 1,86923 | 0.1 | +15.78% |
| GBPCHF | 1,07337 | 1,07353 | 0.1 | -6.00% |
| GBPDKK | 8,61160 | 8,61354 | 0.1 | -0.38% |
| GBPJPY | 212,645 | 212,673 | 0.1 | +26.78% |
| GBPNOK | 13,5450 | 13,5521 | 0.1 | +13.05% |
| GBPNZD | 2,33848 | 2,33886 | 0.1 | +21.09% |
| GBPSEK | 12,34769 | 12,35912 | 0.1 | -1.97% |
| GBPSGD | 1,73213 | 1,73246 | 0.1 | +4.03% |
| GBPUSD | 1,34715 | 1,34728 | 0.1 | +11.28% |
| NZDCAD | 0,79913 | 0,79934 | 0.1 | -4.30% |
| NZDCHF | 0,45890 | 0,45910 | 0.1 | -22.25% |
| NZDJPY | 90,925 | 90,938 | 0.1 | +4.84% |
| NZDSGD | 0,74048 | 0,74094 | 0.1 | -14.01% |
| NZDUSD | 0,57601 | 0,57611 | 0.1 | -8.01% |
| USDCAD | 1,38744 | 1,38750 | 0.1 | +4.02% |
| USDCHF | 0,79676 | 0,79683 | 0.1 | -15.48% |
| USDCNY | 6,9663 | 6,9672 | 0.1 | -2.81% |
| USDDKK | 6,39256 | 6,39329 | 0.1 | -10.48% |
| USDHKD | 7,79679 | 7,79696 | 0.1 | -0.13% |
| USDJPY | 157,845 | 157,857 | 0.1 | +13.94% |
| USDMXN | 17,8890 | 17,9001 | 0.1 | -7.58% |
| USDNOK | 10,0540 | 10,0595 | 0.1 | +1.51% |
| USDRUB | 78,34436 | 78,51899 | 0.1 | +30.08% |
| USDSEK | 9,16693 | 9,17227 | 0.1 | -11.82% |
| USDSGD | 1,28569 | 1,28598 | 0.1 | -6.51% |
| USDTRY | 43,13142 | 43,13825 | 0.1 | +132.56% |
| USDZAR | 16,40009 | 16,40845 | 0.1 | -3.41% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 / 12.01.26 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | -1.5% | -0.7% | -0.5% | |
| 04:00 / 12.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 12.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 12.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 11:50 / 12.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:30 / 12.01.26 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -6.2 | -6.2 | ||
| 14:30 / 12.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:30 / 12.01.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €14.8 B | €12.0 B | ||
| 16:50 / 12.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.116% | |||
| 16:50 / 12.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.043% | |||
| 16:50 / 12.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.060% | |||
| 18:00 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 105.80 | 106.52 | ||
| 19:00 / 12.01.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 19:30 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.614% | |||
| 19:30 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.475% | |||
| 21:00 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.540% | |||
| 21:00 / 12.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.175% | |||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ||||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ||||
| 02:50 / 13.01.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.2% | 4.3% | ||
| 08:00 / 13.01.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 48.7 | 48.6 | ||
| 08:00 / 13.01.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 50.3 | 50.2 | ||
| 10:45 / 13.01.26 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-136.2 B | |||
| 12:00 / 13.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 12:40 / 13.01.26 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.931% | |||
| 12:40 / 13.01.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.990% | |||
| 13:30 / 13.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.58% | |||
| 13:30 / 13.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.27% | |||
| 15:00 / 13.01.26 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 15:00 / 13.01.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.2% | 2.4% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 324.122 | 324.948 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 331.068 | 331.529 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 14.9% | 8.5% | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 325.031 | 325.833 | ||
| 16:30 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 330.425 | |||
| 18:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | ||||
| 18:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | ||||
| 19:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 20:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 99.0 | 99.2 | ||
| 21:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.773% | |||
| 22:00 / 13.01.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 00:00 / 14.01.26 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 7.0% | 6.9% | ||
| 00:00 / 14.01.26 | - | Индекс цен на импорт г/г | 2.2% | 1.6% | ||
| 00:45 / 14.01.26 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 02:00 / 14.01.26 | - | Уровень безработицы | 2.7% | 3.4% | ||
| 02:50 / 14.01.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 1.8% | ||
| 02:50 / 14.01.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.2% | |||
| 02:50 / 14.01.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.8% | 2.1% | ||
| 03:00 / 14.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | ||||
| 06:00 / 14.01.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 7.1% | 6.3% | ||
| 09:00 / 14.01.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Потребление домохозяйств г/г | 2.3% | |||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Новые промышленные заказы м/м | 6.7% | 2.1% | ||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Новые промышленные заказы г/г | 12.1% | 12.0% | ||
| 10:00 / 14.01.26 | - | Потребление домохозяйств м/м | -0.9% | |||
| 11:15 / 14.01.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 13:30 / 14.01.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.613% | |||
| 13:30 / 14.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.26% | |||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | 2.7% | 1.9% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | 2.6% | 2.4% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Счет текущих операций | $-251.312 B | $-332.824 B | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.0% | 1.1% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.8% | -0.1% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.5% | 3.4% | ||
| 16:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 18:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.0% | |||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 7.702 M | 7.707 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.062 M | |||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.0% | |||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.472 M | -0.164 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.832 M | 0.723 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.081 M | -0.322 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 5.594 M | 3.361 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.563 M | 0.105 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.728 M | 0.981 M | ||
| 18:30 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.672 M | 0.034 M | ||
| 20:30 / 14.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 22:00 / 14.01.26 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
| 02:50 / 15.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 02:50 / 15.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.6% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.