| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98505 | 0,98525 | 0.1 | +9.21% |
| AUDCHF | 0,56232 | 0,56244 | 0.1 | -11.70% |
| AUDJPY | 113,888 | 113,901 | 0.1 | +21.65% |
| AUDNZD | 1,22009 | 1,22024 | 0.1 | +13.06% |
| AUDUSD | 0,71712 | 0,71718 | 0.1 | +6.03% |
| CADCHF | 0,57078 | 0,57094 | 0.1 | -19.26% |
| CADJPY | 115,606 | 115,616 | 0.1 | +11.28% |
| CHFJPY | 202,513 | 202,530 | 0.1 | +38.06% |
| CHFSGD | 1,62981 | 1,63019 | 0.1 | +12.01% |
| EURAUD | 1,62559 | 1,62571 | 0.1 | +5.66% |
| EURCAD | 1,60145 | 1,60157 | 0.1 | +15.40% |
| EURCHF | 0,91414 | 0,91432 | 0.1 | -6.92% |
| EURGBP | 0,86774 | 0,86779 | 0.1 | +1.06% |
| EURHKD | 9,12879 | 9,12941 | 0.1 | +12.37% |
| EURJPY | 185,149 | 185,157 | 0.1 | +28.48% |
| EURNOK | 10,7815 | 10,8026 | 0.1 | +4.55% |
| EURNZD | 1,98347 | 1,98364 | 0.1 | +19.39% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,92780 | 10,94008 | 0.1 | +1.01% |
| EURSGD | 1,49003 | 1,49039 | 0.1 | +4.12% |
| EURUSD | 1,16582 | 1,16587 | 0.1 | +12.05% |
| EURZAR | 19,31275 | 19,33665 | 0.1 | +9.21% |
| GBPAUD | 1,87326 | 1,87349 | 0.1 | +4.70% |
| GBPCAD | 1,84548 | 1,84566 | 0.1 | +14.32% |
| GBPCHF | 1,05346 | 1,05366 | 0.1 | -7.75% |
| GBPDKK | 8,61079 | 8,61300 | 0.1 | -0.39% |
| GBPJPY | 213,356 | 213,378 | 0.1 | +27.20% |
| GBPNOK | 12,4235 | 12,4497 | 0.1 | +3.69% |
| GBPNZD | 2,28563 | 2,28604 | 0.1 | +18.36% |
| GBPSEK | 12,59047 | 12,60977 | 0.1 | -0.05% |
| GBPSGD | 1,71712 | 1,71749 | 0.1 | +3.13% |
| GBPUSD | 1,34342 | 1,34356 | 0.1 | +10.97% |
| NZDCAD | 0,80729 | 0,80750 | 0.1 | -3.33% |
| NZDCHF | 0,46080 | 0,46102 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,338 | 93,349 | 0.1 | +7.63% |
| NZDSGD | 0,75103 | 0,75153 | 0.1 | -12.79% |
| NZDUSD | 0,58770 | 0,58780 | 0.1 | -6.15% |
| USDCAD | 1,37373 | 1,37379 | 0.1 | +3.00% |
| USDCHF | 0,78415 | 0,78423 | 0.1 | -16.82% |
| USDCNY | 6,7981 | 6,7990 | 0.1 | -5.15% |
| USDDKK | 6,40966 | 6,41051 | 0.1 | -10.24% |
| USDHKD | 7,83045 | 7,83059 | 0.1 | +0.30% |
| USDJPY | 158,811 | 158,820 | 0.1 | +14.63% |
| USDMXN | 17,2618 | 17,2753 | 0.1 | -10.82% |
| USDNOK | 9,2472 | 9,2667 | 0.1 | -6.63% |
| USDRUB | 72,09205 | 72,26128 | 0.1 | +19.69% |
| USDSEK | 9,37312 | 9,38415 | 0.1 | -9.84% |
| USDSGD | 1,27808 | 1,27838 | 0.1 | -7.06% |
| USDTRY | 45,56896 | 45,58404 | 0.1 | +145.71% |
| USDZAR | 16,56624 | 16,58542 | 0.1 | -2.43% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 19.05.26 | Испания | Торговый баланс | €-3.296 B | €-4.812 B | ||
| 01:45 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 0.7% | -0.2% | ||
| 01:45 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | 1.1% | ||
| 01:45 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.5% | 1.1% | ||
| 01:45 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 2.7% | 3.4% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | Дефлятор ВВП г/г | 3.4% | 3.5% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | Частные инвестиции в коммерческую недвижимость кв/кв | 1.3% | 0.8% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | Частное потребление кв/кв | 0.3% | 0.0% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | ВВП г/г | 1.3% | 2.0% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | Вклад чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв | 0.0% | -0.5% | ||
| 04:00 / 19.05.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.3% | -5.7% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -0.1% | -0.4% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Япония | Промышленное производство м/м | -0.5% | -0.5% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Япония | Промышленное производство г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | -0.4% | 0.1% | ||
| 11:30 / 19.05.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.7% | 3.7% | ||
| 12:00 / 19.05.26 | Еврозона | Торговый баланс | €7.0 B | €10.5 B | ||
| 12:00 / 19.05.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €11.5 B | €12.8 B | ||
| 12:30 / 19.05.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.68% | |||
| 13:30 / 19.05.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 80.5 | 79.4 | ||
| 15:00 / 19.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 15:00 / 19.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.5% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.0% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.8% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -8.5% | 6.6% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 17:00 / 19.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 73.7 | |||
| 17:00 / 19.05.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 1.5% | -2.3% | ||
| 17:00 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 1.5% | -0.3% | ||
| 17:00 / 19.05.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -1.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.2% | 3.7% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.4% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.4% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.1% | 5.0% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.2% | 4.6% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.6% | 3.9% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 2.5% | 1.6% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | -0.7% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен | 140.1 | |||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 139.9 | |||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.2% | -0.7% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 1.6% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 20.05.26 | Еврозона | Заседание ЕЦБ по вопросам, не касающимся денежно-кредитной политики | ||||
| 11:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 1.1% | ||
| 11:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.2% | ||
| 11:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.8% | 0.6% | ||
| 11:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 1.3% | 0.8% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.5% | 2.0% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.8% | 0.8% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 102.34 | |||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 103.05 | |||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.9% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 2.6% | 2.6% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 1.9% | ||
| 12:30 / 20.05.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 3.00% | |||
| 14:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | -1.0% | -0.6% | ||
| 14:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 1.6% | 2.6% | ||
| 16:15 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.370 M | |||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -4.306 M | -17.631 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -1.702 M | -0.628 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.318 M | 0.427 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.124 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.190 M | -1.527 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.222 M | -0.285 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.153 M | 0.353 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -4.084 M | -4.055 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.6% | |||
| 20:00 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.883% | |||
| 20:30 / 20.05.26 | - | Валютные потоки | $-1.439 B | $1.549 B | ||
| 21:00 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 00:00 / 21.05.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 4.1% | 4.4% | ||
| 00:00 / 21.05.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 1.6% | 1.0% | ||
| 01:45 / 21.05.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $7.944 B | |||
| 01:45 / 21.05.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-3.191 B | $-3.803 B | ||
| 01:45 / 21.05.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $7.246 B | |||
| 01:45 / 21.05.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $0.698 B | $0.811 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥301.5 B | |||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Объем экспорта г/г | 11.7% | 9.2% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥90.7 B | ¥70.7 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 24.7% | 13.7% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 13.6% | -2.4% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Торговый баланс | ¥667.0 B | ¥33.6 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Объем импорта г/г | 10.9% | 4.0% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥2406.4 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.