| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97748 | 0,97764 | 0.1 | +8.38% |
| AUDCHF | 0,55696 | 0,55706 | 0.1 | -12.54% |
| AUDJPY | 112,722 | 112,732 | 0.1 | +20.41% |
| AUDNZD | 1,20849 | 1,20858 | 0.1 | +11.99% |
| AUDUSD | 0,70813 | 0,70818 | 0.1 | +4.70% |
| CADCHF | 0,56972 | 0,56987 | 0.1 | -19.41% |
| CADJPY | 115,310 | 115,318 | 0.1 | +10.99% |
| CHFJPY | 202,373 | 202,385 | 0.1 | +37.97% |
| CHFSGD | 1,61766 | 1,61799 | 0.1 | +11.17% |
| EURAUD | 1,65649 | 1,65656 | 0.1 | +7.67% |
| EURCAD | 1,61929 | 1,61940 | 0.1 | +16.69% |
| EURCHF | 0,92262 | 0,92277 | 0.1 | -6.05% |
| EURGBP | 0,87103 | 0,87108 | 0.1 | +1.44% |
| EURHKD | 9,18735 | 9,18801 | 0.1 | +13.09% |
| EURJPY | 186,728 | 186,738 | 0.1 | +29.58% |
| EURNOK | 11,1308 | 11,1366 | 0.1 | +7.94% |
| EURNZD | 2,00190 | 2,00200 | 0.1 | +20.50% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,83396 | 10,83914 | 0.1 | +0.15% |
| EURSGD | 1,49258 | 1,49293 | 0.1 | +4.30% |
| EURUSD | 1,17305 | 1,17310 | 0.1 | +12.75% |
| EURZAR | 19,18092 | 19,18953 | 0.1 | +8.46% |
| GBPAUD | 1,90166 | 1,90181 | 0.1 | +6.29% |
| GBPCAD | 1,85900 | 1,85913 | 0.1 | +15.16% |
| GBPCHF | 1,05921 | 1,05936 | 0.1 | -7.24% |
| GBPDKK | 8,57754 | 8,57954 | 0.1 | -0.78% |
| GBPJPY | 214,368 | 214,383 | 0.1 | +27.81% |
| GBPNOK | 12,7776 | 12,7859 | 0.1 | +6.64% |
| GBPNZD | 2,29819 | 2,29843 | 0.1 | +19.01% |
| GBPSEK | 12,43533 | 12,44627 | 0.1 | -1.28% |
| GBPSGD | 1,71359 | 1,71390 | 0.1 | +2.92% |
| GBPUSD | 1,34666 | 1,34677 | 0.1 | +11.24% |
| NZDCAD | 0,80879 | 0,80897 | 0.1 | -3.15% |
| NZDCHF | 0,46080 | 0,46099 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,272 | 93,279 | 0.1 | +7.55% |
| NZDSGD | 0,74541 | 0,74587 | 0.1 | -13.44% |
| NZDUSD | 0,58592 | 0,58601 | 0.1 | -6.43% |
| USDCAD | 1,38047 | 1,38053 | 0.1 | +3.50% |
| USDCHF | 0,78653 | 0,78660 | 0.1 | -16.57% |
| USDCNY | 6,8222 | 6,8232 | 0.1 | -4.82% |
| USDDKK | 6,36961 | 6,37031 | 0.1 | -10.80% |
| USDHKD | 7,83210 | 7,83228 | 0.1 | +0.33% |
| USDJPY | 159,180 | 159,189 | 0.1 | +14.90% |
| USDMXN | 17,2663 | 17,2775 | 0.1 | -10.80% |
| USDNOK | 9,4880 | 9,4942 | 0.1 | -4.20% |
| USDRUB | 76,64129 | 76,81147 | 0.1 | +27.25% |
| USDSEK | 9,23545 | 9,24033 | 0.1 | -11.16% |
| USDSGD | 1,27238 | 1,27268 | 0.1 | -7.48% |
| USDTRY | 44,65984 | 44,66899 | 0.1 | +140.80% |
| USDZAR | 16,35152 | 16,35811 | 0.1 | -3.69% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 10.04.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | 54.8 | 58.0 | 53.2 | |
| 02:50 / 10.04.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.1% | 0.0% | 0.8% | |
| 02:50 / 10.04.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.1% | 1.7% | 2.6% | |
| 02:50 / 10.04.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.3% | 4.8% | |
| 04:00 / 10.04.26 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 2.50% | 2.50% | ||
| 04:00 / 10.04.26 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
| 04:30 / 10.04.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 1.3% | 0.8% | 1.0% | |
| 04:30 / 10.04.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 1.0% | 0.2% | -0.7% | |
| 04:30 / 10.04.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -0.9% | -0.6% | 0.5% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Потребление домохозяйств м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе м/м | -1.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе г/г | 2.8% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Промышленное производство г/г | 1.8% | 8.1% | 7.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Промышленное производство м/м | -6.5% | -0.7% | 5.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | 1.2% | 0.0% | -0.7% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | 6.3% | 6.9% | 3.3% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.2% | 3.1% | -0.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.2% | -0.5% | -0.4% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Потребление домохозяйств г/г | 2.9% | 1.8% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Новые промышленные заказы м/м | -1.6% | 121.3% | -4.4% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Новые промышленные заказы г/г | -4.4% | 88.6% | 1.0% | |
| 11:00 / 10.04.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.6% | 0.8% | 0.5% | |
| 11:00 / 10.04.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.6% | 0.0% | 0.1% | |
| 12:30 / 10.04.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.75% | |||
| 12:30 / 10.04.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.34% | |||
| 13:00 / 10.04.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 13:18 / 10.04.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.34% | 3.51% | ||
| 13:18 / 10.04.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.75% | 2.91% | ||
| 14:30 / 10.04.26 | Индия | Валютные резервы | $688.058 B | $678.554 B | ||
| 15:00 / 10.04.26 | - | Промышленное производство м/м | -1.1% | -0.1% | 0.4% | |
| 15:00 / 10.04.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.70% | 0.47% | 0.88% | |
| 15:00 / 10.04.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.70% | 0.82% | ||
| 15:00 / 10.04.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -1.1% | 0.6% | -1.3% | |
| 15:00 / 10.04.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.81% | 3.75% | 4.14% | |
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Изменение занятости населения | -83.9 K | -56.5 K | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 64.9% | 65.1% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 333.242 | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.5% | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 327.460 | 327.824 | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 326.785 | 326.894 | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 333.512 | 333.934 | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Изменение полной занятости | -108.4 K | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 24.5 K | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.7% | 6.6% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €17.1 B | €19.3 B | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 53.3 | 51.3 | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 3.8% | 3.5% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.9% | 0.9% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 55.8 | 55.7 | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 51.7 | 51.4 | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.2% | 3.2% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы м/м | 0.1% | -3.3% | ||
| 18:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 20:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -52.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 81.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 227.8 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -29.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -9.4 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 163.2 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -0.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 334.8 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -167.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 57.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 213.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 0.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -42.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 9.0 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 52.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 40.1 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -32.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -72.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -28.6 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 20.6 K | |||
| 04:00 / 11.04.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.0% | 5.7% | ||
| 04:00 / 11.04.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥0.900 T | ¥1.109 T | ||
| 04:00 / 11.04.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 9.0% | 8.7% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.