| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97862 | 0,97894 | 0.1 | +8.50% |
| AUDCHF | 0,55802 | 0,55822 | 0.1 | -12.38% |
| AUDJPY | 112,643 | 112,667 | 0.1 | +20.32% |
| AUDNZD | 1,21076 | 1,21110 | 0.1 | +12.20% |
| AUDUSD | 0,70718 | 0,70727 | 0.1 | +4.56% |
| CADCHF | 0,57009 | 0,57035 | 0.1 | -19.36% |
| CADJPY | 115,083 | 115,110 | 0.1 | +10.77% |
| CHFJPY | 201,822 | 201,870 | 0.1 | +37.59% |
| CHFSGD | 1,61288 | 1,61398 | 0.1 | +10.84% |
| EURAUD | 1,65833 | 1,65859 | 0.1 | +7.79% |
| EURCAD | 1,62311 | 1,62343 | 0.1 | +16.96% |
| EURCHF | 0,92548 | 0,92582 | 0.1 | -5.76% |
| EURGBP | 0,87086 | 0,87102 | 0.1 | +1.42% |
| EURHKD | 9,18378 | 9,18602 | 0.1 | +13.05% |
| EURJPY | 186,817 | 186,847 | 0.1 | +29.64% |
| EURNOK | 11,1559 | 11,1693 | 0.1 | +8.18% |
| EURNZD | 2,00804 | 2,00852 | 0.1 | +20.87% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,87029 | 10,88854 | 0.1 | +0.48% |
| EURSGD | 1,49298 | 1,49392 | 0.1 | +4.33% |
| EURUSD | 1,17286 | 1,17295 | 0.1 | +12.73% |
| EURZAR | 19,24864 | 19,29249 | 0.1 | +8.84% |
| GBPAUD | 1,90393 | 1,90445 | 0.1 | +6.42% |
| GBPCAD | 1,86355 | 1,86407 | 0.1 | +15.44% |
| GBPCHF | 1,06259 | 1,06298 | 0.1 | -6.95% |
| GBPDKK | 8,57756 | 8,58100 | 0.1 | -0.78% |
| GBPJPY | 214,492 | 214,548 | 0.1 | +27.88% |
| GBPNOK | 12,8071 | 12,8258 | 0.1 | +6.89% |
| GBPNZD | 2,30543 | 2,30632 | 0.1 | +19.38% |
| GBPSEK | 12,47746 | 12,50571 | 0.1 | -0.94% |
| GBPSGD | 1,71419 | 1,71532 | 0.1 | +2.96% |
| GBPUSD | 1,34658 | 1,34684 | 0.1 | +11.23% |
| NZDCAD | 0,80810 | 0,80848 | 0.1 | -3.23% |
| NZDCHF | 0,46074 | 0,46106 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 93,018 | 93,045 | 0.1 | +7.26% |
| NZDSGD | 0,74323 | 0,74405 | 0.1 | -13.69% |
| NZDUSD | 0,58395 | 0,58412 | 0.1 | -6.74% |
| USDCAD | 1,38394 | 1,38413 | 0.1 | +3.76% |
| USDCHF | 0,78909 | 0,78925 | 0.1 | -16.29% |
| USDCNY | 6,8243 | 6,8268 | 0.1 | -4.79% |
| USDDKK | 6,36996 | 6,37112 | 0.1 | -10.80% |
| USDHKD | 7,83022 | 7,83152 | 0.1 | +0.30% |
| USDJPY | 159,281 | 159,303 | 0.1 | +14.97% |
| USDMXN | 17,3018 | 17,3177 | 0.1 | -10.62% |
| USDNOK | 9,5103 | 9,5234 | 0.1 | -3.98% |
| USDRUB | 76,56599 | 76,75894 | 0.1 | +27.12% |
| USDSEK | 9,26725 | 9,28396 | 0.1 | -10.86% |
| USDSGD | 1,27292 | 1,27367 | 0.1 | -7.44% |
| USDTRY | 44,53119 | 44,68717 | 0.1 | +140.11% |
| USDZAR | 16,41216 | 16,44792 | 0.1 | -3.33% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 10.04.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | 54.8 | 58.0 | 53.2 | |
| 02:50 / 10.04.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.1% | 0.0% | 0.8% | |
| 02:50 / 10.04.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.1% | 1.7% | 2.6% | |
| 02:50 / 10.04.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.5% | 4.3% | 4.8% | |
| 04:00 / 10.04.26 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 2.50% | 2.50% | ||
| 04:00 / 10.04.26 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
| 04:30 / 10.04.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 1.3% | 0.8% | 1.0% | |
| 04:30 / 10.04.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 1.0% | 0.2% | -0.7% | |
| 04:30 / 10.04.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -0.9% | -0.6% | 0.5% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Потребление домохозяйств м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе м/м | -1.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Проиводство в частном секторе г/г | 2.8% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Промышленное производство г/г | 1.8% | 8.1% | 7.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Промышленное производство м/м | -6.5% | -0.7% | 5.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | 1.2% | 0.0% | -0.7% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | 6.3% | 6.9% | 3.3% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.2% | 3.1% | -0.1% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.2% | -0.5% | -0.4% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Потребление домохозяйств г/г | 2.9% | 1.8% | ||
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Новые промышленные заказы м/м | -1.6% | 121.3% | -4.4% | |
| 09:00 / 10.04.26 | Швеция | Новые промышленные заказы г/г | -4.4% | 88.6% | 1.0% | |
| 11:00 / 10.04.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.6% | 0.8% | 0.5% | |
| 11:00 / 10.04.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.6% | 0.0% | 0.1% | |
| 12:30 / 10.04.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.75% | |||
| 12:30 / 10.04.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.34% | |||
| 13:00 / 10.04.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 13:18 / 10.04.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.34% | 3.51% | ||
| 13:18 / 10.04.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.75% | 2.91% | ||
| 14:30 / 10.04.26 | Индия | Валютные резервы | $688.058 B | $678.554 B | ||
| 15:00 / 10.04.26 | - | Промышленное производство м/м | -1.1% | -0.1% | 0.4% | |
| 15:00 / 10.04.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.70% | 0.47% | 0.88% | |
| 15:00 / 10.04.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.70% | 0.82% | ||
| 15:00 / 10.04.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -1.1% | 0.6% | -1.3% | |
| 15:00 / 10.04.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.81% | 3.75% | 4.14% | |
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Изменение занятости населения | -83.9 K | -56.5 K | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 64.9% | 65.1% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 333.242 | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.5% | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 327.460 | 327.824 | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 326.785 | 326.894 | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 333.512 | 333.934 | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Изменение полной занятости | -108.4 K | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 24.5 K | |||
| 15:30 / 10.04.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.7% | 6.6% | ||
| 15:30 / 10.04.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €17.1 B | €19.3 B | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 53.3 | 51.3 | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 3.8% | 3.5% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.9% | 0.9% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 55.8 | 55.7 | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 51.7 | 51.4 | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.2% | 3.2% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 17:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы м/м | 0.1% | -3.3% | ||
| 18:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 20:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -52.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 81.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 227.8 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -29.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -9.4 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 163.2 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -0.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 334.8 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -167.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 57.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 213.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 0.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -42.5 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 9.0 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 52.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 40.1 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -32.7 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -72.9 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -28.6 K | |||
| 22:30 / 10.04.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 20.6 K | |||
| 04:00 / 11.04.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.0% | 5.7% | ||
| 04:00 / 11.04.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥0.900 T | ¥1.109 T | ||
| 04:00 / 11.04.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 9.0% | 8.7% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.