| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97056 | 0,97103 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54696 | 0,54723 | 0.1 | -14.11% |
| AUDJPY | 111,044 | 111,083 | 0.1 | +18.62% |
| AUDNZD | 1,18635 | 1,18689 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71122 | 0,71137 | 0.1 | +5.16% |
| CADCHF | 0,56339 | 0,56371 | 0.1 | -20.30% |
| CADJPY | 114,383 | 114,425 | 0.1 | +10.10% |
| CHFJPY | 202,967 | 203,043 | 0.1 | +38.37% |
| CHFSGD | 1,64449 | 1,64605 | 0.1 | +13.01% |
| EURAUD | 1,66042 | 1,66092 | 0.1 | +7.92% |
| EURCAD | 1,61191 | 1,61243 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,90837 | 0,90874 | 0.1 | -7.50% |
| EURGBP | 0,87667 | 0,87688 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24020 | 9,24289 | 0.1 | +13.74% |
| EURJPY | 184,422 | 184,455 | 0.1 | +27.98% |
| EURNOK | 11,2267 | 11,2402 | 0.1 | +8.87% |
| EURNZD | 1,97018 | 1,97096 | 0.1 | +18.59% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66022 | 10,67215 | 0.1 | -1.46% |
| EURSGD | 1,49413 | 1,49545 | 0.1 | +4.41% |
| EURUSD | 1,18114 | 1,18131 | 0.1 | +13.53% |
| EURZAR | 18,79787 | 18,83521 | 0.1 | +6.29% |
| GBPAUD | 1,89379 | 1,89439 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,83846 | 1,83905 | 0.1 | +13.88% |
| GBPCHF | 1,03602 | 1,03645 | 0.1 | -9.27% |
| GBPDKK | 8,51952 | 8,52371 | 0.1 | -1.45% |
| GBPJPY | 210,331 | 210,390 | 0.1 | +25.40% |
| GBPNOK | 12,8022 | 12,8219 | 0.1 | +6.85% |
| GBPNZD | 2,24703 | 2,24804 | 0.1 | +16.36% |
| GBPSEK | 12,15461 | 12,17561 | 0.1 | -3.51% |
| GBPSGD | 1,70418 | 1,70559 | 0.1 | +2.36% |
| GBPUSD | 1,34713 | 1,34735 | 0.1 | +11.27% |
| NZDCAD | 0,81787 | 0,81837 | 0.1 | -2.06% |
| NZDCHF | 0,46086 | 0,46124 | 0.1 | -21.92% |
| NZDJPY | 93,575 | 93,617 | 0.1 | +7.90% |
| NZDSGD | 0,75803 | 0,75907 | 0.1 | -11.97% |
| NZDUSD | 0,59932 | 0,59954 | 0.1 | -4.29% |
| USDCAD | 1,36475 | 1,36502 | 0.1 | +2.32% |
| USDCHF | 0,76905 | 0,76925 | 0.1 | -18.42% |
| USDCNY | 6,8605 | 6,8627 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32435 | 6,32615 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82316 | 7,82424 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,127 | 156,156 | 0.1 | +12.70% |
| USDMXN | 17,2167 | 17,2349 | 0.1 | -11.05% |
| USDNOK | 9,5029 | 9,5169 | 0.1 | -4.05% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02391 | 9,03548 | 0.1 | -13.20% |
| USDSGD | 1,26497 | 1,26595 | 0.1 | -8.01% |
| USDTRY | 43,84867 | 43,97294 | 0.1 | +136.43% |
| USDZAR | 15,91480 | 15,94367 | 0.1 | -6.26% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.