| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97054 | 0,97137 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54719 | 0,54796 | 0.1 | -14.08% |
| AUDJPY | 111,027 | 111,111 | 0.1 | +18.60% |
| AUDNZD | 1,18583 | 1,18759 | 0.1 | +9.89% |
| AUDUSD | 0,71129 | 0,71167 | 0.1 | +5.17% |
| CADCHF | 0,56361 | 0,56429 | 0.1 | -20.27% |
| CADJPY | 114,365 | 114,418 | 0.1 | +10.08% |
| CHFJPY | 202,733 | 202,943 | 0.1 | +38.21% |
| CHFSGD | 1,64286 | 1,64568 | 0.1 | +12.90% |
| EURAUD | 1,65996 | 1,66103 | 0.1 | +7.89% |
| EURCAD | 1,61196 | 1,61257 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,90882 | 0,90966 | 0.1 | -7.46% |
| EURGBP | 0,87633 | 0,87665 | 0.1 | +2.06% |
| EURHKD | 9,24078 | 9,24439 | 0.1 | +13.75% |
| EURJPY | 184,399 | 184,464 | 0.1 | +27.96% |
| EURNOK | 11,2173 | 11,2510 | 0.1 | +8.78% |
| EURNZD | 1,96940 | 1,97165 | 0.1 | +18.55% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,65160 | 10,68117 | 0.1 | -1.54% |
| EURSGD | 1,49428 | 1,49589 | 0.1 | +4.42% |
| EURUSD | 1,18132 | 1,18150 | 0.1 | +13.54% |
| EURZAR | 18,80075 | 18,84729 | 0.1 | +6.31% |
| GBPAUD | 1,89379 | 1,89523 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,83904 | 1,83992 | 0.1 | +13.92% |
| GBPCHF | 1,03680 | 1,03797 | 0.1 | -9.21% |
| GBPDKK | 8,52194 | 8,52725 | 0.1 | -1.42% |
| GBPJPY | 210,372 | 210,469 | 0.1 | +25.42% |
| GBPNOK | 12,7968 | 12,8389 | 0.1 | +6.80% |
| GBPNZD | 2,24675 | 2,24969 | 0.1 | +16.34% |
| GBPSEK | 12,14869 | 12,19095 | 0.1 | -3.55% |
| GBPSGD | 1,70482 | 1,70673 | 0.1 | +2.39% |
| GBPUSD | 1,34771 | 1,34809 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0,81764 | 0,81875 | 0.1 | -2.09% |
| NZDCHF | 0,46093 | 0,46191 | 0.1 | -21.91% |
| NZDJPY | 93,538 | 93,650 | 0.1 | +7.86% |
| NZDSGD | 0,75786 | 0,75957 | 0.1 | -11.99% |
| NZDUSD | 0,59922 | 0,59986 | 0.1 | -4.31% |
| USDCAD | 1,36459 | 1,36492 | 0.1 | +2.31% |
| USDCHF | 0,76930 | 0,76995 | 0.1 | -18.39% |
| USDCNY | 6,8601 | 6,8625 | 0.1 | -4.29% |
| USDDKK | 6,32328 | 6,32527 | 0.1 | -11.45% |
| USDHKD | 7,82247 | 7,82423 | 0.1 | +0.20% |
| USDJPY | 156,091 | 156,129 | 0.1 | +12.67% |
| USDMXN | 17,2140 | 17,2378 | 0.1 | -11.07% |
| USDNOK | 9,4938 | 9,5246 | 0.1 | -4.14% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,01535 | 9,04178 | 0.1 | -13.28% |
| USDSGD | 1,26490 | 1,26611 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,83949 | 43,97960 | 0.1 | +136.38% |
| USDZAR | 15,91537 | 15,95164 | 0.1 | -6.26% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.