| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97062 | 0,97106 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54688 | 0,54717 | 0.1 | -14.12% |
| AUDJPY | 111,039 | 111,085 | 0.1 | +18.61% |
| AUDNZD | 1,18653 | 1,18713 | 0.1 | +9.95% |
| AUDUSD | 0,71122 | 0,71136 | 0.1 | +5.16% |
| CADCHF | 0,56329 | 0,56363 | 0.1 | -20.32% |
| CADJPY | 114,377 | 114,425 | 0.1 | +10.09% |
| CHFJPY | 202,986 | 203,078 | 0.1 | +38.39% |
| CHFSGD | 1,64473 | 1,64626 | 0.1 | +13.03% |
| EURAUD | 1,66048 | 1,66096 | 0.1 | +7.93% |
| EURCAD | 1,61202 | 1,61252 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,90827 | 0,90864 | 0.1 | -7.51% |
| EURGBP | 0,87670 | 0,87691 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24004 | 9,24274 | 0.1 | +13.74% |
| EURJPY | 184,423 | 184,464 | 0.1 | +27.98% |
| EURNOK | 11,2266 | 11,2402 | 0.1 | +8.87% |
| EURNZD | 1,97053 | 1,97144 | 0.1 | +18.61% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66017 | 10,67241 | 0.1 | -1.46% |
| EURSGD | 1,49419 | 1,49549 | 0.1 | +4.41% |
| EURUSD | 1,18117 | 1,18134 | 0.1 | +13.53% |
| EURZAR | 18,79907 | 18,83652 | 0.1 | +6.30% |
| GBPAUD | 1,89376 | 1,89429 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,83852 | 1,83904 | 0.1 | +13.89% |
| GBPCHF | 1,03586 | 1,03629 | 0.1 | -9.29% |
| GBPDKK | 8,51924 | 8,52342 | 0.1 | -1.45% |
| GBPJPY | 210,322 | 210,390 | 0.1 | +25.39% |
| GBPNOK | 12,8019 | 12,8216 | 0.1 | +6.85% |
| GBPNZD | 2,24733 | 2,24845 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,15443 | 12,17544 | 0.1 | -3.51% |
| GBPSGD | 1,70418 | 1,70553 | 0.1 | +2.36% |
| GBPUSD | 1,34711 | 1,34731 | 0.1 | +11.27% |
| NZDCAD | 0,81773 | 0,81827 | 0.1 | -2.08% |
| NZDCHF | 0,46069 | 0,46112 | 0.1 | -21.95% |
| NZDJPY | 93,552 | 93,606 | 0.1 | +7.87% |
| NZDSGD | 0,75788 | 0,75897 | 0.1 | -11.99% |
| NZDUSD | 0,59919 | 0,59945 | 0.1 | -4.31% |
| USDCAD | 1,36481 | 1,36506 | 0.1 | +2.33% |
| USDCHF | 0,76894 | 0,76916 | 0.1 | -18.43% |
| USDCNY | 6,8605 | 6,8627 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32419 | 6,32599 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82286 | 7,82394 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,123 | 156,161 | 0.1 | +12.69% |
| USDMXN | 17,2145 | 17,2328 | 0.1 | -11.07% |
| USDNOK | 9,5029 | 9,5166 | 0.1 | -4.05% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02388 | 9,03537 | 0.1 | -13.20% |
| USDSGD | 1,26499 | 1,26595 | 0.1 | -8.01% |
| USDTRY | 43,84077 | 43,97447 | 0.1 | +136.39% |
| USDZAR | 15,91564 | 15,94451 | 0.1 | -6.26% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.