| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98382 | 0,98401 | 0.1 | +9.08% |
| AUDCHF | 0,57650 | 0,57661 | 0.1 | -9.47% |
| AUDJPY | 110,640 | 110,655 | 0.1 | +18.18% |
| AUDNZD | 1,23192 | 1,23203 | 0.1 | +14.16% |
| AUDUSD | 0,69809 | 0,69814 | 0.1 | +3.22% |
| CADCHF | 0,58590 | 0,58606 | 0.1 | -17.12% |
| CADJPY | 112,449 | 112,464 | 0.1 | +8.24% |
| CHFJPY | 191,901 | 191,924 | 0.1 | +30.83% |
| CHFSGD | 1,54868 | 1,54903 | 0.1 | +6.43% |
| EURAUD | 1,60708 | 1,60717 | 0.1 | +4.45% |
| EURCAD | 1,58121 | 1,58133 | 0.1 | +13.94% |
| EURCHF | 0,92652 | 0,92668 | 0.1 | -5.65% |
| EURGBP | 0,84236 | 0,84241 | 0.1 | -1.90% |
| EURHKD | 8,80460 | 8,80536 | 0.1 | +8.38% |
| EURJPY | 177,818 | 177,831 | 0.1 | +23.40% |
| EURNOK | 10,5517 | 10,5650 | 0.1 | +2.32% |
| EURNZD | 1,97986 | 1,97999 | 0.1 | +19.18% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,11442 | 11,12638 | 0.1 | +2.74% |
| EURSGD | 1,43497 | 1,43532 | 0.1 | +0.27% |
| EURUSD | 1,12193 | 1,12198 | 0.1 | +7.84% |
| EURZAR | 18,40364 | 18,42613 | 0.1 | +4.07% |
| GBPAUD | 1,90773 | 1,90795 | 0.1 | +6.63% |
| GBPCAD | 1,87704 | 1,87725 | 0.1 | +16.27% |
| GBPCHF | 1,09986 | 1,10006 | 0.1 | -3.68% |
| GBPDKK | 8,87244 | 8,87450 | 0.1 | +2.64% |
| GBPJPY | 211,081 | 211,112 | 0.1 | +25.85% |
| GBPNOK | 12,5255 | 12,5424 | 0.1 | +4.54% |
| GBPNZD | 2,35021 | 2,35058 | 0.1 | +21.70% |
| GBPSEK | 13,19162 | 13,21067 | 0.1 | +4.73% |
| GBPSGD | 1,70350 | 1,70385 | 0.1 | +2.32% |
| GBPUSD | 1,33181 | 1,33196 | 0.1 | +10.01% |
| NZDCAD | 0,79855 | 0,79875 | 0.1 | -4.37% |
| NZDCHF | 0,46789 | 0,46810 | 0.1 | -20.73% |
| NZDJPY | 89,807 | 89,820 | 0.1 | +3.55% |
| NZDSGD | 0,72462 | 0,72509 | 0.1 | -15.85% |
| NZDUSD | 0,56662 | 0,56671 | 0.1 | -9.51% |
| USDCAD | 1,40942 | 1,40949 | 0.1 | +5.67% |
| USDCHF | 0,82583 | 0,82591 | 0.1 | -12.40% |
| USDCNY | 6,6779 | 6,6788 | 0.1 | -6.83% |
| USDDKK | 6,66192 | 6,66275 | 0.1 | -6.71% |
| USDHKD | 7,84775 | 7,84804 | 0.1 | +0.53% |
| USDJPY | 158,487 | 158,502 | 0.1 | +14.40% |
| USDMXN | 18,4036 | 18,4171 | 0.1 | -4.92% |
| USDNOK | 9,4042 | 9,4172 | 0.1 | -5.05% |
| USDRUB | 82,88398 | 83,07669 | 0.1 | +37.61% |
| USDSEK | 9,90605 | 9,91720 | 0.1 | -4.71% |
| USDSGD | 1,27900 | 1,27929 | 0.1 | -6.99% |
| USDTRY | 49,56756 | 49,58218 | 0.1 | +167.27% |
| USDZAR | 16,40378 | 16,42296 | 0.1 | -3.38% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 20.10.26 | Испания | Торговый баланс | €-5.224 B | €-5.840 B | ||
| 03:00 / 20.10.26 | Индия | Виджаядашами | ||||
| 04:00 / 20.10.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -5.3% | -2.9% | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 3.7% | -0.4% | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Объем импорта | ₣15.474 B | |||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Торговый баланс | ||||
| 09:00 / 20.10.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 1.6% | 1.6% | ||
| 09:00 / 20.10.26 | Швейцария | Объем экспорта | ₣19.828 B | |||
| 11:00 / 20.10.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €36.5 B | €15.2 B | ||
| 11:00 / 20.10.26 | Еврозона | Счет текущих операций | €27.6 B | €36.0 B | ||
| 12:00 / 20.10.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.0% | 0.4% | ||
| 12:00 / 20.10.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | -2.0% | -0.6% | ||
| 12:05 / 20.10.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | ||||
| 12:05 / 20.10.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -47.1 | -41.0 | ||
| 12:05 / 20.10.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 34.7 | 25.8 | ||
| 12:30 / 20.10.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 5.383% | |||
| 12:30 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.80% | |||
| 12:30 / 20.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.22% | |||
| 13:00 / 20.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 13:30 / 20.10.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.394 M | 1.441 M | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -2.6% | -14.0% | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.275 M | 1.468 M | ||
| 15:30 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -2.7% | 1.2% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 0.3% | -0.9% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 1.2% | -0.7% | ||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 71.2 | |||
| 17:00 / 20.10.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -4.7% | 0.7% | ||
| 00:00 / 21.10.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 1.1% | ||
| 00:00 / 21.10.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 7.9% | 9.5% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-840.6 B | ¥-845.8 B | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Торговый баланс | ¥-1105.6 B | ¥-689.6 B | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Объем экспорта г/г | 19.3% | 11.0% | ||
| 02:50 / 21.10.26 | Япония | Объем импорта г/г | 28.0% | 35.4% | ||
| 05:00 / 21.10.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 3.5% | 2.0% | ||
| 07:15 / 21.10.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 6.1% | 2.6% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен | 143.6 | |||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 143.4 | |||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.3% | -0.8% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.7% | 3.6% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 2.7% | 3.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.7% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.4% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.0% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 3.3% | 2.8% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 3.4% | 2.9% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Заимствования государственного сектора | £18.268 B | £24.701 B | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £10.005 B | £0.725 B | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.3% | 3.1% | ||
| 09:00 / 21.10.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 10:15 / 21.10.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 4.4% | 4.3% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.2% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 4.1% | 3.8% | ||
| 11:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | -0.2% | ||
| 13:00 / 21.10.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.5% | 2.1% | ||
| 14:00 / 21.10.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.4% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.10.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 21.10.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 4.8% | 5.9% | ||
| 15:00 / 21.10.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.1% | -0.2% | ||
| 15:00 / 21.10.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 1.8% | 2.2% | ||
| 16:00 / 21.10.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 16:15 / 21.10.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.135 M | |||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.8% | |||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 1.862 M | -0.153 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -8.557 M | -4.804 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.596 M | 0.462 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.101 M | -0.020 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.527 M | 0.151 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.117 M | 0.145 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.448 M | 0.205 M | ||
| 17:30 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 3.518 M | 0.530 M | ||
| 19:30 / 21.10.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:00 / 21.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 5.420% | |||
| 20:30 / 21.10.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 00:45 / 22.10.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 4.1% | 5.1% | ||
| 00:45 / 22.10.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 1.5% | 1.4% | ||
| 02:50 / 22.10.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥3521.5 B | |||
| 02:50 / 22.10.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-339.7 B | |||
| 03:00 / 22.10.26 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
| 04:00 / 22.10.26 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 3.00% | |||
| 04:00 / 22.10.26 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
| 09:00 / 22.10.26 | Норвегия | Уровень безработицы | 4.5% | 4.5% | ||
| 09:00 / 22.10.26 | Норвегия | Индекс доверия в промышленном производстве | 2.6 | -0.8 | ||
| 09:45 / 22.10.26 | Франция | Индекс делового климата | 101 | 101 | ||
| 11:30 / 22.10.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:30 / 22.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.4% | ||
| 15:00 / 22.10.26 | - | Уровень безработицы | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:00 / 22.10.26 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.0% | 3.1% | ||
| 15:00 / 22.10.26 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.33% | 0.28% | ||
| 15:00 / 22.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.17% | 0.17% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 4.1% | 7.1% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 198.500 K | 200.123 K | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | -14.3% | 4.8% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 1.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.710 M | 1.723 M | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 199 K | 198 K | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 13.5% | 15.2% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 22.8% | 21.3% | ||
| 15:30 / 22.10.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 3.1% | 1.4% | ||
| 17:00 / 22.10.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -16.5 | -17.9 | ||
| 17:00 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB | -0.1% | 0.0% | ||
| 17:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 67 B | 62 B | ||
| 18:00 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | 20 | 12 | ||
| 18:00 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | 14 | 20 | ||
| 18:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | ||||
| 18:30 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | ||||
| 20:00 / 22.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.955% | |||
| 02:01 / 23.10.26 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -13 | -12 | ||
| 02:30 / 23.10.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 23.10.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.4% | ||
| 02:30 / 23.10.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 1.9% | ||
| 02:30 / 23.10.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.0% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.