| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97060 | 0,97106 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54690 | 0,54718 | 0.1 | -14.12% |
| AUDJPY | 111,037 | 111,079 | 0.1 | +18.61% |
| AUDNZD | 1,18638 | 1,18690 | 0.1 | +9.94% |
| AUDUSD | 0,71124 | 0,71139 | 0.1 | +5.16% |
| CADCHF | 0,56331 | 0,56364 | 0.1 | -20.31% |
| CADJPY | 114,373 | 114,416 | 0.1 | +10.09% |
| CHFJPY | 202,975 | 203,055 | 0.1 | +38.38% |
| CHFSGD | 1,64469 | 1,64623 | 0.1 | +13.03% |
| EURAUD | 1,66041 | 1,66092 | 0.1 | +7.92% |
| EURCAD | 1,61196 | 1,61249 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,90825 | 0,90864 | 0.1 | -7.51% |
| EURGBP | 0,87666 | 0,87685 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24044 | 9,24314 | 0.1 | +13.75% |
| EURJPY | 184,412 | 184,445 | 0.1 | +27.97% |
| EURNOK | 11,2266 | 11,2402 | 0.1 | +8.87% |
| EURNZD | 1,97023 | 1,97098 | 0.1 | +18.60% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,65845 | 10,67581 | 0.1 | -1.48% |
| EURSGD | 1,49417 | 1,49549 | 0.1 | +4.41% |
| EURUSD | 1,18117 | 1,18134 | 0.1 | +13.53% |
| EURZAR | 18,79929 | 18,83671 | 0.1 | +6.30% |
| GBPAUD | 1,89379 | 1,89437 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,83857 | 1,83911 | 0.1 | +13.89% |
| GBPCHF | 1,03594 | 1,03635 | 0.1 | -9.28% |
| GBPDKK | 8,51983 | 8,52381 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210,322 | 210,379 | 0.1 | +25.39% |
| GBPNOK | 12,8027 | 12,8221 | 0.1 | +6.85% |
| GBPNZD | 2,24715 | 2,24806 | 0.1 | +16.36% |
| GBPSEK | 12,15522 | 12,17596 | 0.1 | -3.50% |
| GBPSGD | 1,70427 | 1,70563 | 0.1 | +2.36% |
| GBPUSD | 1,34718 | 1,34738 | 0.1 | +11.28% |
| NZDCAD | 0,81789 | 0,81838 | 0.1 | -2.06% |
| NZDCHF | 0,46081 | 0,46119 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,570 | 93,610 | 0.1 | +7.89% |
| NZDSGD | 0,75805 | 0,75908 | 0.1 | -11.97% |
| NZDUSD | 0,59933 | 0,59954 | 0.1 | -4.29% |
| USDCAD | 1,36476 | 1,36503 | 0.1 | +2.32% |
| USDCHF | 0,76895 | 0,76916 | 0.1 | -18.43% |
| USDCNY | 6,8605 | 6,8627 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32419 | 6,32599 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82316 | 7,82425 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,115 | 156,145 | 0.1 | +12.69% |
| USDMXN | 17,2165 | 17,2350 | 0.1 | -11.06% |
| USDNOK | 9,5028 | 9,5166 | 0.1 | -4.05% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02207 | 9,03877 | 0.1 | -13.22% |
| USDSGD | 1,26497 | 1,26595 | 0.1 | -8.01% |
| USDTRY | 43,84420 | 43,97374 | 0.1 | +136.41% |
| USDZAR | 15,91588 | 15,94475 | 0.1 | -6.26% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.