| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97058 | 0,97104 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54706 | 0,54737 | 0.1 | -14.10% |
| AUDJPY | 111,008 | 111,063 | 0.1 | +18.58% |
| AUDNZD | 1,18628 | 1,18684 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71124 | 0,71141 | 0.1 | +5.16% |
| CADCHF | 0,56350 | 0,56384 | 0.1 | -20.29% |
| CADJPY | 114,349 | 114,399 | 0.1 | +10.07% |
| CHFJPY | 202,856 | 202,964 | 0.1 | +38.30% |
| CHFSGD | 1,64398 | 1,64580 | 0.1 | +12.98% |
| EURAUD | 1,66031 | 1,66092 | 0.1 | +7.91% |
| EURCAD | 1,61187 | 1,61240 | 0.1 | +16.15% |
| EURCHF | 0,90855 | 0,90891 | 0.1 | -7.48% |
| EURGBP | 0,87656 | 0,87681 | 0.1 | +2.08% |
| EURHKD | 9,23960 | 9,24328 | 0.1 | +13.73% |
| EURJPY | 184,364 | 184,412 | 0.1 | +27.94% |
| EURNOK | 11,2225 | 11,2471 | 0.1 | +8.83% |
| EURNZD | 1,96999 | 1,97083 | 0.1 | +18.58% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,65473 | 10,67723 | 0.1 | -1.51% |
| EURSGD | 1,49396 | 1,49552 | 0.1 | +4.40% |
| EURUSD | 1,18113 | 1,18134 | 0.1 | +13.53% |
| EURZAR | 18,80047 | 18,84495 | 0.1 | +6.31% |
| GBPAUD | 1,89385 | 1,89455 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,83861 | 1,83918 | 0.1 | +13.89% |
| GBPCHF | 1,03628 | 1,03678 | 0.1 | -9.25% |
| GBPDKK | 8,52022 | 8,52480 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210,279 | 210,365 | 0.1 | +25.37% |
| GBPNOK | 12,7985 | 12,8315 | 0.1 | +6.82% |
| GBPNZD | 2,24704 | 2,24808 | 0.1 | +16.36% |
| GBPSEK | 12,14941 | 12,18308 | 0.1 | -3.55% |
| GBPSGD | 1,70415 | 1,70581 | 0.1 | +2.35% |
| GBPUSD | 1,34726 | 1,34751 | 0.1 | +11.28% |
| NZDCAD | 0,81794 | 0,81840 | 0.1 | -2.05% |
| NZDCHF | 0,46098 | 0,46138 | 0.1 | -21.90% |
| NZDJPY | 93,553 | 93,602 | 0.1 | +7.87% |
| NZDSGD | 0,75803 | 0,75915 | 0.1 | -11.97% |
| NZDUSD | 0,59938 | 0,59959 | 0.1 | -4.28% |
| USDCAD | 1,36473 | 1,36496 | 0.1 | +2.32% |
| USDCHF | 0,76917 | 0,76941 | 0.1 | -18.41% |
| USDCNY | 6,8603 | 6,8628 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32420 | 6,32621 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82269 | 7,82436 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,074 | 156,119 | 0.1 | +12.66% |
| USDMXN | 17,2164 | 17,2356 | 0.1 | -11.06% |
| USDNOK | 9,4994 | 9,5228 | 0.1 | -4.09% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,01920 | 9,03992 | 0.1 | -13.24% |
| USDSGD | 1,26483 | 1,26597 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,84157 | 43,97443 | 0.1 | +136.39% |
| USDZAR | 15,91771 | 15,95188 | 0.1 | -6.25% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.