| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97059 | 0,97105 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54733 | 0,54763 | 0.1 | -14.05% |
| AUDJPY | 111,024 | 111,079 | 0.1 | +18.60% |
| AUDNZD | 1,18633 | 1,18692 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71128 | 0,71146 | 0.1 | +5.17% |
| CADCHF | 0,56378 | 0,56408 | 0.1 | -20.25% |
| CADJPY | 114,367 | 114,413 | 0.1 | +10.08% |
| CHFJPY | 202,796 | 202,889 | 0.1 | +38.26% |
| CHFSGD | 1,64345 | 1,64533 | 0.1 | +12.94% |
| EURAUD | 1,66016 | 1,66073 | 0.1 | +7.90% |
| EURCAD | 1,61177 | 1,61221 | 0.1 | +16.15% |
| EURCHF | 0,90888 | 0,90924 | 0.1 | -7.45% |
| EURGBP | 0,87642 | 0,87660 | 0.1 | +2.07% |
| EURHKD | 9,23956 | 9,24278 | 0.1 | +13.73% |
| EURJPY | 184,368 | 184,426 | 0.1 | +27.94% |
| EURNOK | 11,2235 | 11,2468 | 0.1 | +8.84% |
| EURNZD | 1,96992 | 1,97071 | 0.1 | +18.58% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,65477 | 10,67726 | 0.1 | -1.51% |
| EURSGD | 1,49403 | 1,49564 | 0.1 | +4.40% |
| EURUSD | 1,18111 | 1,18127 | 0.1 | +13.52% |
| EURZAR | 18,79953 | 18,84364 | 0.1 | +6.30% |
| GBPAUD | 1,89401 | 1,89467 | 0.1 | +5.86% |
| GBPCAD | 1,83881 | 1,83930 | 0.1 | +13.91% |
| GBPCHF | 1,03690 | 1,03732 | 0.1 | -9.20% |
| GBPDKK | 8,52226 | 8,52616 | 0.1 | -1.41% |
| GBPJPY | 210,333 | 210,410 | 0.1 | +25.40% |
| GBPNOK | 12,8038 | 12,8333 | 0.1 | +6.86% |
| GBPNZD | 2,24733 | 2,24837 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,15240 | 12,18510 | 0.1 | -3.52% |
| GBPSGD | 1,70452 | 1,70627 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34748 | 1,34768 | 0.1 | +11.30% |
| NZDCAD | 0,81790 | 0,81837 | 0.1 | -2.06% |
| NZDCHF | 0,46118 | 0,46156 | 0.1 | -21.87% |
| NZDJPY | 93,562 | 93,611 | 0.1 | +7.88% |
| NZDSGD | 0,75807 | 0,75926 | 0.1 | -11.97% |
| NZDUSD | 0,59938 | 0,59960 | 0.1 | -4.28% |
| USDCAD | 1,36467 | 1,36488 | 0.1 | +2.32% |
| USDCHF | 0,76951 | 0,76971 | 0.1 | -18.37% |
| USDCNY | 6,8602 | 6,8629 | 0.1 | -4.29% |
| USDDKK | 6,32458 | 6,32632 | 0.1 | -11.43% |
| USDHKD | 7,82274 | 7,82438 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,090 | 156,132 | 0.1 | +12.67% |
| USDMXN | 17,2134 | 17,2322 | 0.1 | -11.07% |
| USDNOK | 9,5006 | 9,5227 | 0.1 | -4.07% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,01970 | 9,04009 | 0.1 | -13.24% |
| USDSGD | 1,26491 | 1,26615 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,83955 | 43,97464 | 0.1 | +136.38% |
| USDZAR | 15,91717 | 15,95164 | 0.1 | -6.25% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.