| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97058 | 0,97111 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54691 | 0,54723 | 0.1 | -14.12% |
| AUDJPY | 111,028 | 111,071 | 0.1 | +18.60% |
| AUDNZD | 1,18643 | 1,18701 | 0.1 | +9.94% |
| AUDUSD | 0,71126 | 0,71143 | 0.1 | +5.16% |
| CADCHF | 0,56331 | 0,56369 | 0.1 | -20.31% |
| CADJPY | 114,364 | 114,406 | 0.1 | +10.08% |
| CHFJPY | 202,949 | 203,029 | 0.1 | +38.36% |
| CHFSGD | 1,64445 | 1,64626 | 0.1 | +13.01% |
| EURAUD | 1,66039 | 1,66095 | 0.1 | +7.92% |
| EURCAD | 1,61196 | 1,61254 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,90834 | 0,90870 | 0.1 | -7.51% |
| EURGBP | 0,87656 | 0,87683 | 0.1 | +2.08% |
| EURHKD | 9,23992 | 9,24350 | 0.1 | +13.74% |
| EURJPY | 184,389 | 184,448 | 0.1 | +27.96% |
| EURNOK | 11,2231 | 11,2480 | 0.1 | +8.83% |
| EURNZD | 1,97034 | 1,97114 | 0.1 | +18.60% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,65473 | 10,67723 | 0.1 | -1.51% |
| EURSGD | 1,49408 | 1,49559 | 0.1 | +4.41% |
| EURUSD | 1,18122 | 1,18139 | 0.1 | +13.54% |
| EURZAR | 18,80050 | 18,84527 | 0.1 | +6.31% |
| GBPAUD | 1,89388 | 1,89461 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,83864 | 1,83935 | 0.1 | +13.90% |
| GBPCHF | 1,03602 | 1,03654 | 0.1 | -9.27% |
| GBPDKK | 8,52012 | 8,52479 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210,322 | 210,384 | 0.1 | +25.39% |
| GBPNOK | 12,7991 | 12,8325 | 0.1 | +6.82% |
| GBPNZD | 2,24736 | 2,24846 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,14911 | 12,18290 | 0.1 | -3.55% |
| GBPSGD | 1,70423 | 1,70591 | 0.1 | +2.36% |
| GBPUSD | 1,34731 | 1,34757 | 0.1 | +11.29% |
| NZDCAD | 0,81783 | 0,81836 | 0.1 | -2.07% |
| NZDCHF | 0,46079 | 0,46120 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,558 | 93,596 | 0.1 | +7.88% |
| NZDSGD | 0,75794 | 0,75908 | 0.1 | -11.98% |
| NZDUSD | 0,59931 | 0,59954 | 0.1 | -4.29% |
| USDCAD | 1,36470 | 1,36502 | 0.1 | +2.32% |
| USDCHF | 0,76897 | 0,76919 | 0.1 | -18.43% |
| USDCNY | 6,8602 | 6,8628 | 0.1 | -4.29% |
| USDDKK | 6,32393 | 6,32572 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82241 | 7,82421 | 0.1 | +0.20% |
| USDJPY | 156,101 | 156,125 | 0.1 | +12.68% |
| USDMXN | 17,2163 | 17,2358 | 0.1 | -11.06% |
| USDNOK | 9,4994 | 9,5229 | 0.1 | -4.09% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,01871 | 9,03917 | 0.1 | -13.25% |
| USDSGD | 1,26484 | 1,26598 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,84139 | 43,97407 | 0.1 | +136.39% |
| USDZAR | 15,91655 | 15,95152 | 0.1 | -6.25% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.