| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91091 | 0,91108 | 0.1 | +0.99% |
| AUDCHF | 0,52549 | 0,52559 | 0.1 | -17.48% |
| AUDJPY | 103,952 | 103,964 | 0.1 | +11.04% |
| AUDNZD | 1,15065 | 1,15076 | 0.1 | +6.63% |
| AUDUSD | 0,66068 | 0,66073 | 0.1 | -2.32% |
| CADCHF | 0,57682 | 0,57696 | 0.1 | -18.40% |
| CADJPY | 114,110 | 114,120 | 0.1 | +9.84% |
| CHFJPY | 197,804 | 197,818 | 0.1 | +34.85% |
| CHFSGD | 1,62517 | 1,62549 | 0.1 | +11.69% |
| EURAUD | 1,77308 | 1,77316 | 0.1 | +15.24% |
| EURCAD | 1,61526 | 1,61534 | 0.1 | +16.40% |
| EURCHF | 0,93178 | 0,93193 | 0.1 | -5.12% |
| EURGBP | 0,87646 | 0,87651 | 0.1 | +2.07% |
| EURHKD | 9,11505 | 9,11563 | 0.1 | +12.20% |
| EURJPY | 184,326 | 184,333 | 0.1 | +27.91% |
| EURNOK | 11,9038 | 11,9077 | 0.1 | +15.43% |
| EURNZD | 2,04027 | 2,04039 | 0.1 | +22.81% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,89291 | 10,89847 | 0.1 | +0.69% |
| EURSGD | 1,51439 | 1,51472 | 0.1 | +5.82% |
| EURUSD | 1,17149 | 1,17154 | 0.1 | +12.60% |
| EURZAR | 19,65652 | 19,66504 | 0.1 | +11.15% |
| GBPAUD | 2,02290 | 2,02308 | 0.1 | +13.07% |
| GBPCAD | 1,84285 | 1,84299 | 0.1 | +14.16% |
| GBPCHF | 1,06308 | 1,06324 | 0.1 | -6.90% |
| GBPDKK | 8,52313 | 8,52507 | 0.1 | -1.40% |
| GBPJPY | 210,294 | 210,315 | 0.1 | +25.38% |
| GBPNOK | 13,5806 | 13,5866 | 0.1 | +13.34% |
| GBPNZD | 2,32768 | 2,32800 | 0.1 | +20.53% |
| GBPSEK | 12,42561 | 12,43681 | 0.1 | -1.35% |
| GBPSGD | 1,72782 | 1,72814 | 0.1 | +3.78% |
| GBPUSD | 1,33653 | 1,33665 | 0.1 | +10.40% |
| NZDCAD | 0,79159 | 0,79178 | 0.1 | -5.21% |
| NZDCHF | 0,45661 | 0,45681 | 0.1 | -22.64% |
| NZDJPY | 90,338 | 90,348 | 0.1 | +4.17% |
| NZDSGD | 0,74207 | 0,74254 | 0.1 | -13.83% |
| NZDUSD | 0,57413 | 0,57422 | 0.1 | -8.31% |
| USDCAD | 1,37886 | 1,37891 | 0.1 | +3.38% |
| USDCHF | 0,79539 | 0,79546 | 0.1 | -15.63% |
| USDCNY | 7,0360 | 7,0363 | 0.1 | -1.83% |
| USDDKK | 6,37708 | 6,37775 | 0.1 | -10.70% |
| USDHKD | 7,78080 | 7,78089 | 0.1 | -0.33% |
| USDJPY | 157,339 | 157,349 | 0.1 | +13.57% |
| USDMXN | 18,0013 | 18,0120 | 0.1 | -7.00% |
| USDNOK | 10,1604 | 10,1651 | 0.1 | +2.59% |
| USDRUB | 79,79342 | 79,96589 | 0.1 | +32.48% |
| USDSEK | 9,29795 | 9,30311 | 0.1 | -10.56% |
| USDSGD | 1,29268 | 1,29297 | 0.1 | -6.00% |
| USDTRY | 42,80605 | 42,81197 | 0.1 | +130.81% |
| USDZAR | 16,77916 | 16,78575 | 0.1 | -1.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $184.3 B | $128.1 B | $-37.3 B | |
| 00:00 / 19.12.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.6% | 1.6% | 1.9% | |
| 00:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $25.2 B | $48.5 B | $-61.2 B | |
| 00:00 / 19.12.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| 00:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $173.2 B | $162.2 B | $17.5 B | |
| 00:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $173.2 B | $32.9 B | $17.5 B | |
| 00:45 / 19.12.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $-1.598 B | $-0.141 B | $-0.163 B | |
| 00:45 / 19.12.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-2.350 B | $-1.680 B | $-2.064 B | |
| 00:45 / 19.12.25 | Новая Зеландия | Объем импорта | $8.034 B | $7.154 B | ||
| 00:45 / 19.12.25 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.437 B | $6.990 B | ||
| 02:30 / 19.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.7% | 2.9% | |
| 02:30 / 19.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.1% | 3.1% | 3.0% | |
| 02:30 / 19.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 02:30 / 19.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | 3.0% | |
| 03:00 / 19.12.25 | Новая Зеландия | Индекс делового доверия от ANZ | 67.1 | 73.6 | ||
| 03:00 / 19.12.25 | Новая Зеландия | Прогноз индекса деловой активности от ANZ | 53.1 | 60.9 | ||
| 03:01 / 19.12.25 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -19 | -18 | -17 | |
| 03:30 / 19.12.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 19.12.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.7% | 0.6% | 0.6% | |
| 04:00 / 19.12.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.3% | -10.1% | ||
| 05:00 / 19.12.25 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 1.6% | 0.9% | 4.7% | |
| 05:30 / 19.12.25 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | 0.5% | |||
| 05:30 / 19.12.25 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
| 06:19 / 19.12.25 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
| 06:19 / 19.12.25 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | 0.5% | 0.8% | ||
| 09:30 / 19.12.25 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
| 10:00 / 19.12.25 | Германия | Индекс потребительского доверия от GfK | ||||
| 10:00 / 19.12.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 1.1% | 1.1% | |
| 10:00 / 19.12.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.5% | 2.7% | 5.6% | |
| 10:00 / 19.12.25 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 0.3% | -2.1% | 1.9% | |
| 10:00 / 19.12.25 | Германия | Индекс цен производителей м/м | -0.3% | -0.2% | 0.5% | |
| 10:45 / 19.12.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 1.6% | 0.0% | |
| 11:00 / 19.12.25 | - | Индикатор тенденций в экономике | 101.5 | 103.7 | ||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Индекс доверия в производственном секторе | 100.8 | 103.8 | ||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Индекс делового доверия | 105.5 | 107.4 | ||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 95.7 | 95.8 | ||
| 11:00 / 19.12.25 | - | Инфляционные ожидания | 7.1% | 7.0% | ||
| 12:00 / 19.12.25 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 19.12.25 | - | Индекс делового доверия | 89.5 | 88.9 | 88.4 | |
| 12:00 / 19.12.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
| 12:00 / 19.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 95.0 | 96.3 | 96.6 | |
| 12:00 / 19.12.25 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:00 / 19.12.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 23.206 K | 6.455 K | 22.714 K | |
| 12:29 / 19.12.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.3% | -10.1% | -7.5% | |
| 13:00 / 19.12.25 | - | Продажи в промышленном секторе г/г | 3.4% | 3.0% | 1.7% | |
| 13:00 / 19.12.25 | - | Продажи в промышленном секторе м/м | 1.9% | 0.1% | -0.5% | |
| 14:00 / 19.12.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 19.12.25 | - | Валютные резервы | $687.260 B | $696.714 B | $688.949 B | |
| 14:30 / 19.12.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Совокупный спрос без учета сезонных колебаний г/г | 0.3% | 0.9% | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Совокупный спрос кв/кв | 1.4% | 0.2% | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Частные расходы без учета сезонных колебаний г/г | -0.4% | -0.5% | ||
| 15:00 / 19.12.25 | - | Частные расходы кв/кв | 1.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 19.12.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 / 19.12.25 | Канада | Розничные продажи м/м | -0.7% | -0.3% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.10 M | 4.07 M | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | 1.2% | 2.0% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.2 | -14.4 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 53.3 | 53.3 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.8% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 106.84 | 107.88 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 55.0 | 55.0 | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.1% | 4.1% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.2% | 3.2% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 50.7 | 50.7 | ||
| 18:10 / 19.12.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 21:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 548 | |||
| 21:00 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 414 | |||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 23:30 / 19.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 04:00 / 20.12.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 20.12.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 20.12.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.5% | 6.4% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.