| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91341 | 0,91448 | 0.1 | +1.27% |
| AUDCHF | 0,52781 | 0,52871 | 0.1 | -17.12% |
| AUDJPY | 102,964 | 103,084 | 0.1 | +9.99% |
| AUDNZD | 1,14756 | 1,14918 | 0.1 | +6.34% |
| AUDUSD | 0,66346 | 0,66392 | 0.1 | -1.90% |
| CADCHF | 0,57754 | 0,57845 | 0.1 | -18.30% |
| CADJPY | 112,671 | 112,779 | 0.1 | +8.45% |
| CHFJPY | 194,883 | 195,168 | 0.1 | +32.86% |
| CHFSGD | 1,61778 | 1,62203 | 0.1 | +11.18% |
| EURAUD | 1,76991 | 1,77140 | 0.1 | +15.04% |
| EURCAD | 1,61775 | 1,61879 | 0.1 | +16.58% |
| EURCHF | 0,93490 | 0,93588 | 0.1 | -4.80% |
| EURGBP | 0,87859 | 0,87896 | 0.1 | +2.32% |
| EURHKD | 9,14354 | 9,14706 | 0.1 | +12.55% |
| EURJPY | 182,373 | 182,477 | 0.1 | +26.56% |
| EURNOK | 11,9107 | 11,9475 | 0.1 | +15.50% |
| EURNZD | 2,03235 | 2,03440 | 0.1 | +22.33% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,89723 | 10,92410 | 0.1 | +0.73% |
| EURSGD | 1,51373 | 1,51667 | 0.1 | +5.78% |
| EURUSD | 1,17502 | 1,17530 | 0.1 | +12.94% |
| EURZAR | 19,72014 | 19,79649 | 0.1 | +11.51% |
| GBPAUD | 2,01399 | 2,01603 | 0.1 | +12.57% |
| GBPCAD | 1,84087 | 1,84233 | 0.1 | +14.03% |
| GBPCHF | 1,06370 | 1,06519 | 0.1 | -6.85% |
| GBPDKK | 8,49701 | 8,50245 | 0.1 | -1.71% |
| GBPJPY | 207,505 | 207,684 | 0.1 | +23.72% |
| GBPNOK | 13,5509 | 13,5995 | 0.1 | +13.10% |
| GBPNZD | 2,31258 | 2,31540 | 0.1 | +19.75% |
| GBPSEK | 12,39573 | 12,43560 | 0.1 | -1.59% |
| GBPSGD | 1,72254 | 1,72607 | 0.1 | +3.46% |
| GBPUSD | 1,33706 | 1,33762 | 0.1 | +10.44% |
| NZDCAD | 0,79531 | 0,79641 | 0.1 | -4.76% |
| NZDCHF | 0,45952 | 0,46049 | 0.1 | -22.15% |
| NZDJPY | 89,654 | 89,772 | 0.1 | +3.38% |
| NZDSGD | 0,74422 | 0,74622 | 0.1 | -13.58% |
| NZDUSD | 0,57767 | 0,57821 | 0.1 | -7.75% |
| USDCAD | 1,37682 | 1,37744 | 0.1 | +3.23% |
| USDCHF | 0,79554 | 0,79634 | 0.1 | -15.61% |
| USDCNY | 7,0420 | 7,0447 | 0.1 | -1.75% |
| USDDKK | 6,35491 | 6,35715 | 0.1 | -11.01% |
| USDHKD | 7,78156 | 7,78282 | 0.1 | -0.32% |
| USDJPY | 155,187 | 155,271 | 0.1 | +12.02% |
| USDMXN | 17,9700 | 18,0115 | 0.1 | -7.16% |
| USDNOK | 10,1341 | 10,1685 | 0.1 | +2.32% |
| USDRUB | 79,26391 | 79,50330 | 0.2 | +31.60% |
| USDSEK | 9,27190 | 9,29677 | 0.1 | -10.81% |
| USDSGD | 1,28821 | 1,29050 | 0.1 | -6.32% |
| USDTRY | 42,66064 | 42,73770 | 0.1 | +130.02% |
| USDZAR | 16,78305 | 16,84362 | 0.1 | -1.15% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 16.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.3% | -0.7% | ||
| 02:30 / 16.12.25 | Австралия | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | 12.8% | 7.9% | ||
| 03:00 / 16.12.25 | Южно-Африканская Республика | День примирения | ||||
| 04:00 / 16.12.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 16.12.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 16.12.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.5% | 6.4% | ||
| 04:00 / 16.12.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.2% | 8.1% | ||
| 05:00 / 16.12.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.6% | 60.4% | ||
| 06:00 / 16.12.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 7.2% | 6.1% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Уровень безработицы | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 16.12.25 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 91 K | 90 K | ||
| 11:15 / 16.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 51.4 | 50.5 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.4 | 49.2 | ||
| 11:15 / 16.12.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.8 | 48.2 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.1 | 51.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.1 | 52.6 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.2 | 48.7 | ||
| 11:30 / 16.12.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.9% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.6 | 53.3 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.8 | 52.5 | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | -0.2% | -0.1% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.1% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.12.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.6 | 49.8 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 50.2 | 50.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 51.3 | 51.2 | ||
| 12:30 / 16.12.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 51.2 | |||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Торговый баланс | €2.852 B | €4.458 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-0.042 B | |||
| 13:00 / 16.12.25 | Еврозона | Торговый баланс | €18.7 B | €13.2 B | ||
| 13:00 / 16.12.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €19.4 B | €8.4 B | ||
| 13:05 / 16.12.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | ||||
| 13:05 / 16.12.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | ||||
| 13:30 / 16.12.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.855% | |||
| 14:00 / 16.12.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 16.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 15:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.0% | |||
| 15:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 119 K | 120 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 4.3% | 4.6% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | -0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.1% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.4% | 4.3% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 97 K | 67 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.0% | 8.1% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -6 K | -4 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.2% | 0.4% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.8% | 3.8% | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | 22 K | 13 K | ||
| 16:30 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.4% | 62.2% | ||
| 17:00 / 16.12.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -4.3% | -0.7% | ||
| 18:00 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | ||||
| 18:00 / 16.12.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 20:30 / 16.12.25 | Канада | Выступление Председателя Банка Канады Маклема | ||||
| 00:45 / 17.12.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций за 12 месяцев | $-15.956 B | $-12.365 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций | $-0.970 B | $-4.124 B | ||
| 00:45 / 17.12.25 | Новая Зеландия | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -3.7% | -3.1% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | ||||
| 02:50 / 17.12.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-231.8 B | ¥386.1 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-4.2 B | ¥-39.9 B | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Япония | Объем экспорта г/г | 3.6% | 3.8% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Япония | Объем импорта г/г | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.12.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | ||||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Торговый баланс | S$7.219 B | S$6.592 B | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 22.2% | 1.6% | ||
| 03:30 / 17.12.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 9.3% | -2.4% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.6% | 4.1% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 17.12.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.2% | ||
| 12:30 / 17.12.25 | Германия | Оценка текущей деловой ситуации от Ifo | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | Германия | Индекс деловых ожиданий от ifo | ||||
| 12:30 / 17.12.25 | Германия | Индекс делового климата от Ifo | ||||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.67 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | -0.4% | -0.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Затраты на заработную плату г/г | 3.7% | 4.6% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.35 | |||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Индекс стоимости рабочей силы | 3.6% | 3.3% | ||
| 13:00 / 17.12.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.5% | -0.5% | ||
| 16:15 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 16:30 / 17.12.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $22.120 B | |||
| 16:30 / 17.12.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $31.315 B | |||
| 17:00 / 17.12.25 | Швейцария | Квартальный бюллетень Национального банка Швейцарии | ||||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 2.502 M | 0.892 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.178 M | -0.081 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.4% | |||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.016 M | |||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 6.397 M | 6.346 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.442 M | 0.044 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.380 M | -0.008 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.212 M | -1.862 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.308 M | 0.115 M | ||
| 18:30 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -1.812 M | 2.123 M | ||
| 20:30 / 17.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 17.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.706% | |||
| 00:45 / 18.12.25 | Новая Зеландия | ВВП г/г | -0.6% | -0.6% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | Новая Зеландия | ВВП кв/кв | -0.9% | 0.0% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | Новая Зеландия | Изменение годового ВВП | -1.1% | -0.4% | ||
| 00:45 / 18.12.25 | Новая Зеландия | ВВП по расходам кв/кв | -0.9% | 0.1% | ||
| 02:50 / 18.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥96.8 B | |||
| 02:50 / 18.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥452.9 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.