| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97081 | 0,97142 | 0.1 | +7.64% |
| AUDCHF | 0,54734 | 0,54768 | 0.1 | -14.05% |
| AUDJPY | 111,050 | 111,118 | 0.1 | +18.62% |
| AUDNZD | 1,18632 | 1,18700 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71151 | 0,71176 | 0.1 | +5.20% |
| CADCHF | 0,56364 | 0,56396 | 0.1 | -20.27% |
| CADJPY | 114,361 | 114,415 | 0.1 | +10.08% |
| CHFJPY | 202,843 | 202,934 | 0.1 | +38.29% |
| CHFSGD | 1,64389 | 1,64562 | 0.1 | +12.97% |
| EURAUD | 1,65972 | 1,66044 | 0.1 | +7.88% |
| EURCAD | 1,61186 | 1,61239 | 0.1 | +16.15% |
| EURCHF | 0,90874 | 0,90910 | 0.1 | -7.46% |
| EURGBP | 0,87621 | 0,87653 | 0.1 | +2.04% |
| EURHKD | 9,24053 | 9,24393 | 0.1 | +13.75% |
| EURJPY | 184,375 | 184,444 | 0.1 | +27.95% |
| EURNOK | 11,2237 | 11,2476 | 0.1 | +8.84% |
| EURNZD | 1,96957 | 1,97032 | 0.1 | +18.56% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,65531 | 10,67779 | 0.1 | -1.50% |
| EURSGD | 1,49418 | 1,49573 | 0.1 | +4.41% |
| EURUSD | 1,18129 | 1,18145 | 0.1 | +13.54% |
| EURZAR | 18,79730 | 18,84615 | 0.1 | +6.29% |
| GBPAUD | 1,89378 | 1,89475 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,83920 | 1,83988 | 0.1 | +13.93% |
| GBPCHF | 1,03691 | 1,03735 | 0.1 | -9.20% |
| GBPDKK | 8,52307 | 8,52827 | 0.1 | -1.41% |
| GBPJPY | 210,376 | 210,466 | 0.1 | +25.43% |
| GBPNOK | 12,8043 | 12,8366 | 0.1 | +6.87% |
| GBPNZD | 2,24729 | 2,24838 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,15415 | 12,18869 | 0.1 | -3.51% |
| GBPSGD | 1,70497 | 1,70671 | 0.1 | +2.40% |
| GBPUSD | 1,34786 | 1,34814 | 0.1 | +11.33% |
| NZDCAD | 0,81811 | 0,81860 | 0.1 | -2.03% |
| NZDCHF | 0,46121 | 0,46157 | 0.1 | -21.86% |
| NZDJPY | 93,586 | 93,635 | 0.1 | +7.91% |
| NZDSGD | 0,75829 | 0,75945 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0,59959 | 0,59980 | 0.1 | -4.25% |
| USDCAD | 1,36454 | 1,36482 | 0.1 | +2.31% |
| USDCHF | 0,76928 | 0,76946 | 0.1 | -18.40% |
| USDCNY | 6,8606 | 6,8627 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32364 | 6,32540 | 0.1 | -11.45% |
| USDHKD | 7,82245 | 7,82419 | 0.1 | +0.20% |
| USDJPY | 156,074 | 156,119 | 0.1 | +12.66% |
| USDMXN | 17,2079 | 17,2339 | 0.1 | -11.10% |
| USDNOK | 9,4994 | 9,5215 | 0.1 | -4.09% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,01880 | 9,03919 | 0.1 | -13.25% |
| USDSGD | 1,26485 | 1,26603 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,83443 | 43,97425 | 0.1 | +136.35% |
| USDZAR | 15,91285 | 15,95132 | 0.1 | -6.28% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.