Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91438 | 0,91454 | 0.1 | +1.38% | |
AUDCHF | 0,52121 | 0,52131 | 0.1 | -18.16% | |
AUDJPY | 98,493 | 98,504 | 0.1 | +5.21% | |
AUDNZD | 1,13881 | 1,13888 | 0.1 | +5.53% | |
AUDUSD | 0,65141 | 0,65146 | 0.1 | -3.69% | |
CADCHF | 0,56995 | 0,57009 | 0.1 | -19.38% | |
CADJPY | 107,708 | 107,717 | 0.1 | +3.67% | |
CHFJPY | 188,952 | 188,971 | 0.1 | +28.82% | |
CHFSGD | 1,61977 | 1,62008 | 0.1 | +11.32% | |
EURAUD | 1,78339 | 1,78344 | 0.1 | +15.91% | |
EURCAD | 1,63083 | 1,63090 | 0.1 | +17.52% | |
EURCHF | 0,92954 | 0,92973 | 0.1 | -5.35% | |
EURGBP | 0,87047 | 0,87052 | 0.1 | +1.37% | |
EURHKD | 9,03490 | 9,03543 | 0.1 | +11.22% | |
EURJPY | 175,660 | 175,669 | 0.1 | +21.90% | |
EURNOK | 11,7613 | 11,7832 | 0.1 | +14.05% | |
EURNZD | 2,03099 | 2,03108 | 0.1 | +22.25% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,04960 | 11,06008 | 0.1 | +2.14% | |
EURSGD | 1,50576 | 1,50607 | 0.1 | +5.22% | |
EURUSD | 1,16175 | 1,16180 | 0.1 | +11.66% | |
EURZAR | 20,12239 | 20,14572 | 0.1 | +13.78% | |
GBPAUD | 2,04866 | 2,04880 | 0.1 | +14.51% | |
GBPCAD | 1,87344 | 1,87354 | 0.1 | +16.05% | |
GBPCHF | 1,06785 | 1,06801 | 0.1 | -6.49% | |
GBPDKK | 8,57764 | 8,57979 | 0.1 | -0.77% | |
GBPJPY | 201,787 | 201,809 | 0.1 | +20.31% | |
GBPNOK | 13,5105 | 13,5369 | 0.1 | +12.76% | |
GBPNZD | 2,33306 | 2,33332 | 0.1 | +20.81% | |
GBPSEK | 12,69110 | 12,70802 | 0.1 | +0.75% | |
GBPSGD | 1,72982 | 1,73009 | 0.1 | +3.90% | |
GBPUSD | 1,33456 | 1,33467 | 0.1 | +10.24% | |
NZDCAD | 0,80289 | 0,80306 | 0.1 | -3.85% | |
NZDCHF | 0,45761 | 0,45781 | 0.1 | -22.47% | |
NZDJPY | 86,486 | 86,494 | 0.1 | -0.27% | |
NZDSGD | 0,74124 | 0,74167 | 0.1 | -13.92% | |
NZDUSD | 0,57197 | 0,57206 | 0.1 | -8.66% | |
USDCAD | 1,40382 | 1,40387 | 0.1 | +5.25% | |
USDCHF | 0,80014 | 0,80022 | 0.1 | -15.12% | |
USDCNY | 7,1292 | 7,1298 | 0.1 | -0.53% | |
USDDKK | 6,42744 | 6,42827 | 0.1 | -9.99% | |
USDHKD | 7,77701 | 7,77711 | 0.1 | -0.38% | |
USDJPY | 151,198 | 151,209 | 0.1 | +9.14% | |
USDMXN | 18,4627 | 18,4798 | 0.1 | -4.62% | |
USDNOK | 10,1230 | 10,1430 | 0.1 | +2.21% | |
USDRUB | 79,03676 | 79,22861 | 0.1 | +31.23% | |
USDSEK | 9,51081 | 9,52024 | 0.1 | -8.52% | |
USDSGD | 1,29609 | 1,29636 | 0.1 | -5.75% | |
USDTRY | 41,81318 | 41,84332 | 0.1 | +125.45% | |
USDZAR | 17,32090 | 17,34008 | 0.1 | +2.02% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.