Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89457 | 0,89479 | 0.1 | -0.82% | |
AUDCHF | 0,52429 | 0,52446 | 0.1 | -17.67% | |
AUDJPY | 96,936 | 96,950 | 0.1 | +3.55% | |
AUDNZD | 1,09806 | 1,09823 | 0.1 | +1.75% | |
AUDUSD | 0,65155 | 0,65163 | 0.1 | -3.67% | |
CADCHF | 0,58599 | 0,58620 | 0.1 | -17.11% | |
CADJPY | 108,349 | 108,361 | 0.1 | +4.29% | |
CHFJPY | 184,864 | 184,883 | 0.1 | +26.03% | |
CHFSGD | 1,59773 | 1,59833 | 0.1 | +9.80% | |
EURAUD | 1,77787 | 1,77801 | 0.1 | +15.56% | |
EURCAD | 1,59061 | 1,59075 | 0.1 | +14.62% | |
EURCHF | 0,93220 | 0,93240 | 0.1 | -5.08% | |
EURGBP | 0,86538 | 0,86545 | 0.1 | +0.78% | |
EURHKD | 9,09299 | 9,09530 | 0.1 | +11.93% | |
EURJPY | 172,351 | 172,364 | 0.1 | +19.60% | |
EURNOK | 11,9499 | 11,9548 | 0.1 | +15.88% | |
EURNZD | 1,95230 | 1,95256 | 0.1 | +17.52% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,32110 | 11,32890 | 0.1 | +4.65% | |
EURSGD | 1,48966 | 1,49004 | 0.1 | +4.10% | |
EURUSD | 1,15847 | 1,15852 | 0.1 | +11.35% | |
EURZAR | 20,74711 | 20,75961 | 0.1 | +17.32% | |
GBPAUD | 2,05432 | 2,05454 | 0.1 | +14.82% | |
GBPCAD | 1,83797 | 1,83815 | 0.1 | +13.85% | |
GBPCHF | 1,07717 | 1,07741 | 0.1 | -5.67% | |
GBPDKK | 8,62214 | 8,62592 | 0.1 | -0.26% | |
GBPJPY | 199,152 | 199,173 | 0.1 | +18.74% | |
GBPNOK | 13,8077 | 13,8149 | 0.1 | +15.24% | |
GBPNZD | 2,25590 | 2,25630 | 0.1 | +16.82% | |
GBPSEK | 13,08054 | 13,09266 | 0.1 | +3.85% | |
GBPSGD | 1,72137 | 1,72173 | 0.1 | +3.39% | |
GBPUSD | 1,33859 | 1,33873 | 0.1 | +10.57% | |
NZDCAD | 0,81460 | 0,81484 | 0.1 | -2.45% | |
NZDCHF | 0,47737 | 0,47765 | 0.1 | -19.13% | |
NZDJPY | 88,271 | 88,286 | 0.1 | +1.78% | |
NZDSGD | 0,76283 | 0,76334 | 0.1 | -11.42% | |
NZDUSD | 0,59329 | 0,59343 | 0.1 | -5.25% | |
USDCAD | 1,37308 | 1,37317 | 0.1 | +2.95% | |
USDCHF | 0,80470 | 0,80481 | 0.1 | -14.64% | |
USDCNY | 7,1842 | 7,1857 | 0.1 | +0.23% | |
USDDKK | 6,44131 | 6,44320 | 0.1 | -9.80% | |
USDHKD | 7,84893 | 7,85104 | 0.1 | +0.54% | |
USDJPY | 148,772 | 148,783 | 0.1 | +7.39% | |
USDMXN | 18,7995 | 18,8111 | 0.1 | -2.88% | |
USDNOK | 10,3142 | 10,3200 | 0.1 | +4.14% | |
USDRUB | 77,85750 | 78,03796 | 0.1 | +29.27% | |
USDSEK | 9,77259 | 9,77861 | 0.1 | -6.00% | |
USDSGD | 1,28585 | 1,28620 | 0.1 | -6.50% | |
USDTRY | 40,25420 | 40,26076 | 0.1 | +117.05% | |
USDZAR | 17,90967 | 17,91873 | 0.1 | +5.49% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.