Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92745 | 0,92761 | 0.1 | +2.83% | |
| AUDCHF | 0,53492 | 0,53501 | 0.1 | -16.00% | |
| AUDJPY | 106,254 | 106,264 | 0.1 | +13.50% | |
| AUDNZD | 1,16333 | 1,16344 | 0.1 | +7.80% | |
| AUDUSD | 0,66773 | 0,66778 | 0.1 | -1.27% | |
| CADCHF | 0,57669 | 0,57684 | 0.1 | -18.42% | |
| CADJPY | 114,556 | 114,566 | 0.1 | +10.26% | |
| CHFJPY | 198,621 | 198,634 | 0.1 | +35.41% | |
| CHFSGD | 1,60929 | 1,60956 | 0.1 | +10.60% | |
| EURAUD | 1,74320 | 1,74327 | 0.1 | +13.30% | |
| EURCAD | 1,61685 | 1,61696 | 0.1 | +16.51% | |
| EURCHF | 0,93250 | 0,93265 | 0.1 | -5.05% | |
| EURGBP | 0,86676 | 0,86681 | 0.1 | +0.94% | |
| EURHKD | 9,08018 | 9,08085 | 0.1 | +11.77% | |
| EURJPY | 185,227 | 185,238 | 0.1 | +28.54% | |
| EURNOK | 11,7447 | 11,7491 | 0.1 | +13.89% | |
| EURNZD | 2,02797 | 2,02815 | 0.1 | +22.07% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,72044 | 10,72582 | 0.1 | -0.90% | |
| EURSGD | 1,50074 | 1,50106 | 0.1 | +4.87% | |
| EURUSD | 1,16402 | 1,16407 | 0.1 | +11.88% | |
| EURZAR | 19,11091 | 19,12048 | 0.1 | +8.06% | |
| GBPAUD | 2,01113 | 2,01125 | 0.1 | +12.41% | |
| GBPCAD | 1,86536 | 1,86549 | 0.1 | +15.55% | |
| GBPCHF | 1,07583 | 1,07598 | 0.1 | -5.79% | |
| GBPDKK | 8,61993 | 8,62186 | 0.1 | -0.29% | |
| GBPJPY | 213,695 | 213,714 | 0.1 | +27.41% | |
| GBPNOK | 13,5490 | 13,5556 | 0.1 | +13.08% | |
| GBPNZD | 2,33961 | 2,33994 | 0.1 | +21.15% | |
| GBPSEK | 12,36572 | 12,37680 | 0.1 | -1.83% | |
| GBPSGD | 1,73146 | 1,73173 | 0.1 | +3.99% | |
| GBPUSD | 1,34291 | 1,34302 | 0.1 | +10.93% | |
| NZDCAD | 0,79716 | 0,79737 | 0.1 | -4.54% | |
| NZDCHF | 0,45973 | 0,45994 | 0.1 | -22.11% | |
| NZDJPY | 91,330 | 91,341 | 0.1 | +5.31% | |
| NZDSGD | 0,73982 | 0,74029 | 0.1 | -14.09% | |
| NZDUSD | 0,57392 | 0,57402 | 0.1 | -8.35% | |
| USDCAD | 1,38907 | 1,38913 | 0.1 | +4.15% | |
| USDCHF | 0,80111 | 0,80118 | 0.1 | -15.02% | |
| USDCNY | 6,9740 | 6,9749 | 0.1 | -2.70% | |
| USDDKK | 6,41900 | 6,41972 | 0.1 | -10.11% | |
| USDHKD | 7,80074 | 7,80093 | 0.1 | -0.08% | |
| USDJPY | 159,125 | 159,134 | 0.1 | +14.86% | |
| USDMXN | 17,8574 | 17,8678 | 0.1 | -7.74% | |
| USDNOK | 10,0889 | 10,0940 | 0.1 | +1.87% | |
| USDRUB | 78,55408 | 78,75321 | 0.1 | +30.42% | |
| USDSEK | 9,20944 | 9,21456 | 0.1 | -11.41% | |
| USDSGD | 1,28925 | 1,28952 | 0.1 | -6.25% | |
| USDTRY | 43,15071 | 43,15779 | 0.1 | +132.67% | |
| USDZAR | 16,41801 | 16,42545 | 0.1 | -3.30% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.