Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 01.05.26 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство м/м | 2.8% | -3.7% | -1.3% | |
| 02:00 / 01.05.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.8 | 50.0 | 49.8 | |
| 02:30 / 01.05.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.3% | 2.2% | 1.9% | |
| 02:30 / 01.05.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 1.4% | 1.1% | 1.5% | |
| 02:30 / 01.05.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 1.7% | 0.9% | 1.5% | |
| 02:30 / 01.05.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | 0.5% | ||
| 02:50 / 01.05.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2380.6 B | ¥807.9 B | ||
| 02:50 / 01.05.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-8.8 B | ¥-887.7 B | ||
| 03:00 / 01.05.26 | - | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Торговый баланс | $26.239 B | $26.973 B | $23.771 B | |
| 03:00 / 01.05.26 | Швеция | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Объем экспорта г/г | 49.2% | 52.7% | 48.0% | |
| 03:00 / 01.05.26 | Испания | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Индия | День рождения Будды | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Германия | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Франция | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Китай | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Норвегия | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Сингапур | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | Южно-Африканская Республика | День труда | ||||
| 03:00 / 01.05.26 | - | Объем импорта г/г | 13.2% | 15.2% | 16.7% | |
| 03:00 / 01.05.26 | Швейцария | День труда | ||||
| 03:30 / 01.05.26 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от au Jibun Bank | 51.6 | 50.5 | 55.1 | |
| 04:30 / 01.05.26 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.5% | 4.0% | 3.0% | |
| 04:30 / 01.05.26 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 0.8% | 0.8% | 0.4% | |
| 09:00 / 01.05.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.9% | 0.2% | 0.4% | |
| 09:00 / 01.05.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.0% | 3.0% | |
| 09:30 / 01.05.26 | Швейцария | Розничные продажи г/г | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| 09:30 / 01.05.26 | Австралия | Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии г/г | 12.6% | 15.7% | ||
| 11:30 / 01.05.26 | - | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | £7.198 B | £6.271 B | £8.047 B | |
| 11:30 / 01.05.26 | - | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | £5.223 B | £4.622 B | £6.152 B | |
| 11:30 / 01.05.26 | - | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | 62.708 K | 60.402 K | 63.531 K | |
| 11:30 / 01.05.26 | - | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | £1.975 B | £1.562 B | £1.895 B | |
| 11:30 / 01.05.26 | - | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | 0.7% | 0.3% | 0.8% | |
| 11:30 / 01.05.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 53.6 | 53.6 | 53.7 | |
| 14:15 / 01.05.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 14:30 / 01.05.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 16.1% | 15.1% | ||
| 14:30 / 01.05.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 13.5% | 12.4% | ||
| 14:30 / 01.05.26 | Индия | Валютные резервы | $703.308 B | $716.743 B | ||
| 16:30 / 01.05.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.0 | 51.4 | ||
| 16:45 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.3 | 52.0 | ||
| 17:00 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | 53.5 | 49.0 | ||
| 17:00 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | 52.7 | 49.8 | ||
| 17:00 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | 48.7 | 47.8 | ||
| 17:00 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | 78.3 | 82.6 | ||
| 20:00 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 544 | |||
| 20:00 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 407 | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | 0.4 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 43.5 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -48.5 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.7 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 67.7 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 192.3 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 211.1 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -25.5 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 9.4 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 41.3 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 64.8 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -33.3 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.4 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 59.2 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -168.3 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -94.5 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -110.1 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -58.8 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 263.7 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 164.0 K | |||
| 22:30 / 01.05.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -52.0 K | |||
| 03:00 / 02.05.26 | Китай | День труда | ||||
| 16:00 / 02.05.26 | Сингапур | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.5 | 50.4 | ||
| 03:00 / 03.05.26 | Китай | День труда | ||||
| 03:00 / 03.05.26 | Япония | День Конституции Японии |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97584 | 0,97602 | 0.1 | +8.19% |
| AUDCHF | 0,56146 | 0,56157 | 0.1 | -11.84% |
| AUDJPY | 112,541 | 112,553 | 0.1 | +20.22% |
| AUDNZD | 1,21997 | 1,22010 | 0.1 | +13.05% |
| AUDUSD | 0,71909 | 0,71914 | 0.1 | +6.32% |
| CADCHF | 0,57529 | 0,57544 | 0.1 | -18.62% |
| CADJPY | 115,338 | 115,348 | 0.1 | +11.02% |
| CHFJPY | 200,502 | 200,517 | 0.1 | +36.69% |
| CHFSGD | 1,63012 | 1,63044 | 0.1 | +12.03% |
| EURAUD | 1,63302 | 1,63311 | 0.1 | +6.14% |
| EURCAD | 1,59371 | 1,59382 | 0.1 | +14.85% |
| EURCHF | 0,91693 | 0,91708 | 0.1 | -6.63% |
| EURGBP | 0,86290 | 0,86295 | 0.1 | +0.49% |
| EURHKD | 9,20104 | 9,20163 | 0.1 | +13.26% |
| EURJPY | 183,826 | 183,840 | 0.1 | +27.57% |
| EURNOK | 10,8700 | 10,8752 | 0.1 | +5.41% |
| EURNZD | 1,99232 | 1,99249 | 0.1 | +19.93% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,83464 | 10,84030 | 0.1 | +0.15% |
| EURSGD | 1,49480 | 1,49514 | 0.1 | +4.46% |
| EURUSD | 1,17434 | 1,17439 | 0.1 | +12.87% |
| EURZAR | 19,65599 | 19,66668 | 0.1 | +11.15% |
| GBPAUD | 1,89254 | 1,89270 | 0.1 | +5.78% |
| GBPCAD | 1,84690 | 1,84702 | 0.1 | +14.41% |
| GBPCHF | 1,06253 | 1,06268 | 0.1 | -6.95% |
| GBPDKK | 8,65870 | 8,66077 | 0.1 | +0.16% |
| GBPJPY | 213,007 | 213,024 | 0.1 | +27.00% |
| GBPNOK | 12,5965 | 12,6042 | 0.1 | +5.13% |
| GBPNZD | 2,30878 | 2,30912 | 0.1 | +19.55% |
| GBPSEK | 12,55308 | 12,56467 | 0.1 | -0.34% |
| GBPSGD | 1,73228 | 1,73259 | 0.1 | +4.04% |
| GBPUSD | 1,36091 | 1,36108 | 0.1 | +12.41% |
| NZDCAD | 0,79981 | 0,80002 | 0.1 | -4.22% |
| NZDCHF | 0,46014 | 0,46035 | 0.1 | -22.04% |
| NZDJPY | 92,257 | 92,269 | 0.1 | +6.38% |
| NZDSGD | 0,75010 | 0,75058 | 0.1 | -12.89% |
| NZDUSD | 0,58937 | 0,58947 | 0.1 | -5.88% |
| USDCAD | 1,35715 | 1,35721 | 0.1 | +1.75% |
| USDCHF | 0,78081 | 0,78088 | 0.1 | -17.17% |
| USDCNY | 6,8338 | 6,8347 | 0.1 | -4.65% |
| USDDKK | 6,36290 | 6,36363 | 0.1 | -10.90% |
| USDHKD | 7,83509 | 7,83519 | 0.1 | +0.36% |
| USDJPY | 156,511 | 156,520 | 0.1 | +12.97% |
| USDMXN | 17,4626 | 17,4743 | 0.1 | -9.78% |
| USDNOK | 9,2554 | 9,2611 | 0.1 | -6.55% |
| USDRUB | 74,94020 | 75,19120 | 0.2 | +24.42% |
| USDSEK | 9,22574 | 9,23102 | 0.1 | -11.26% |
| USDSGD | 1,27286 | 1,27315 | 0.1 | -7.44% |
| USDTRY | 45,17838 | 45,18462 | 0.1 | +143.60% |
| USDZAR | 16,73793 | 16,74629 | 0.1 | -1.42% |