Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 / 05.01.26 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от au Jibun Bank | 48.7 | 48.9 | ||
| 04:45 / 05.01.26 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.2 | |||
| 04:45 / 05.01.26 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 52.1 | 52.3 | ||
| 10:30 / 05.01.26 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 12:30 / 05.01.26 | - | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | £4.273 B | £4.309 B | ||
| 12:30 / 05.01.26 | - | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | £1.119 B | £1.261 B | ||
| 12:30 / 05.01.26 | - | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | 65.018 K | 66.261 K | ||
| 12:30 / 05.01.26 | - | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | £5.392 B | £5.699 B | ||
| 12:30 / 05.01.26 | - | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | -0.2% | -0.1% | ||
| 14:00 / 05.01.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 0.2% | |||
| 14:00 / 05.01.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 2.5% | |||
| 14:30 / 05.01.26 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 14:30 / 05.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:50 / 05.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.117% | |||
| 16:50 / 05.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.146% | |||
| 16:50 / 05.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.079% | |||
| 19:30 / 05.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.500% | |||
| 19:30 / 05.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 00:00 / 06.01.26 | - | Валютные резервы | $430.66 B | $432.34 B | ||
| 01:00 / 06.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.8 | 51.9 | ||
| 01:00 / 06.01.26 | Австралия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.6 | |||
| 02:50 / 06.01.26 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -8.5% | -6.7% | ||
| 03:00 / 06.01.26 | - | Богоявление | ||||
| 03:30 / 06.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 55.4 | |||
| 03:30 / 06.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.9 | 51.5 | ||
| 06:35 / 06.01.26 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 1.872% | |||
| 08:00 / 06.01.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 59.7 | |||
| 08:00 / 06.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 59.8 | 58.7 | ||
| 10:15 / 06.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.0 | 48.7 | ||
| 10:45 / 06.01.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | ||
| 10:45 / 06.01.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:45 / 06.01.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 06.01.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.5% | ||
| 11:00 / 06.01.26 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.20% | 0.46% | ||
| 11:15 / 06.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 55.6 | 55.4 | ||
| 11:15 / 06.01.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 55.1 | |||
| 11:45 / 06.01.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 53.8 | |||
| 11:45 / 06.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 55.0 | 53.8 | ||
| 11:50 / 06.01.26 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | ||||
| 11:50 / 06.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | ||||
| 11:55 / 06.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | ||||
| 11:55 / 06.01.26 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | ||||
| 12:00 / 06.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | ||||
| 12:00 / 06.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | ||||
| 12:00 / 06.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | ||||
| 12:00 / 06.01.26 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | ||||
| 12:30 / 06.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | ||||
| 12:30 / 06.01.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | ||||
| 13:00 / 06.01.26 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.7% | |||
| 13:00 / 06.01.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 6.2% | 6.2% | ||
| 13:00 / 06.01.26 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.2% | |||
| 13:30 / 06.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.05% | |||
| 15:00 / 06.01.26 | - | Индикатор доверия потребителей | 44.2 | 45.2 | ||
| 15:00 / 06.01.26 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 44.0 | |||
| 16:00 / 06.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 16:00 / 06.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.1 | 49.1 | ||
| 16:00 / 06.01.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.6 | 48.2 | ||
| 16:00 / 06.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:00 / 06.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.5% | -0.3% | ||
| 16:00 / 06.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 06.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -4.4% | 5.0% | ||
| 17:45 / 06.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | ||||
| 17:45 / 06.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 54.1 | 54.0 | ||
| 18:00 / 06.01.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 19:00 / 06.01.26 | - | Валютные резервы | $400.020 B | $402.034 B | ||
| 21:00 / 06.01.26 | - | Торговый баланс | $5.842 B | $8.076 B | ||
| 03:30 / 07.01.26 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | 53.2 | 52.7 | ||
| 03:30 / 07.01.26 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | -2.1% | |||
| 03:30 / 07.01.26 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | -6.4% | 0.1% | ||
| 03:30 / 07.01.26 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | 52.0 | |||
| 09:00 / 07.01.26 | Китай | Валютные резервы | $3.346 T | $3.353 T | ||
| 10:00 / 07.01.26 | Германия | Розничные продажи м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 07.01.26 | Германия | Розничные продажи г/г | 0.8% | 3.3% | ||
| 10:30 / 07.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 59.1 | 52.1 | ||
| 10:30 / 07.01.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 57.8 | |||
| 10:45 / 07.01.26 | Франция | Индекс доверия потребителей | 89 | 86 | ||
| 11:00 / 07.01.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣727.386 B | |||
| 11:30 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 45.4 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 48.2 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 45.2 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 43.6 | |||
| 11:30 / 07.01.26 | - | Валютные резервы | $429.4 B | $424.7 B | ||
| 11:55 / 07.01.26 | Германия | Число безработных | 2.973 M | 2.979 M | ||
| 11:55 / 07.01.26 | Германия | Изменение числа безработных | 1 K | -1 K | ||
| 11:55 / 07.01.26 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.885 M | 2.899 M | ||
| 11:55 / 07.01.26 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 12:00 / 07.01.26 | - | Соотношение дефицита бюджета и ВВП | 2.0% | 5.5% | ||
| 12:30 / 07.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 39.4 | 38.6 | ||
| 12:30 / 07.01.26 | - | Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв | £-16.118 B | £-9.949 B | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.5% | -0.3% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | -0.4% | -0.3% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.33 | |||
| 13:00 / 07.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 0.9% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.0% | ||
| 13:00 / 07.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.67 | |||
| 13:30 / 07.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 07.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.093% | |||
| 13:30 / 07.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.67% | |||
| 16:15 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | -31 K | 3 K | ||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 7.670 M | 7.381 M | ||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:00 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | ||||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -1.934 M | -1.736 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.543 M | 0.074 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.957 M | -0.180 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.076 M | -0.092 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 4.977 M | 3.422 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.352 M | 0.087 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.134 M | 0.102 M | ||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.071 M | |||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.1% | |||
| 18:30 / 07.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 5.845 M | 6.779 M | ||
| 20:30 / 07.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 00:10 / 08.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 1.5% | 1.1% | ||
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 2.6% | 2.0% | ||
| 02:30 / 08.01.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -0.7% | -0.4% | ||
| 02:50 / 08.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥103.0 B | |||
| 02:50 / 08.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-1234.8 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91965 | 0,91991 | 0.1 | +1.96% |
| AUDCHF | 0,53053 | 0,53064 | 0.1 | -16.69% |
| AUDJPY | 104,689 | 104,701 | 0.1 | +11.83% |
| AUDNZD | 1,16074 | 1,16081 | 0.1 | +7.56% |
| AUDUSD | 0,66754 | 0,66759 | 0.1 | -1.30% |
| CADCHF | 0,57678 | 0,57694 | 0.1 | -18.41% |
| CADJPY | 113,821 | 113,832 | 0.1 | +9.56% |
| CHFJPY | 197,310 | 197,332 | 0.1 | +34.52% |
| CHFSGD | 1,61866 | 1,61901 | 0.1 | +11.24% |
| EURAUD | 1,75014 | 1,75021 | 0.1 | +13.75% |
| EURCAD | 1,60971 | 1,60982 | 0.1 | +16.00% |
| EURCHF | 0,92849 | 0,92872 | 0.1 | -5.45% |
| EURGBP | 0,87017 | 0,87022 | 0.1 | +1.34% |
| EURHKD | 9,09886 | 9,09948 | 0.1 | +12.00% |
| EURJPY | 183,229 | 183,237 | 0.1 | +27.15% |
| EURNOK | 11,8119 | 11,8162 | 0.1 | +14.54% |
| EURNZD | 2,03150 | 2,03160 | 0.1 | +22.28% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,78806 | 10,79370 | 0.1 | -0.28% |
| EURSGD | 1,50309 | 1,50343 | 0.1 | +5.03% |
| EURUSD | 1,16832 | 1,16837 | 0.1 | +12.30% |
| EURZAR | 19,23677 | 19,24549 | 0.1 | +8.78% |
| GBPAUD | 2,01117 | 2,01131 | 0.1 | +12.41% |
| GBPCAD | 1,84981 | 1,84994 | 0.1 | +14.59% |
| GBPCHF | 1,06703 | 1,06721 | 0.1 | -6.56% |
| GBPDKK | 8,58317 | 8,58518 | 0.1 | -0.71% |
| GBPJPY | 210,553 | 210,578 | 0.1 | +25.53% |
| GBPNOK | 13,5729 | 13,5797 | 0.1 | +13.28% |
| GBPNZD | 2,33444 | 2,33471 | 0.1 | +20.88% |
| GBPSEK | 12,39416 | 12,40568 | 0.1 | -1.60% |
| GBPSGD | 1,72733 | 1,72765 | 0.1 | +3.75% |
| GBPUSD | 1,34256 | 1,34267 | 0.1 | +10.90% |
| NZDCAD | 0,79229 | 0,79247 | 0.1 | -5.12% |
| NZDCHF | 0,45699 | 0,45720 | 0.1 | -22.58% |
| NZDJPY | 90,189 | 90,199 | 0.1 | +4.00% |
| NZDSGD | 0,73973 | 0,74019 | 0.1 | -14.10% |
| NZDUSD | 0,57506 | 0,57515 | 0.1 | -8.16% |
| USDCAD | 1,37786 | 1,37791 | 0.1 | +3.31% |
| USDCHF | 0,79476 | 0,79485 | 0.1 | -15.69% |
| USDCNY | 6,9768 | 6,9777 | 0.1 | -2.66% |
| USDDKK | 6,39323 | 6,39393 | 0.1 | -10.47% |
| USDHKD | 7,78803 | 7,78816 | 0.1 | -0.24% |
| USDJPY | 156,826 | 156,838 | 0.1 | +13.20% |
| USDMXN | 18,0127 | 18,0245 | 0.1 | -6.94% |
| USDNOK | 10,1091 | 10,1142 | 0.1 | +2.07% |
| USDRUB | 79,49505 | 79,66649 | 0.1 | +31.99% |
| USDSEK | 9,23293 | 9,23826 | 0.1 | -11.19% |
| USDSGD | 1,28651 | 1,28681 | 0.1 | -6.45% |
| USDTRY | 43,04311 | 43,04889 | 0.1 | +132.09% |
| USDZAR | 16,46541 | 16,47200 | 0.1 | -3.02% |