Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 22.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.6% | 0.9% | 1.2% | |
00:00 / 22.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.0% | 0.4% | |
02:50 / 22.10.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-242.5 B | ¥178.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Объем импорта г/г | -5.2% | 0.3% | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-171.2 B | ¥-86.3 B | ¥-314.3 B | |
02:50 / 22.10.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -0.1% | -1.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен | 139.3 | 139.3 | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | 0.1% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.2% | 3.8% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.1% | 0.6% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.9 | 138.9 | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.5% | 0.0% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 4.2% | 4.1% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 1.5% | 1.6% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | -1.5% | -1.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.4% | 0.0% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.6% | 4.5% | 4.5% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 0.1% | 0.5% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.6% | 4.0% | 3.5% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.4% | -0.4% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.4% | 4.2% | 4.4% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.4% | -0.4% | |
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.0% | 3.2% | |
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | 0.2% | |
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.5% | 3.4% | |
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
11:30 / 22.10.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.2% | 3.1% | 3.0% | |
14:00 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
15:00 / 22.10.25 | - | Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г | -1.1% | -0.4% | -0.9% | |
15:00 / 22.10.25 | - | Индекс экономической активности м/м | -0.9% | -0.2% | 0.6% | |
15:25 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
16:00 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.577 M | -0.065 M | 0.040 M | |
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.519 M | 0.113 M | 0.088 M | |
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -1.167 M | 0.600 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -6.7% | 2.9% | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.267 M | 2.252 M | -2.147 M | |
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.394 M | -0.127 M | 0.235 M | |
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -4.529 M | -0.429 M | -1.479 M | |
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -1.754 M | -0.283 M | 0.656 M | |
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.703 M | -0.310 M | -0.770 M | |
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.524 M | -4.625 M | -0.961 M | |
19:35 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
20:00 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.613% | 4.506% | ||
20:30 / 22.10.25 | - | Валютные потоки | $-2.015 B | |||
23:00 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
23:00 / 22.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
01:00 / 23.10.25 | - | Торговый баланс | €-4.009 B | €-3.236 B | ||
02:50 / 23.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥596.4 B | |||
02:50 / 23.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1885.0 B | |||
03:00 / 23.10.25 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
03:30 / 23.10.25 | Австралия | Квартальный индекс делового доверия от NAB | -1 | -1 | ||
04:00 / 23.10.25 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 2.50% | |||
04:00 / 23.10.25 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
04:00 / 23.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
04:30 / 23.10.25 | Австралия | Бюллетень Резервного Банка Австралии | ||||
08:00 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.5% | 0.7% | ||
09:00 / 23.10.25 | - | Уровень безработицы | 4.9% | 5.1% | ||
09:45 / 23.10.25 | Франция | Индекс делового климата | 96 | 96 | ||
11:30 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | ||
12:30 / 23.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.095% | |||
15:00 / 23.10.25 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.4% | 2.6% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.18% | 0.24% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | -0.1% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.22% | 0.20% | ||
15:30 / 23.10.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | -1.2% | -0.1% | ||
15:30 / 23.10.25 | Канада | Розничные продажи м/м | -0.8% | 0.2% | ||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
16:30 / 23.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
17:00 / 23.10.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.9 | -14.2 | ||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | ||||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | ||||
17:25 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 103 B | ||
18:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
18:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
18:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
18:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.960% | |||
19:00 / 23.10.25 | Южно-Африканская Республика | Обзор денежно-кредитной политики от Южно-Африканского резервного банка | ||||
20:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.650% | |||
02:01 / 24.10.25 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | ||||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.3% | 3.3% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 3.0% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.8% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | |||
03:30 / 24.10.25 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 1.2% | 1.2% | ||
08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 113.4 | 113.4 | ||
08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 107.4 | 107.4 | ||
08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -0.7% | |||
08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 1.3% | |||
08:00 / 24.10.25 | - | Промышленное производство г/г | -7.8% | -4.1% | ||
08:00 / 24.10.25 | - | Промышленное производство м/м | -9.7% | -5.3% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.1% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Базовый индекс розничных продаж г/г | 1.3% | 2.7% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -0.7% | -0.2% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | -0.7% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.1% | 2.5% | ||
09:45 / 24.10.25 | Франция | Индекс доверия потребителей | 87 | 91 | ||
10:00 / 24.10.25 | - | Уровень безработицы | 10.29% | 10.03% | ||
10:00 / 24.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.5% | 0.8% | ||
10:15 / 24.10.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
10:15 / 24.10.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.8 | 49.7 | ||
10:15 / 24.10.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 48.5 | 49.1 | ||
10:30 / 24.10.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
10:30 / 24.10.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.0 | 50.4 | ||
10:30 / 24.10.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.0 | 51.6 | ||
11:00 / 24.10.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
11:00 / 24.10.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 51.1 | ||
11:00 / 24.10.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 51.3 | 50.6 | ||
11:30 / 24.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
11:30 / 24.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.8 | 51.0 | ||
11:30 / 24.10.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.1 | |||
12:15 / 24.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
14:30 / 24.10.25 | - | Валютные резервы | ||||
14:30 / 24.10.25 | - | Прямые иностранные инвестиции | $7.989 B | $5.742 B | ||
14:30 / 24.10.25 | - | Счет текущих операций | $-4.669 B | $-4.350 B | ||
15:00 / 24.10.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 5.32% | 5.35% | ||
15:00 / 24.10.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | 0.48% | 0.39% | ||
15:30 / 24.10.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | ||||
15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | ||||
15:45 / 24.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 61.0 | 61.0 | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 55.0 | 55.0 | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | 20.5% | -1.0% | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | 0.800 M | 0.694 M | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.7% | 3.7% | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.6% | 4.6% | ||
17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 51.2 | 51.2 | ||
18:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
20:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 418 | |||
20:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 548 | |||
22:30 / 24.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
22:30 / 24.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90736 | 0,90754 | 0.1 | +0.60% |
AUDCHF | 0,51669 | 0,51680 | 0.1 | -18.87% |
AUDJPY | 98,618 | 98,631 | 0.1 | +5.34% |
AUDNZD | 1,13056 | 1,13070 | 0.1 | +4.76% |
AUDUSD | 0,64888 | 0,64893 | 0.1 | -4.06% |
CADCHF | 0,56938 | 0,56951 | 0.1 | -19.46% |
CADJPY | 108,680 | 108,687 | 0.1 | +4.61% |
CHFJPY | 190,852 | 190,863 | 0.1 | +30.11% |
CHFSGD | 1,62950 | 1,62982 | 0.1 | +11.98% |
EURAUD | 1,78848 | 1,78859 | 0.1 | +16.25% |
EURCAD | 1,62297 | 1,62304 | 0.1 | +16.95% |
EURCHF | 0,92413 | 0,92428 | 0.1 | -5.90% |
EURGBP | 0,86890 | 0,86895 | 0.1 | +1.19% |
EURHKD | 9,01998 | 9,02069 | 0.1 | +11.03% |
EURJPY | 176,390 | 176,398 | 0.1 | +22.41% |
EURNOK | 11,6249 | 11,6352 | 0.1 | +12.73% |
EURNZD | 2,02247 | 2,02260 | 0.1 | +21.74% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,91966 | 10,92715 | 0.1 | +0.94% |
EURSGD | 1,50598 | 1,50632 | 0.1 | +5.24% |
EURUSD | 1,16056 | 1,16061 | 0.1 | +11.55% |
EURZAR | 20,19812 | 20,20782 | 0.1 | +14.21% |
GBPAUD | 2,05822 | 2,05840 | 0.1 | +15.04% |
GBPCAD | 1,86778 | 1,86788 | 0.1 | +15.70% |
GBPCHF | 1,06356 | 1,06370 | 0.1 | -6.86% |
GBPDKK | 8,59495 | 8,59692 | 0.1 | -0.57% |
GBPJPY | 202,993 | 203,011 | 0.1 | +21.03% |
GBPNOK | 13,3779 | 13,3911 | 0.1 | +11.65% |
GBPNZD | 2,32695 | 2,32726 | 0.1 | +20.49% |
GBPSEK | 12,56449 | 12,57798 | 0.1 | -0.25% |
GBPSGD | 1,73320 | 1,73351 | 0.1 | +4.10% |
GBPUSD | 1,33561 | 1,33572 | 0.1 | +10.32% |
NZDCAD | 0,80240 | 0,80259 | 0.1 | -3.91% |
NZDCHF | 0,45675 | 0,45695 | 0.1 | -22.62% |
NZDJPY | 87,194 | 87,203 | 0.1 | +0.54% |
NZDSGD | 0,74438 | 0,74487 | 0.1 | -13.56% |
NZDUSD | 0,57392 | 0,57401 | 0.1 | -8.35% |
USDCAD | 1,39849 | 1,39854 | 0.1 | +4.85% |
USDCHF | 0,79631 | 0,79638 | 0.1 | -15.53% |
USDCNY | 7,1267 | 7,1270 | 0.1 | -0.57% |
USDDKK | 6,43538 | 6,43607 | 0.1 | -9.88% |
USDHKD | 7,77220 | 7,77241 | 0.1 | -0.44% |
USDJPY | 151,983 | 151,992 | 0.1 | +9.71% |
USDMXN | 18,4405 | 18,4502 | 0.1 | -4.73% |
USDNOK | 10,0158 | 10,0259 | 0.1 | +1.13% |
USDRUB | 80,97905 | 81,14580 | 0.1 | +34.45% |
USDSEK | 9,40859 | 9,41545 | 0.1 | -9.50% |
USDSGD | 1,29761 | 1,29791 | 0.1 | -5.64% |
USDTRY | 41,96355 | 41,97487 | 0.1 | +126.26% |
USDZAR | 17,40379 | 17,41139 | 0.1 | +2.51% |