Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $30.9 B | $73.8 B | $220.2 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $30.9 B | $132.2 B | $220.2 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $-22.5 B | $158.7 B | $212.0 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $-60.1 B | $17.6 B | $85.6 B | |
| 00:30 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.4% | 0.0% | -0.3% | |
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥124.9 B | ¥1141.4 B | ||
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-223.6 B | ¥101.1 B | ||
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 7.1% | -10.0% | -9.4% | |
| 03:30 / 16.01.26 | - | Торговый баланс | S$7.668 B | S$10.679 B | S$2.206 B | |
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 11.5% | 3.2% | 6.1% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 13:00 / 16.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 14:30 / 16.01.26 | - | Валютные резервы | $686.801 B | $685.955 B | $687.193 B | |
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.47% | -0.39% | -0.37% | |
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.81% | -2.47% | -3.38% | |
| 16:15 / 16.01.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 254.625 K | 236.209 K | 282.439 K | |
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.620 B | $16.328 B | ||
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $-11.581 B | $16.489 B | ||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.3% | 0.0% | 0.2% | |
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | -0.1% | 0.0% | 2.0% | |
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.1% | 75.4% | 76.3% | |
| 18:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 39 | 39 | 37 | |
| 19:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 409 | |||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 544 | |||
| 23:30 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 04:00 / 17.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 17.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 17.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93017 | 0,93036 | 0.1 | +3.13% |
| AUDCHF | 0,53687 | 0,53696 | 0.1 | -15.70% |
| AUDJPY | 105,678 | 105,691 | 0.1 | +12.88% |
| AUDNZD | 1,16161 | 1,16170 | 0.1 | +7.64% |
| AUDUSD | 0,66852 | 0,66857 | 0.1 | -1.16% |
| CADCHF | 0,57709 | 0,57724 | 0.1 | -18.37% |
| CADJPY | 113,601 | 113,613 | 0.1 | +9.35% |
| CHFJPY | 196,830 | 196,843 | 0.1 | +34.19% |
| CHFSGD | 1,60461 | 1,60488 | 0.1 | +10.27% |
| EURAUD | 1,73489 | 1,73497 | 0.1 | +12.76% |
| EURCAD | 1,61389 | 1,61400 | 0.1 | +16.30% |
| EURCHF | 0,93144 | 0,93159 | 0.1 | -5.15% |
| EURGBP | 0,86654 | 0,86659 | 0.1 | +0.92% |
| EURHKD | 9,04378 | 9,04432 | 0.1 | +11.32% |
| EURJPY | 183,353 | 183,360 | 0.1 | +27.24% |
| EURNOK | 11,6973 | 11,7093 | 0.1 | +13.43% |
| EURNZD | 2,01532 | 2,01544 | 0.1 | +21.31% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,70013 | 10,70552 | 0.1 | -1.09% |
| EURSGD | 1,49471 | 1,49502 | 0.1 | +4.45% |
| EURUSD | 1,15986 | 1,15991 | 0.1 | +11.48% |
| EURZAR | 19,03334 | 19,04359 | 0.1 | +7.63% |
| GBPAUD | 2,00201 | 2,00216 | 0.1 | +11.90% |
| GBPCAD | 1,86241 | 1,86254 | 0.1 | +15.37% |
| GBPCHF | 1,07489 | 1,07502 | 0.1 | -5.87% |
| GBPDKK | 8,62039 | 8,62250 | 0.1 | -0.28% |
| GBPJPY | 211,580 | 211,601 | 0.1 | +26.14% |
| GBPNOK | 13,4977 | 13,5130 | 0.1 | +12.65% |
| GBPNZD | 2,32558 | 2,32587 | 0.1 | +20.42% |
| GBPSEK | 12,34540 | 12,35647 | 0.1 | -1.99% |
| GBPSGD | 1,72492 | 1,72519 | 0.1 | +3.60% |
| GBPUSD | 1,33844 | 1,33855 | 0.1 | +10.56% |
| NZDCAD | 0,80071 | 0,80090 | 0.1 | -4.12% |
| NZDCHF | 0,46210 | 0,46230 | 0.1 | -21.71% |
| NZDJPY | 90,973 | 90,983 | 0.1 | +4.90% |
| NZDSGD | 0,74150 | 0,74195 | 0.1 | -13.89% |
| NZDUSD | 0,57547 | 0,57556 | 0.1 | -8.10% |
| USDCAD | 1,39144 | 1,39151 | 0.1 | +4.32% |
| USDCHF | 0,80308 | 0,80315 | 0.1 | -14.81% |
| USDCNY | 6,9668 | 6,9679 | 0.1 | -2.80% |
| USDDKK | 6,44078 | 6,44159 | 0.1 | -9.81% |
| USDHKD | 7,79732 | 7,79749 | 0.1 | -0.12% |
| USDJPY | 158,076 | 158,087 | 0.1 | +14.10% |
| USDMXN | 17,6360 | 17,6472 | 0.1 | -8.89% |
| USDNOK | 10,0843 | 10,0958 | 0.1 | +1.82% |
| USDRUB | 77,72561 | 77,98725 | 0.2 | +29.05% |
| USDSEK | 9,22494 | 9,23000 | 0.1 | -11.27% |
| USDSGD | 1,28867 | 1,28894 | 0.1 | -6.29% |
| USDTRY | 43,26930 | 43,28386 | 0.1 | +133.31% |
| USDZAR | 16,41002 | 16,41814 | 0.1 | -3.35% |