Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,814B | 6,782B | ||
00:30 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.255T | 3.276T | ||
00:45 / 21.02.25 | Новая Зеландия | Объём экспорта (янв) | 6.67B | 6.19B | ||
00:45 / 21.02.25 | Новая Зеландия | Объём импорта (янв) | 6.58B | 6.68B | ||
00:45 / 21.02.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (м/м) (янв) | 94M | 225M | -486M | |
00:45 / 21.02.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (г/г) (янв) | -7,800M | -7,220M | ||
01:00 / 21.02.25 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (фев) | 51.2 | 51.4 | ||
01:00 / 21.02.25 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (фев) | 50.2 | 50.6 | ||
01:30 / 21.02.25 | Австралия | Выступление главы Резервного банка Австралии М.Буллок | ||||
02:30 / 21.02.25 | Япония | Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.6% | 4.0% | ||
02:30 / 21.02.25 | Япония | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (янв) | 0.6% | 0.5% | ||
02:30 / 21.02.25 | Япония | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.0% | 3.1% | 3.2% | |
03:01 / 21.02.25 | Великобритания | Индекс доверия потребителей (GfK) (фев) | -22 | -22 | -20 | |
03:30 / 21.02.25 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (фев) | 53.0 | 53.1 | ||
03:30 / 21.02.25 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 48.7 | 49.0 | 48.9 | |
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (янв) | 18.12B | -20.10B | -15.44B | |
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Объём розничных продаж (м/м) (янв) | -0.6% | 0.4% | 1.7% | |
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (янв) | 20.154B | -22.484B | ||
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (янв) | -0.9% | 0.9% | 2.1% | |
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (г/г) (янв) | 2.1% | 0.5% | 1.2% | |
10:00 / 21.02.25 | Великобритания | Объём розничных продаж (г/г) (янв) | 2.8% | 0.6% | 1.0% | |
10:45 / 21.02.25 | Франция | Индекс деловой активности Франции (фев) | 96 | 96 | 97 | |
11:00 / 21.02.25 | Швейцария | Денежный агрегат М3 (янв) | 11,576.7B | 1,152.9B | ||
11:15 / 21.02.25 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (фев) | 45.0 | 45.3 | 45.5 | |
11:15 / 21.02.25 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (фев) | 47.6 | 48.0 | 44.5 | |
11:15 / 21.02.25 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (фев) | 48.2 | 48.8 | 44.5 | |
11:30 / 21.02.25 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (фев) | 45.0 | 45.4 | 46.1 | |
11:30 / 21.02.25 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (фев) | 50.5 | 50.8 | 51.0 | |
11:30 / 21.02.25 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (фев) | 52.5 | 52.4 | 52.2 | |
12:00 / 21.02.25 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (фев) | 50.2 | 50.5 | 50.2 | |
12:00 / 21.02.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 46.6 | 46.9 | 47.3 | |
12:00 / 21.02.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | 51.3 | 51.5 | 50.7 | |
12:30 / 21.02.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | 50.8 | 50.8 | 51.1 | |
12:30 / 21.02.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 48.3 | 48.5 | 46.4 | |
12:30 / 21.02.25 | Великобритания | Композитный индекс PMI (фев) | 50.6 | 50.5 | 50.5 | |
16:30 / 21.02.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек) | -0.7% | 1.7% | 2.7% | |
16:30 / 21.02.25 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (дек) | 0.2% | 1.6% | 2.5% | |
16:31 / 21.02.25 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (дек) | 0.0% | |||
17:30 / 21.02.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
17:45 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (фев) | 52.9 | 53.0 | 49.7 | |
17:45 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) | 51.2 | 51.3 | 51.6 | |
17:45 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (фев) | 52.7 | 50.4 | ||
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (фев) | 3.2% | 3.3% | 3.5% | |
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (фев) | 71.1 | 67.8 | 64.7 | |
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (фев) | 3.3% | 4.3% | 4.3% | |
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (янв) | 2.9% | -4.9% | ||
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (фев) | 74.0 | 68.7 | 65.7 | |
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (фев) | 67.3 | 67.3 | 64.0 | |
18:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (янв) | 4.29M | 4.13M | 4.08M | |
19:30 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
20:30 / 21.02.25 | Канада | Речь управляющего BoC Маклема | ||||
21:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 588 | |||
21:00 / 21.02.25 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 481 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90554 | 0,90578 | 0.1 | +0.40% |
AUDCHF | 0,57100 | 0,57119 | 0.1 | -10.34% |
AUDJPY | 94,873 | 94,891 | 0.1 | +1.34% |
AUDNZD | 1,10821 | 1,10842 | 0.1 | +2.69% |
AUDUSD | 0,63647 | 0,63656 | 0.1 | -5.89% |
CADCHF | 0,63049 | 0,63071 | 0.1 | -10.81% |
CADJPY | 104,764 | 104,778 | 0.1 | +0.84% |
CHFJPY | 166,147 | 166,169 | 0.1 | +13.27% |
CHFSGD | 1,48886 | 1,48948 | 0.1 | +2.32% |
EURAUD | 1,64374 | 1,64391 | 0.1 | +6.84% |
EURCAD | 1,48864 | 1,48880 | 0.1 | +7.27% |
EURCHF | 0,93868 | 0,93888 | 0.1 | -4.42% |
EURGBP | 0,82788 | 0,82796 | 0.1 | -3.59% |
EURHKD | 8,12795 | 8,13036 | 0.1 | +0.05% |
EURJPY | 155,969 | 155,983 | 0.1 | +8.24% |
EURNOK | 11,6353 | 11,6417 | 0.1 | +12.83% |
EURNZD | 1,82170 | 1,82199 | 0.1 | +9.66% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,12758 | 11,13142 | 0.1 | +2.86% |
EURSGD | 1,39784 | 1,39823 | 0.1 | -2.32% |
EURUSD | 1,04627 | 1,04632 | 0.1 | +0.56% |
EURZAR | 19,18197 | 19,19256 | 0.1 | +8.47% |
GBPAUD | 1,98532 | 1,98559 | 0.1 | +10.97% |
GBPCAD | 1,79801 | 1,79824 | 0.1 | +11.38% |
GBPCHF | 1,13376 | 1,13403 | 0.1 | -0.71% |
GBPDKK | 9,00725 | 9,01107 | 0.1 | +4.20% |
GBPJPY | 188,373 | 188,400 | 0.1 | +12.31% |
GBPNOK | 14,0528 | 14,0621 | 0.1 | +17.29% |
GBPNZD | 2,20025 | 2,20072 | 0.1 | +13.93% |
GBPSEK | 13,43873 | 13,44651 | 0.1 | +6.69% |
GBPSGD | 1,68840 | 1,68881 | 0.1 | +1.41% |
GBPUSD | 1,26369 | 1,26384 | 0.1 | +4.38% |
NZDCAD | 0,81701 | 0,81728 | 0.1 | -2.16% |
NZDCHF | 0,51515 | 0,51544 | 0.1 | -12.72% |
NZDJPY | 85,603 | 85,621 | 0.1 | -1.29% |
NZDSGD | 0,76710 | 0,76764 | 0.1 | -10.92% |
NZDUSD | 0,57422 | 0,57437 | 0.1 | -8.30% |
USDCAD | 1,42285 | 1,42296 | 0.1 | +6.68% |
USDCHF | 0,89717 | 0,89729 | 0.1 | -4.83% |
USDCNY | 7,2489 | 7,2505 | 0.1 | +1.14% |
USDDKK | 7,12795 | 7,12980 | 0.1 | -0.18% |
USDHKD | 7,76822 | 7,77068 | 0.1 | -0.49% |
USDJPY | 149,061 | 149,074 | 0.1 | +7.60% |
USDMXN | 20,4024 | 20,4164 | 0.1 | +5.40% |
USDNOK | 11,1200 | 11,1275 | 0.1 | +12.28% |
USDRUB | 86,92405 | 87,24860 | 0.2 | +44.32% |
USDSEK | 10,63585 | 10,63858 | 0.1 | +2.31% |
USDSGD | 1,33600 | 1,33637 | 0.1 | -2.85% |
USDTRY | 36,45465 | 36,48067 | 0.1 | +96.56% |
USDZAR | 18,33431 | 18,34229 | 0.1 | +7.99% |