Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 18.05.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 46.2 | 48.9 | ||
| 03:00 / 18.05.26 | Канада | День Виктории | ||||
| 03:30 / 18.05.26 | Сингапур | Торговый баланс | S$11.121 B | S$6.497 B | S$13.069 B | |
| 03:30 / 18.05.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 3.0% | 12.0% | 11.0% | |
| 03:30 / 18.05.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 15.3% | -4.5% | ||
| 04:00 / 18.05.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.3% | -5.7% | ||
| 05:00 / 18.05.26 | Китай | Уровень безработицы | 5.4% | 5.3% | 5.2% | |
| 05:00 / 18.05.26 | Китай | Промышленное производство г/г | 5.7% | 6.3% | 4.1% | |
| 05:00 / 18.05.26 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 2.4% | 1.9% | ||
| 05:00 / 18.05.26 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 05:00 / 18.05.26 | Китай | Розничные продажи г/г | 1.7% | 1.3% | 0.2% | |
| 05:00 / 18.05.26 | Китай | Инвестиции в основной капитал | 1.7% | 2.0% | -1.6% | |
| 05:00 / 18.05.26 | Китай | Пресс-конференция национального бюро статистики Китая по экономической ситуации | ||||
| 06:00 / 18.05.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 56.7% | 56.5% | ||
| 10:30 / 18.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 11:00 / 18.05.26 | - | Торговый баланс | €4.944 B | €7.797 B | ||
| 11:00 / 18.05.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-0.652 B | |||
| 11:30 / 18.05.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 13:30 / 18.05.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:30 / 18.05.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 18.05.26 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 0.60% | 0.38% | ||
| 15:50 / 18.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.421% | |||
| 15:50 / 18.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.234% | |||
| 15:50 / 18.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.613% | |||
| 17:00 / 18.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 34 | 33 | ||
| 18:30 / 18.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.610% | |||
| 18:30 / 18.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.615% | |||
| 23:00 / 18.05.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $58.6 B | $83.8 B | ||
| 23:00 / 18.05.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $2.0 B | $31.2 B | ||
| 23:00 / 18.05.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $58.6 B | $-63.3 B | ||
| 23:00 / 18.05.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $184.5 B | $43.2 B | ||
| 01:00 / 19.05.26 | Испания | Торговый баланс | €-3.296 B | €-4.812 B | ||
| 01:45 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 2.7% | 3.4% | ||
| 01:45 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.5% | 1.1% | ||
| 01:45 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | 1.1% | ||
| 01:45 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 0.7% | -0.2% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | ВВП г/г | 1.3% | 2.0% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | Частные инвестиции в коммерческую недвижимость кв/кв | 1.3% | 0.8% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | Дефлятор ВВП г/г | 3.4% | 3.5% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | Вклад чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв | 0.0% | -0.5% | ||
| 02:50 / 19.05.26 | Япония | Частное потребление кв/кв | 0.3% | 0.0% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | -0.4% | 0.1% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -0.1% | -0.4% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Япония | Промышленное производство г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 07:30 / 19.05.26 | Япония | Промышленное производство м/м | -0.5% | -0.5% | ||
| 11:30 / 19.05.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.7% | 3.7% | ||
| 12:00 / 19.05.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €11.5 B | €12.8 B | ||
| 12:00 / 19.05.26 | Еврозона | Торговый баланс | €7.0 B | €10.5 B | ||
| 12:30 / 19.05.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.68% | |||
| 15:00 / 19.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 15:00 / 19.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.5% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.0% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.8% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.2% | ||
| 15:30 / 19.05.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -8.5% | 6.6% | ||
| 17:00 / 19.05.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -1.1% | 0.0% | ||
| 17:00 / 19.05.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 1.5% | -2.3% | ||
| 17:00 / 19.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 73.7 | |||
| 17:00 / 19.05.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 1.5% | -0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 1.6% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен | 140.1 | |||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.2% | -0.7% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.2% | 4.6% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.2% | 3.7% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.6% | 3.9% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.4% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.4% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.1% | 5.0% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 139.9 | |||
| 09:00 / 20.05.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | -0.2% | -0.7% | ||
| 09:00 / 20.05.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 2.5% | 1.6% | ||
| 10:00 / 20.05.26 | Еврозона | Заседание ЕЦБ по вопросам, не касающимся денежно-кредитной политики | ||||
| 11:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.2% | ||
| 11:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 1.1% | ||
| 11:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.8% | 0.6% | ||
| 11:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.5% | 2.0% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 102.34 | |||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 103.05 | |||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.9% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 2.6% | 2.6% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.8% | 0.8% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 1.9% | ||
| 12:00 / 20.05.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 1.3% | 0.8% | ||
| 12:30 / 20.05.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 3.00% | |||
| 14:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 1.6% | 2.6% | ||
| 14:00 / 20.05.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | -1.0% | -0.6% | ||
| 16:15 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.6% | |||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.370 M | |||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -4.084 M | -4.055 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.153 M | 0.353 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.222 M | -0.285 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.190 M | -1.527 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.124 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.318 M | 0.427 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -1.702 M | -0.628 M | ||
| 17:30 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -4.306 M | -17.631 M | ||
| 20:00 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.883% | |||
| 20:30 / 20.05.26 | - | Валютные потоки | $-1.439 B | $1.549 B | ||
| 21:00 / 20.05.26 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 00:00 / 21.05.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 1.6% | 1.0% | ||
| 00:00 / 21.05.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 4.1% | 4.4% | ||
| 01:45 / 21.05.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $0.698 B | $0.811 B | ||
| 01:45 / 21.05.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $7.944 B | |||
| 01:45 / 21.05.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-3.191 B | $-3.803 B | ||
| 01:45 / 21.05.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $7.246 B | |||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Торговый баланс | ¥667.0 B | ¥33.6 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥90.7 B | ¥70.7 B | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Объем импорта г/г | 10.9% | 4.0% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Объем экспорта г/г | 11.7% | 9.2% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 13.6% | -2.4% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 24.7% | 13.7% | ||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥2406.4 B | |||
| 02:50 / 21.05.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥301.5 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98097 | 0,98116 | 0.1 | +8.76% |
| AUDCHF | 0,56126 | 0,56137 | 0.1 | -11.87% |
| AUDJPY | 113,402 | 113,414 | 0.1 | +21.14% |
| AUDNZD | 1,22196 | 1,22209 | 0.1 | +13.23% |
| AUDUSD | 0,71336 | 0,71342 | 0.1 | +5.47% |
| CADCHF | 0,57208 | 0,57222 | 0.1 | -19.07% |
| CADJPY | 115,592 | 115,601 | 0.1 | +11.26% |
| CHFJPY | 202,034 | 202,046 | 0.1 | +37.74% |
| CHFSGD | 1,62794 | 1,62827 | 0.1 | +11.88% |
| EURAUD | 1,62900 | 1,62910 | 0.1 | +5.88% |
| EURCAD | 1,59815 | 1,59825 | 0.1 | +15.17% |
| EURCHF | 0,91431 | 0,91450 | 0.1 | -6.90% |
| EURGBP | 0,87274 | 0,87280 | 0.1 | +1.64% |
| EURHKD | 9,09769 | 9,09864 | 0.1 | +11.99% |
| EURJPY | 184,743 | 184,751 | 0.1 | +28.20% |
| EURNOK | 10,8104 | 10,8365 | 0.1 | +4.83% |
| EURNZD | 1,99069 | 1,99081 | 0.1 | +19.83% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98456 | 10,99428 | 0.1 | +1.54% |
| EURSGD | 1,48860 | 1,48893 | 0.1 | +4.02% |
| EURUSD | 1,16213 | 1,16218 | 0.1 | +11.70% |
| EURZAR | 19,44245 | 19,46564 | 0.1 | +9.94% |
| GBPAUD | 1,86643 | 1,86660 | 0.1 | +4.32% |
| GBPCAD | 1,83110 | 1,83122 | 0.1 | +13.43% |
| GBPCHF | 1,04762 | 1,04777 | 0.1 | -8.26% |
| GBPDKK | 8,56155 | 8,56389 | 0.1 | -0.96% |
| GBPJPY | 211,669 | 211,684 | 0.1 | +26.20% |
| GBPNOK | 12,3855 | 12,4172 | 0.1 | +3.37% |
| GBPNZD | 2,28079 | 2,28107 | 0.1 | +18.10% |
| GBPSEK | 12,58328 | 12,59959 | 0.1 | -0.10% |
| GBPSGD | 1,70563 | 1,70592 | 0.1 | +2.44% |
| GBPUSD | 1,33150 | 1,33161 | 0.1 | +9.98% |
| NZDCAD | 0,80272 | 0,80291 | 0.1 | -3.88% |
| NZDCHF | 0,45923 | 0,45943 | 0.1 | -22.20% |
| NZDJPY | 92,798 | 92,807 | 0.1 | +7.00% |
| NZDSGD | 0,74761 | 0,74807 | 0.1 | -13.18% |
| NZDUSD | 0,58373 | 0,58382 | 0.1 | -6.78% |
| USDCAD | 1,37524 | 1,37530 | 0.1 | +3.11% |
| USDCHF | 0,78680 | 0,78687 | 0.1 | -16.54% |
| USDCNY | 6,8157 | 6,8166 | 0.1 | -4.91% |
| USDDKK | 6,43015 | 6,43098 | 0.1 | -9.95% |
| USDHKD | 7,82850 | 7,82898 | 0.1 | +0.28% |
| USDJPY | 158,966 | 158,975 | 0.1 | +14.75% |
| USDMXN | 17,3405 | 17,3540 | 0.1 | -10.42% |
| USDNOK | 9,3015 | 9,3252 | 0.1 | -6.08% |
| USDRUB | 72,90131 | 73,07999 | 0.1 | +21.04% |
| USDSEK | 9,45173 | 9,46054 | 0.1 | -9.08% |
| USDSGD | 1,28090 | 1,28119 | 0.1 | -6.86% |
| USDTRY | 45,57012 | 45,58288 | 0.1 | +145.71% |
| USDZAR | 16,73013 | 16,74931 | 0.1 | -1.46% |