Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 02.02.26 | Япония | Публикация резюме мнений от Банка Японии | ||||
| 03:00 / 02.02.26 | - | День Конституции | ||||
| 03:30 / 02.02.26 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | -0.8% | -0.4% | 4.4% | |
| 08:30 / 02.02.26 | Австралия | Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии г/г | -1.7% | 1.7% | ||
| 10:00 / 02.02.26 | Германия | Розничные продажи г/г | 1.6% | 1.2% | ||
| 10:00 / 02.02.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | ||||
| 10:00 / 02.02.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | ||||
| 10:00 / 02.02.26 | Германия | Розничные продажи м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:30 / 02.02.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 55.3 | 57.0 | ||
| 10:30 / 02.02.26 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 11:00 / 02.02.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | ||||
| 11:00 / 02.02.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | ||||
| 11:30 / 02.02.26 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | ||||
| 12:00 / 02.02.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | ||||
| 12:00 / 02.02.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | ||||
| 14:30 / 02.02.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 02.02.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | ||||
| 15:00 / 02.02.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | ||||
| 15:00 / 02.02.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | ||||
| 16:00 / 02.02.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.3 | 50.3 | ||
| 16:50 / 02.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.084% | |||
| 16:50 / 02.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.021% | |||
| 16:50 / 02.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.045% | |||
| 18:00 / 02.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM | 47.9 | 47.4 | ||
| 18:00 / 02.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM | 44.9 | 45.5 | ||
| 18:00 / 02.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в производственном секторе от ISM | 47.7 | 42.3 | ||
| 18:00 / 02.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM | 58.5 | 58.4 | ||
| 19:30 / 02.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.525% | |||
| 19:30 / 02.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.580% | |||
| 20:00 / 02.02.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | ||||
| 20:00 / 02.02.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | ||||
| 22:00 / 02.02.26 | Соединенные Штаты | Опрос мнения старших кредитных специалистов по практике банковского кредитования от ФРС | ||||
| 00:45 / 03.02.26 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство м/м | 2.8% | 2.5% | ||
| 02:00 / 03.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 1.9% | ||
| 02:00 / 03.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 02:50 / 03.02.26 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -9.8% | -7.3% | ||
| 03:30 / 03.02.26 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов м/м | 1.3% | |||
| 03:30 / 03.02.26 | Австралия | Разрешения на строительство м/м | 15.2% | 0.0% | ||
| 06:35 / 03.02.26 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 2.095% | |||
| 07:30 / 03.02.26 | Австралия | Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке | ||||
| 07:30 / 03.02.26 | Австралия | Заявление Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике | ||||
| 07:30 / 03.02.26 | Австралия | Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке | 3.60% | |||
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.4% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-155.4 B | |||
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.3% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.7% | 0.6% | ||
| 11:00 / 03.02.26 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.32% | 0.39% | ||
| 11:30 / 03.02.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.5% | 8.0% | ||
| 12:00 / 03.02.26 | Еврозона | Обзор ЕЦБ по банковскому кредитованию | ||||
| 12:40 / 03.02.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 2.032% | |||
| 12:40 / 03.02.26 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.981% | |||
| 13:30 / 03.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.85% | |||
| 13:30 / 03.02.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.456% | |||
| 14:00 / 03.02.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 9.7% | |||
| 14:00 / 03.02.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | -1.7% | |||
| 15:00 / 03.02.26 | - | Промышленное производство г/г | -1.2% | -0.7% | ||
| 15:00 / 03.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 17:00 / 03.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 1.5% | 0.3% | ||
| 17:50 / 03.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 18:00 / 03.02.26 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 7.146 M | 7.536 M | ||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Изменение занятости кв/кв | 0.0% | -0.5% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Доля экономически активного населения | 70.3% | 70.2% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.5% | 0.5% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Индекс стоимости рабочей силы г/г | 2.1% | 2.6% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Уровень безработицы | 5.3% | 5.4% | ||
| 03:00 / 04.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | -2.1% | -0.1% | ||
| 04:30 / 04.02.26 | Австралия | Выпуск пакета графиков от Резервного Банка Австралии | ||||
| 10:30 / 04.02.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 56.3 | |||
| 10:30 / 04.02.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 56.7 | 59.2 | ||
| 11:30 / 04.02.26 | - | Протокол заседания Банка Швеции по денежно-кредитной политике | ||||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 2.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.08 | |||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.54 | |||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -1.0% | |||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.0% | |||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | -0.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 1.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | -1.7% | -3.3% | ||
| 13:30 / 04.02.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 16:15 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 41 K | 7 K | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 57.9 | 52.2 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 54.4 | 51.8 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 52.0 | 50.2 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 64.3 | 67.5 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 56.0 | 52.8 | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.026 M | -0.151 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.791 M | -0.502 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -2.295 M | -1.007 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.329 M | -1.335 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -1.706 M | 0.332 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -2.4% | |||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.395 M | |||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 0.223 M | -3.774 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.268 M | 0.059 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.278 M | 0.083 M | ||
| 20:30 / 04.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 00:00 / 05.02.26 | - | Валютные резервы | $428.05 B | $419.51 B | ||
| 02:30 / 05.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Кук | ||||
| 02:50 / 05.02.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥177.6 B | |||
| 02:50 / 05.02.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥328.1 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94751 | 0,94768 | 0.1 | +5.05% |
| AUDCHF | 0,53639 | 0,53648 | 0.1 | -15.77% |
| AUDJPY | 107,603 | 107,616 | 0.1 | +14.94% |
| AUDNZD | 1,15408 | 1,15421 | 0.1 | +6.94% |
| AUDUSD | 0,69456 | 0,69461 | 0.1 | +2.69% |
| CADCHF | 0,56603 | 0,56617 | 0.1 | -19.93% |
| CADJPY | 113,556 | 113,566 | 0.1 | +9.30% |
| CHFJPY | 200,595 | 200,608 | 0.1 | +36.76% |
| CHFSGD | 1,64599 | 1,64626 | 0.1 | +13.12% |
| EURAUD | 1,70891 | 1,70899 | 0.1 | +11.07% |
| EURCAD | 1,61934 | 1,61943 | 0.1 | +16.69% |
| EURCHF | 0,91665 | 0,91683 | 0.1 | -6.66% |
| EURGBP | 0,86727 | 0,86732 | 0.1 | +1.00% |
| EURHKD | 9,26960 | 9,27013 | 0.1 | +14.10% |
| EURJPY | 183,895 | 183,905 | 0.1 | +27.61% |
| EURNOK | 11,4566 | 11,4698 | 0.1 | +11.10% |
| EURNZD | 1,97229 | 1,97245 | 0.1 | +18.72% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,57156 | 10,58128 | 0.1 | -2.28% |
| EURSGD | 1,50892 | 1,50923 | 0.1 | +5.44% |
| EURUSD | 1,18699 | 1,18704 | 0.1 | +14.09% |
| EURZAR | 19,21035 | 19,23395 | 0.1 | +8.63% |
| GBPAUD | 1,97037 | 1,97052 | 0.1 | +10.13% |
| GBPCAD | 1,86713 | 1,86725 | 0.1 | +15.66% |
| GBPCHF | 1,05695 | 1,05709 | 0.1 | -7.44% |
| GBPDKK | 8,60929 | 8,61138 | 0.1 | -0.41% |
| GBPJPY | 212,029 | 212,051 | 0.1 | +26.41% |
| GBPNOK | 13,2089 | 13,2256 | 0.1 | +10.24% |
| GBPNZD | 2,27402 | 2,27436 | 0.1 | +17.75% |
| GBPSEK | 12,18672 | 12,20283 | 0.1 | -3.25% |
| GBPSGD | 1,73988 | 1,74015 | 0.1 | +4.50% |
| GBPUSD | 1,36860 | 1,36871 | 0.1 | +13.05% |
| NZDCAD | 0,82094 | 0,82114 | 0.1 | -1.69% |
| NZDCHF | 0,46469 | 0,46489 | 0.1 | -21.27% |
| NZDJPY | 93,232 | 93,244 | 0.1 | +7.50% |
| NZDSGD | 0,76489 | 0,76536 | 0.1 | -11.18% |
| NZDUSD | 0,60177 | 0,60187 | 0.1 | -3.90% |
| USDCAD | 1,36429 | 1,36434 | 0.1 | +2.29% |
| USDCHF | 0,77228 | 0,77235 | 0.1 | -18.08% |
| USDCNY | 6,9512 | 6,9523 | 0.1 | -3.02% |
| USDDKK | 6,29076 | 6,29154 | 0.1 | -11.91% |
| USDHKD | 7,80936 | 7,80949 | 0.1 | +0.03% |
| USDJPY | 154,921 | 154,932 | 0.1 | +11.83% |
| USDMXN | 17,4778 | 17,4918 | 0.1 | -9.71% |
| USDNOK | 9,6510 | 9,6634 | 0.1 | -2.55% |
| USDRUB | 75,92358 | 76,10464 | 0.1 | +26.06% |
| USDSEK | 8,90586 | 8,91446 | 0.1 | -14.33% |
| USDSGD | 1,27120 | 1,27147 | 0.1 | -7.56% |
| USDTRY | 43,49139 | 43,51976 | 0.1 | +134.50% |
| USDZAR | 16,18420 | 16,20338 | 0.1 | -4.68% |