Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 11.05.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 5.7% | 5.5% | ||
| 04:00 / 11.05.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.5% | 8.6% | ||
| 04:00 / 11.05.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
| 04:30 / 11.05.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | 0.5% | 1.0% | 2.8% | |
| 04:30 / 11.05.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | -0.7% | -0.1% | 0.3% | |
| 04:30 / 11.05.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 1.0% | 0.9% | 1.2% | |
| 09:00 / 11.05.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 11.05.26 | Норвегия | Индекс цен производителей г/г | 16.9% | 22.9% | 22.7% | |
| 09:00 / 11.05.26 | Норвегия | Индекс цен производителей м/м | 18.4% | -0.5% | ||
| 09:00 / 11.05.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 11.05.26 | Норвегия | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 11.05.26 | Норвегия | Базовый индекс потребительских цен м/м | ||||
| 14:30 / 11.05.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:50 / 11.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.670% | |||
| 15:50 / 11.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.476% | |||
| 15:50 / 11.05.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.219% | |||
| 17:00 / 11.05.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | -3.6% | -5.0% | ||
| 17:00 / 11.05.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | 3.98 M | 3.96 M | ||
| 17:00 / 11.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 105.72 | 105.19 | ||
| 17:40 / 11.05.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:30 / 11.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.610% | |||
| 18:30 / 11.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.610% | |||
| 19:15 / 11.05.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 20:00 / 11.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.897% | |||
| 02:30 / 12.05.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 1.5% | 0.2% | ||
| 02:30 / 12.05.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | -1.8% | 0.2% | ||
| 02:50 / 12.05.26 | Япония | Международные резервы | $1374.7 B | |||
| 02:50 / 12.05.26 | Япония | Публикация резюме мнений от Банка Японии | ||||
| 04:00 / 12.05.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.5% | 8.6% | ||
| 04:00 / 12.05.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
| 04:00 / 12.05.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 5.7% | 5.5% | ||
| 06:35 / 12.05.26 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 2.350% | |||
| 07:30 / 12.05.26 | Норвегия | Индекс доверия потребителей | -9.4 | -4.4 | ||
| 08:00 / 12.05.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 116.3 | 116.3 | ||
| 08:00 / 12.05.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 1.3% | |||
| 08:00 / 12.05.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -1.8% | |||
| 08:00 / 12.05.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 113.3 | 112.8 | ||
| 09:00 / 12.05.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 09:00 / 12.05.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 12.05.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:00 / 12.05.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:30 / 12.05.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:30 / 12.05.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | -2.7% | -2.7% | ||
| 11:00 / 12.05.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 12.05.26 | - | Промышленное производство г/г | 0.5% | 0.2% | ||
| 11:40 / 12.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 2.111% | |||
| 11:40 / 12.05.26 | Испания | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 2.461% | |||
| 12:00 / 12.05.26 | Южно-Африканская Республика | Уровень безработицы | 31.9% | 32.9% | ||
| 12:00 / 12.05.26 | Южно-Африканская Республика | Число безработных | 0.128 M | 0.550 M | ||
| 12:30 / 12.05.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.135% | |||
| 12:30 / 12.05.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.47% | |||
| 12:30 / 12.05.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.228% | |||
| 13:30 / 12.05.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 80.5 | 79.4 | ||
| 13:30 / 12.05.26 | Индия | Индекс потребительских цен м/м | 0.26% | |||
| 13:30 / 12.05.26 | Индия | Индекс потребительских цен на продукты питания м/м | 0.25% | |||
| 13:30 / 12.05.26 | Индия | Индекс потребительских цен г/г | 3.40% | 3.42% | ||
| 13:30 / 12.05.26 | Индия | Индекс потребительских цен на продукты питания г/г | 3.87% | |||
| 13:40 / 12.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 14:00 / 12.05.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -2.2% | -0.6% | ||
| 14:00 / 12.05.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -2.8% | -2.7% | ||
| 14:30 / 12.05.26 | Австралия | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | -12.5% | -1.4% | ||
| 15:00 / 12.05.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.88% | 0.66% | ||
| 15:00 / 12.05.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.14% | 3.70% | ||
| 15:00 / 12.05.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -1.3% | -0.6% | ||
| 15:00 / 12.05.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.82% | |||
| 15:00 / 12.05.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.4% | 0.0% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.7% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 334.165 | 334.797 | ||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 330.213 | 328.732 | ||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.7% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | -0.9% | -0.1% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 334.391 | |||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 1.0% | |||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.3% | |||
| 15:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 330.293 | 330.747 | ||
| 18:00 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 18:30 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.560% | |||
| 19:00 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 19:00 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 95.8 | 96.2 | ||
| 19:00 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||||
| 20:00 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.282% | |||
| 20:30 / 12.05.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 21:00 / 12.05.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | $-164.1 B | $-268.8 B | ||
| 02:00 / 13.05.26 | - | Уровень безработицы | 2.7% | 2.8% | ||
| 02:50 / 13.05.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.8% | 5.0% | ||
| 02:50 / 13.05.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2709.0 B | ¥2574.6 B | ||
| 02:50 / 13.05.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥267.6 B | ¥-2087.6 B | ||
| 02:50 / 13.05.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥3932.7 B | ¥4715.8 B | ||
| 04:30 / 13.05.26 | Австралия | Выдача жилищных займов м/м | 10.6% | 4.5% | ||
| 04:30 / 13.05.26 | Австралия | Выдача займов на инвестиционное жилье м/м | 7.9% | |||
| 04:30 / 13.05.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 04:30 / 13.05.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы г/г | 3.4% | 3.6% | ||
| 06:00 / 13.05.26 | Новая Зеландия | Индекс инфляционных ожиданий на 2 года от Резервного Банка Новой Зеландии | 2.37% | |||
| 06:00 / 13.05.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 8.0% | 7.6% | ||
| 07:00 / 13.05.26 | Швеция | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.6% | 6.8% | ||
| 08:00 / 13.05.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 38.7 | 39.7 | ||
| 08:00 / 13.05.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 42.2 | 44.4 | ||
| 08:30 / 13.05.26 | Франция | Уровень безработицы | 7.9% | 7.8% | ||
| 09:00 / 13.05.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Швеция | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Швеция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 4.1% | 3.5% | ||
| 09:00 / 13.05.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | 2.7% | 1.6% | ||
| 09:00 / 13.05.26 | Швеция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Швеция | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | ||||
| 09:45 / 13.05.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.2% | 1.2% | ||
| 09:45 / 13.05.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 09:45 / 13.05.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 09:45 / 13.05.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | 1.0% | 1.0% | ||
| 10:30 / 13.05.26 | Швеция | Протокол заседания Банка Швеции по денежно-кредитной политике | ||||
| 11:00 / 13.05.26 | Италия | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:00 / 13.05.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | -0.6% | 0.7% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Еврозона | ВВП г/г | 0.8% | 0.8% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Еврозона | Изменение занятости кв/кв | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Еврозона | Изменение занятости г/г | 0.6% | 0.6% | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Еврозона | Уровень занятости | 172.517 M | |||
| 12:30 / 13.05.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.91% | |||
| 12:30 / 13.05.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.51% | |||
| 12:30 / 13.05.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.57% | |||
| 13:30 / 13.05.26 | Индия | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 12.0% | 12.0% | ||
| 15:00 / 13.05.26 | - | Розничные продажи г/г | 0.2% | 2.3% | ||
| 15:00 / 13.05.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.6% | 0.4% | ||
| 15:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | 3.8% | 3.5% | ||
| 15:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 15:30 / 13.05.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €22.0 B | €28.2 B | ||
| 15:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | 4.0% | 4.4% | ||
| 15:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | 0.1% | 0.5% | ||
| 17:00 / 13.05.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.648 M | -0.338 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.5% | |||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -2.504 M | -5.243 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.038 M | -0.236 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.275 M | 0.038 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -1.294 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.024 M | -0.028 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.042 M | |||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.415 M | -0.337 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -2.313 M | -5.433 M | ||
| 20:00 / 13.05.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.876% | |||
| 20:00 / 13.05.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 20:30 / 13.05.26 | - | Валютные потоки | $3.307 B | $4.826 B | ||
| 22:00 / 13.05.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 22:15 / 13.05.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 01:45 / 14.05.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 1.7% | 0.0% | ||
| 01:45 / 14.05.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 3.970 K | 2.126 K | ||
| 01:45 / 14.05.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 15.2% | 9.5% | ||
| 02:01 / 14.05.26 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -23.0% | -3.1% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.8% | 3.3% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-887.7 B | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥807.9 B | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.4% | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 2.0% | 2.1% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99066 | 0,99084 | 0.1 | +9.84% |
| AUDCHF | 0,56383 | 0,56395 | 0.1 | -11.46% |
| AUDJPY | 113,871 | 113,887 | 0.1 | +21.64% |
| AUDNZD | 1,21720 | 1,21735 | 0.1 | +12.79% |
| AUDUSD | 0,72509 | 0,72515 | 0.1 | +7.21% |
| CADCHF | 0,56909 | 0,56924 | 0.1 | -19.50% |
| CADJPY | 114,938 | 114,949 | 0.1 | +10.63% |
| CHFJPY | 201,942 | 201,963 | 0.1 | +37.67% |
| CHFSGD | 1,63101 | 1,63139 | 0.1 | +12.09% |
| EURAUD | 1,62473 | 1,62484 | 0.1 | +5.60% |
| EURCAD | 1,60967 | 1,60977 | 0.1 | +16.00% |
| EURCHF | 0,91612 | 0,91627 | 0.1 | -6.71% |
| EURGBP | 0,86507 | 0,86512 | 0.1 | +0.75% |
| EURHKD | 9,22213 | 9,22288 | 0.1 | +13.52% |
| EURJPY | 185,022 | 185,033 | 0.1 | +28.40% |
| EURNOK | 10,8236 | 10,8290 | 0.1 | +4.96% |
| EURNZD | 1,97770 | 1,97786 | 0.1 | +19.05% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,86209 | 10,86771 | 0.1 | +0.41% |
| EURSGD | 1,49432 | 1,49469 | 0.1 | +4.42% |
| EURUSD | 1,17805 | 1,17811 | 0.1 | +13.23% |
| EURZAR | 19,29217 | 19,30081 | 0.1 | +9.09% |
| GBPAUD | 1,87801 | 1,87820 | 0.1 | +4.97% |
| GBPCAD | 1,86068 | 1,86080 | 0.1 | +15.26% |
| GBPCHF | 1,05898 | 1,05914 | 0.1 | -7.26% |
| GBPDKK | 8,63675 | 8,63876 | 0.1 | -0.09% |
| GBPJPY | 213,869 | 213,891 | 0.1 | +27.51% |
| GBPNOK | 12,5103 | 12,5185 | 0.1 | +4.41% |
| GBPNZD | 2,28601 | 2,28635 | 0.1 | +18.37% |
| GBPSEK | 12,55341 | 12,56491 | 0.1 | -0.34% |
| GBPSGD | 1,72739 | 1,72774 | 0.1 | +3.75% |
| GBPUSD | 1,36181 | 1,36192 | 0.1 | +12.49% |
| NZDCAD | 0,81381 | 0,81401 | 0.1 | -2.55% |
| NZDCHF | 0,46314 | 0,46335 | 0.1 | -21.54% |
| NZDJPY | 93,547 | 93,560 | 0.1 | +7.87% |
| NZDSGD | 0,75542 | 0,75591 | 0.1 | -12.28% |
| NZDUSD | 0,59564 | 0,59574 | 0.1 | -4.88% |
| USDCAD | 1,36636 | 1,36641 | 0.1 | +2.44% |
| USDCHF | 0,77762 | 0,77770 | 0.1 | -17.51% |
| USDCNY | 6,7916 | 6,7926 | 0.1 | -5.24% |
| USDDKK | 6,34223 | 6,34293 | 0.1 | -11.19% |
| USDHKD | 7,82783 | 7,82808 | 0.1 | +0.27% |
| USDJPY | 157,045 | 157,058 | 0.1 | +13.36% |
| USDMXN | 17,1758 | 17,1877 | 0.1 | -11.27% |
| USDNOK | 9,1861 | 9,1923 | 0.1 | -7.25% |
| USDRUB | 73,34645 | 73,51574 | 0.1 | +21.78% |
| USDSEK | 9,21947 | 9,22474 | 0.1 | -11.32% |
| USDSGD | 1,26839 | 1,26871 | 0.1 | -7.77% |
| USDTRY | 45,37355 | 45,37977 | 0.1 | +144.65% |
| USDZAR | 16,37542 | 16,38201 | 0.1 | -3.55% |