Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 27.07.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | 3.3% | 3.1% | ||
| 04:30 / 27.07.26 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 18.8% | |||
| 08:00 / 27.07.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | ||||
| 08:00 / 27.07.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | ||||
| 08:00 / 27.07.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | ||||
| 08:00 / 27.07.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | ||||
| 09:00 / 27.07.26 | Швеция | Выдача займов домохозяйствам г/г | 3.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 27.07.26 | Швеция | Денежная масса M3 г/г | 3.9% | |||
| 09:00 / 27.07.26 | Швеция | Выдача займов нефинансовым корпорациям г/г | 3.3% | |||
| 11:00 / 27.07.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | 4.0% | 4.3% | ||
| 11:00 / 27.07.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | 3.2% | 3.1% | ||
| 11:00 / 27.07.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | 3.1% | 3.0% | ||
| 11:00 / 27.07.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | 3.9% | 3.9% | ||
| 11:30 / 27.07.26 | - | Торговый баланс | HK$-44.200 B | HK$-70.428 B | ||
| 11:30 / 27.07.26 | - | Объем экспорта г/г | 40.8% | 44.0% | ||
| 11:30 / 27.07.26 | - | Объем импорта г/г | 42.0% | 51.2% | ||
| 13:00 / 27.07.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 27.07.26 | - | Индекс доверия потребителей от FGV | 88.7 | 86.8 | ||
| 14:30 / 27.07.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 27.07.26 | - | Торговый баланс | $0.638 B | $1.576 B | ||
| 15:00 / 27.07.26 | - | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | $2.259 B | $0.852 B | ||
| 15:30 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | -4.5% | 1.7% | ||
| 15:30 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | -4.6% | -1.5% | ||
| 15:30 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 1.6% | 0.6% | ||
| 15:30 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 1.3% | 0.4% | ||
| 15:50 / 27.07.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.749% | |||
| 15:50 / 27.07.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.437% | |||
| 15:50 / 27.07.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.554% | |||
| 17:30 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Далласa | 0.0 | 3.5 | ||
| 18:30 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | 4.189% | |||
| 18:30 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.835% | |||
| 20:00 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.200% | |||
| 20:00 / 27.07.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.730% | |||
| 00:00 / 28.07.26 | - | Индекс доверия потребителей | 106.6 | 99.2 | ||
| 01:00 / 28.07.26 | Франция | Общее число безработных | 3115.6 K | 3081.5 K | ||
| 08:00 / 28.07.26 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 08:00 / 28.07.26 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 1.4% | 1.7% | ||
| 09:00 / 28.07.26 | Швеция | Баланс внешней торговли товарами | Kr2.9 B | Kr-2.2 B | ||
| 09:00 / 28.07.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | ||
| 09:00 / 28.07.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.0% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.07.26 | Франция | Индекс доверия потребителей | 84 | 90 | ||
| 10:00 / 28.07.26 | Испания | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.7% | ||
| 10:00 / 28.07.26 | Испания | Уровень безработицы | 10.83% | 10.13% | ||
| 11:00 / 28.07.26 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | €3.843 B | |||
| 12:30 / 28.07.26 | - | Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ | 2.740% | |||
| 13:00 / 28.07.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 13:30 / 28.07.26 | Индия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 4.3% | 4.2% | ||
| 13:30 / 28.07.26 | Индия | Производство в обрабатывающей промышленности за период с начала финансового года г/г | 5.0% | |||
| 13:30 / 28.07.26 | Индия | Промышленное производство г/г | 4.1% | 3.6% | ||
| 13:30 / 28.07.26 | Индия | Промышленное производство за период с начала финансового года г/г | 4.1% | 4.8% | ||
| 14:30 / 28.07.26 | - | Счет текущих операций | $-3.185 B | $-5.364 B | ||
| 14:30 / 28.07.26 | - | Прямые иностранные инвестиции | $7.974 B | $6.148 B | ||
| 15:00 / 28.07.26 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | 0.41% | 0.41% | ||
| 15:00 / 28.07.26 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 4.80% | 4.50% | ||
| 15:30 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Баланс внешней торговли товарами | $-105.755 B | $-94.697 B | ||
| 15:30 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
| 15:30 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.1% | 0.9% | ||
| 15:30 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.6% | 0.5% | ||
| 16:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье г/г | 2.0% | 1.9% | ||
| 16:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г | ||||
| 16:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м | ||||
| 16:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м | ||||
| 16:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье | 441.4 | 440.8 | ||
| 16:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 17:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | 4 | -4 | ||
| 17:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -1 | -1 | ||
| 17:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс доверия потребителей от CB | 91.2 | 89.5 | ||
| 17:00 / 28.07.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 1.5% | -0.5% | ||
| 17:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 3 | |||
| 17:30 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ Далласа | 2.9 | 6.2 | ||
| 17:30 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Далласа | 9.8 | 3.6 | ||
| 20:00 / 28.07.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | 4.260% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98556 | 0,98721 | 0.1 | +9.27% |
| AUDCHF | 0,57081 | 0,57193 | 0.1 | -10.37% |
| AUDJPY | 114,497 | 114,668 | 0.1 | +22.30% |
| AUDNZD | 1,20520 | 1,20794 | 0.1 | +11.68% |
| AUDUSD | 0,69986 | 0,70068 | 0.1 | +3.48% |
| CADCHF | 0,57878 | 0,57973 | 0.1 | -18.13% |
| CADJPY | 116,097 | 116,230 | 0.1 | +11.75% |
| CHFJPY | 200,422 | 200,653 | 0.1 | +36.64% |
| CHFSGD | 1,58012 | 1,58429 | 0.1 | +8.59% |
| EURAUD | 1,62605 | 1,62854 | 0.1 | +5.69% |
| EURCAD | 1,60424 | 1,60605 | 0.1 | +15.60% |
| EURCHF | 0,92938 | 0,93040 | 0.1 | -5.36% |
| EURGBP | 0,85362 | 0,85476 | 0.1 | -0.59% |
| EURHKD | 8,93324 | 8,93894 | 0.1 | +9.96% |
| EURJPY | 186,372 | 186,522 | 0.1 | +29.33% |
| EURNOK | 10,8849 | 10,9325 | 0.1 | +5.55% |
| EURNZD | 1,96132 | 1,96559 | 0.1 | +18.06% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,05007 | 11,09467 | 0.1 | +2.14% |
| EURSGD | 1,46932 | 1,47290 | 0.1 | +2.67% |
| EURUSD | 1,13925 | 1,13983 | 0.1 | +9.50% |
| EURZAR | 19,05045 | 19,12225 | 0.1 | +7.72% |
| GBPAUD | 1,90321 | 1,90614 | 0.1 | +6.38% |
| GBPCAD | 1,87735 | 1,88011 | 0.1 | +16.29% |
| GBPCHF | 1,08732 | 1,08923 | 0.1 | -4.78% |
| GBPDKK | 8,74466 | 8,75888 | 0.1 | +1.16% |
| GBPJPY | 218,090 | 218,389 | 0.1 | +30.03% |
| GBPNOK | 12,7437 | 12,7988 | 0.1 | +6.36% |
| GBPNZD | 2,29529 | 2,30096 | 0.1 | +18.86% |
| GBPSEK | 12,93666 | 12,98823 | 0.1 | +2.70% |
| GBPSGD | 1,71946 | 1,72419 | 0.1 | +3.27% |
| GBPUSD | 1,33308 | 1,33446 | 0.1 | +10.11% |
| NZDCAD | 0,81649 | 0,81855 | 0.1 | -2.23% |
| NZDCHF | 0,47292 | 0,47418 | 0.1 | -19.88% |
| NZDJPY | 94,869 | 95,063 | 0.1 | +9.39% |
| NZDSGD | 0,74781 | 0,75067 | 0.1 | -13.16% |
| NZDUSD | 0,58001 | 0,58075 | 0.1 | -7.37% |
| USDCAD | 1,40812 | 1,40918 | 0.1 | +5.58% |
| USDCHF | 0,81563 | 0,81624 | 0.1 | -13.48% |
| USDCNY | 6,7687 | 6,7717 | 0.1 | -5.56% |
| USDDKK | 6,55806 | 6,56249 | 0.1 | -8.16% |
| USDHKD | 7,84141 | 7,84227 | 0.1 | +0.45% |
| USDJPY | 163,592 | 163,662 | 0.1 | +18.09% |
| USDMXN | 17,4359 | 17,5101 | 0.1 | -9.92% |
| USDNOK | 9,5526 | 9,5934 | 0.1 | -3.55% |
| USDRUB | 77,63883 | 77,88296 | 0.2 | +28.90% |
| USDSEK | 9,69740 | 9,73559 | 0.1 | -6.72% |
| USDSGD | 1,28970 | 1,29220 | 0.1 | -6.22% |
| USDTRY | 47,27843 | 47,38413 | 0.1 | +154.92% |
| USDZAR | 16,72255 | 16,77575 | 0.1 | -1.51% |