Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 06.03.26 | - | Счет текущих операций | $12.90 B | $12.17 B | $18.70 B | |
| 02:00 / 06.03.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
| 02:00 / 06.03.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.2% | 2.0% | |
| 02:50 / 06.03.26 | Япония | Международные резервы | $1394.8 B | $1410.7 B | ||
| 09:00 / 06.03.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $80.193 B | $80.831 B | $81.060 B | |
| 09:00 / 06.03.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $74.877 B | $75.919 B | $75.835 B | |
| 10:00 / 06.03.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | 2.3% | 13.7% | 6.3% | |
| 10:00 / 06.03.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.2% | 0.8% | -0.3% | |
| 10:00 / 06.03.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | 13.0% | 14.1% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 7.8% | -3.4% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | 0.8% | 0.3% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Швеция | Счет текущих операций | Kr93.2 B | Kr102.8 B | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | 0.9% | -0.1% | 1.0% | |
| 10:00 / 06.03.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.2% | 5.9% | 2.2% | |
| 10:00 / 06.03.26 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | 1.1% | 1.3% | ||
| 11:30 / 06.03.26 | - | Валютные резервы | $435.6 B | $428.7 B | $439.2 B | |
| 13:00 / 06.03.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 06.03.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.20% | -0.09% | -0.84% | |
| 14:30 / 06.03.26 | Индия | Валютные резервы | $723.608 B | $719.069 B | $728.494 B | |
| 14:30 / 06.03.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 14.6% | 14.4% | 13.6% | |
| 14:30 / 06.03.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 12.5% | 11.6% | 11.2% | |
| 15:00 / 06.03.26 | - | Промышленное производство г/г | -0.1% | -0.7% | 0.2% | |
| 15:00 / 06.03.26 | - | Промышленное производство м/м | -1.9% | -0.6% | 1.8% | |
| 16:00 / 06.03.26 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | -39.0% | -16.9% | ||
| 16:00 / 06.03.26 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | -13.5% | 3.0% | ||
| 16:19 / 06.03.26 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | -39.0% | -16.9% | 8.6% | |
| 16:19 / 06.03.26 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | -13.5% | 3.0% | 24.9% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.7% | 3.7% | 3.8% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.1% | 62.6% | 62.0% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.3% | 4.2% | 4.4% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.1% | 8.1% | 7.9% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | 5 K | -2 K | -12 K | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 2.4% | 2.1% | 3.2% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 126 K | 79 K | -92 K | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.0% | -0.3% | -0.2% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.0% | 0.7% | 0.3% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 146 K | 87 K | -86 K | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.2 | 34.3 | |
| 16:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -20 K | -2 K | -6 K | |
| 18:00 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
| 18:00 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.2% | 0.4% | ||
| 18:00 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 20:00 / 06.03.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 21:00 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 407 | |||
| 21:00 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 550 | |||
| 23:00 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $24.05 B | $11.25 B | ||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22.3 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 156.9 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 36.7 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 58.4 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 159.2 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -16.1 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -2.9 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 172.7 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -29.6 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 11.5 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 210.3 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 10.8 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -57.1 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -193.5 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 82.9 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 8.8 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 8.7 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 52.6 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -198.5 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -41.2 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 27.6 K | |||
| 09:00 / 07.03.26 | Китай | Валютные резервы | $3.399 T | $3.404 T | ||
| 19:00 / 08.03.26 | Сингапур | Валютные резервы | $416.969 B | $410.878 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95557 | 0,95572 | 0.1 | +5.95% |
| AUDCHF | 0,54671 | 0,54682 | 0.1 | -14.15% |
| AUDJPY | 110,655 | 110,670 | 0.1 | +18.20% |
| AUDNZD | 1,19167 | 1,19180 | 0.1 | +10.43% |
| AUDUSD | 0,70174 | 0,70179 | 0.1 | +3.76% |
| CADCHF | 0,57207 | 0,57221 | 0.1 | -19.08% |
| CADJPY | 115,792 | 115,804 | 0.1 | +11.45% |
| CHFJPY | 202,385 | 202,405 | 0.1 | +37.98% |
| CHFSGD | 1,64141 | 1,64175 | 0.1 | +12.80% |
| EURAUD | 1,65058 | 1,65065 | 0.1 | +7.28% |
| EURCAD | 1,57736 | 1,57745 | 0.1 | +13.67% |
| EURCHF | 0,90241 | 0,90256 | 0.1 | -8.11% |
| EURGBP | 0,86654 | 0,86659 | 0.1 | +0.92% |
| EURHKD | 9,05858 | 9,05909 | 0.1 | +11.51% |
| EURJPY | 182,655 | 182,662 | 0.1 | +26.75% |
| EURNOK | 11,1171 | 11,1210 | 0.1 | +7.81% |
| EURNZD | 1,96698 | 1,96713 | 0.1 | +18.40% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66473 | 10,66992 | 0.1 | -1.42% |
| EURSGD | 1,48131 | 1,48166 | 0.1 | +3.51% |
| EURUSD | 1,15831 | 1,15836 | 0.1 | +11.33% |
| EURZAR | 19,27038 | 19,27897 | 0.1 | +8.97% |
| GBPAUD | 1,90465 | 1,90480 | 0.1 | +6.46% |
| GBPCAD | 1,82021 | 1,82032 | 0.1 | +12.75% |
| GBPCHF | 1,04137 | 1,04152 | 0.1 | -8.81% |
| GBPDKK | 8,62072 | 8,62279 | 0.1 | -0.28% |
| GBPJPY | 210,768 | 210,793 | 0.1 | +25.66% |
| GBPNOK | 12,8281 | 12,8343 | 0.1 | +7.06% |
| GBPNZD | 2,26978 | 2,27012 | 0.1 | +17.53% |
| GBPSEK | 12,30454 | 12,31554 | 0.1 | -2.32% |
| GBPSGD | 1,70946 | 1,70978 | 0.1 | +2.67% |
| GBPUSD | 1,33664 | 1,33675 | 0.1 | +10.41% |
| NZDCAD | 0,80180 | 0,80200 | 0.1 | -3.99% |
| NZDCHF | 0,45869 | 0,45890 | 0.1 | -22.29% |
| NZDJPY | 92,851 | 92,865 | 0.1 | +7.06% |
| NZDSGD | 0,75291 | 0,75338 | 0.1 | -12.57% |
| NZDUSD | 0,58881 | 0,58891 | 0.1 | -5.97% |
| USDCAD | 1,36183 | 1,36188 | 0.1 | +2.10% |
| USDCHF | 0,77908 | 0,77915 | 0.1 | -17.36% |
| USDCNY | 6,8974 | 6,8983 | 0.1 | -3.77% |
| USDDKK | 6,44959 | 6,45029 | 0.1 | -9.68% |
| USDHKD | 7,82045 | 7,82059 | 0.1 | +0.18% |
| USDJPY | 157,682 | 157,696 | 0.1 | +13.82% |
| USDMXN | 17,7867 | 17,7971 | 0.1 | -8.11% |
| USDNOK | 9,5967 | 9,6014 | 0.1 | -3.10% |
| USDRUB | 78,43827 | 78,62233 | 0.1 | +30.23% |
| USDSEK | 9,20667 | 9,21159 | 0.1 | -11.44% |
| USDSGD | 1,27883 | 1,27913 | 0.1 | -7.01% |
| USDTRY | 44,06685 | 44,07975 | 0.1 | +137.61% |
| USDZAR | 16,63653 | 16,64312 | 0.1 | -2.01% |