Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 12.10.26 | - | День Богоматери Апаресидской | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | Япония | День физкультуры | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | Испания | Национальный День Испании | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | - | День Колумба | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | Соединенные Штаты | День Колумба | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | Канада | День благодарения | ||||
| 04:00 / 12.10.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥0.060 T | ¥0.641 T | ||
| 04:00 / 12.10.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 7.5% | 7.5% | ||
| 04:00 / 12.10.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 4.9% | 4.7% | ||
| 13:30 / 12.10.26 | Индия | Индекс потребительских цен г/г | 4.82% | 4.88% | ||
| 13:30 / 12.10.26 | Индия | Индекс потребительских цен на продукты питания г/г | 5.95% | |||
| 13:30 / 12.10.26 | Индия | Индекс потребительских цен на продукты питания м/м | 1.21% | |||
| 13:30 / 12.10.26 | Индия | Индекс потребительских цен м/м | 0.73% | |||
| 13:30 / 12.10.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 15:00 / 12.10.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 0.9% | ||
| 15:00 / 12.10.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.5% | 0.3% | ||
| 15:50 / 12.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.997% | |||
| 15:50 / 12.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.262% | |||
| 15:50 / 12.10.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.786% | |||
| 02:50 / 13.10.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | -0.2% | 0.1% | ||
| 02:50 / 13.10.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 7.6% | 7.8% | ||
| 02:50 / 13.10.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 5.4% | 5.4% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 10:45 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 11:40 / 13.10.26 | Испания | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 2.456% | |||
| 11:40 / 13.10.26 | Испания | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 2.776% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.28% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 3.43% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -7.4% | -7.4% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | -1.9% | 0.7% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | -7.5% | -2.0% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.98% | |||
| 14:30 / 13.10.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 13.10.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €21.2 B | €14.8 B | ||
| 17:00 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | -2.0% | -2.4% | ||
| 17:00 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | 3.98 M | 4.02 M | ||
| 18:30 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.050% | |||
| 18:30 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.165% | |||
| 19:00 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | ||||
| 21:00 / 13.10.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | $-166.8 B | $386.1 B | ||
| 00:45 / 14.10.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 8.5% | 5.1% | ||
| 00:45 / 14.10.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | ||||
| 00:45 / 14.10.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 02:50 / 14.10.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.2% | |||
| 02:50 / 14.10.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 2.0% | 1.6% | ||
| 02:50 / 14.10.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 4.4% | 4.2% | ||
| 03:00 / 14.10.26 | Сингапур | ВВП кв/кв | 1.4% | 1.0% | ||
| 03:00 / 14.10.26 | Сингапур | ВВП г/г | 5.9% | 6.4% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | 3.8% | 4.8% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 1.2% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Объем экспорта USD г/г | 25.0% | 21.8% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Торговый баланс | ¥809.30 B | ¥-273.55 B | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Объем импорта г/г | 21.7% | 16.3% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Объем экспорта г/г | 18.6% | 9.6% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Торговый баланс USD | $119.09 B | $122.68 B | ||
| 05:00 / 14.10.26 | Китай | Объем импорта USD г/г | 28.2% | 22.1% | ||
| 09:00 / 14.10.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 6.8% | 8.4% | ||
| 09:00 / 14.10.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | 0.9% | 2.6% | ||
| 09:00 / 14.10.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 09:30 / 14.10.26 | Индия | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | 22.93% | 9.43% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | Индия | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 8.37% | 3.85% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | Индия | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | 5.67% | 5.04% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | Индия | Индекс оптовых цен г/г | 9.92% | 11.80% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Испания | Индекс потребительских цен г/г | 4.9% | 4.9% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Испания | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 5.0% | 5.0% | ||
| 11:00 / 14.10.26 | Италия | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 14.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.80% | |||
| 12:30 / 14.10.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | ||||
| 12:40 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 13:30 / 14.10.26 | Индия | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 0.9% | 1.4% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 337.765 | 338.666 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 334.980 | 337.204 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 334.131 | 334.918 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 338.041 | |||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -17.3% | -13.0% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 18:00 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 20:30 / 14.10.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 14.10.26 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
| 02:50 / 15.10.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -3.7% | 1.3% | ||
| 02:50 / 15.10.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 11.2% | 15.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99427 | 0,99454 | 0.1 | +10.24% |
| AUDCHF | 0,58021 | 0,58031 | 0.1 | -8.89% |
| AUDJPY | 110,459 | 110,470 | 0.1 | +17.99% |
| AUDNZD | 1,24467 | 1,24478 | 0.1 | +15.34% |
| AUDUSD | 0,69720 | 0,69725 | 0.1 | +3.08% |
| CADCHF | 0,58345 | 0,58360 | 0.1 | -17.47% |
| CADJPY | 111,081 | 111,090 | 0.1 | +6.92% |
| CHFJPY | 190,364 | 190,376 | 0.1 | +29.78% |
| CHFSGD | 1,53816 | 1,53846 | 0.1 | +5.71% |
| EURAUD | 1,60521 | 1,60530 | 0.1 | +4.33% |
| EURCAD | 1,59623 | 1,59633 | 0.1 | +15.03% |
| EURCHF | 0,93137 | 0,93158 | 0.1 | -5.16% |
| EURGBP | 0,84528 | 0,84533 | 0.1 | -1.56% |
| EURHKD | 8,78311 | 8,78368 | 0.1 | +8.12% |
| EURJPY | 177,320 | 177,327 | 0.1 | +23.05% |
| EURNOK | 10,7198 | 10,7256 | 0.1 | +3.95% |
| EURNZD | 1,99799 | 1,99813 | 0.1 | +20.27% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,20278 | 11,20846 | 0.1 | +3.56% |
| EURSGD | 1,43273 | 1,43307 | 0.1 | +0.12% |
| EURUSD | 1,11920 | 1,11925 | 0.1 | +7.57% |
| EURZAR | 18,51055 | 18,51885 | 0.1 | +4.67% |
| GBPAUD | 1,89893 | 1,89913 | 0.1 | +6.14% |
| GBPCAD | 1,88832 | 1,88849 | 0.1 | +16.97% |
| GBPCHF | 1,10184 | 1,10202 | 0.1 | -3.51% |
| GBPDKK | 8,84148 | 8,84337 | 0.1 | +2.28% |
| GBPJPY | 209,764 | 209,786 | 0.1 | +25.06% |
| GBPNOK | 12,6809 | 12,6892 | 0.1 | +5.84% |
| GBPNZD | 2,36354 | 2,36390 | 0.1 | +22.39% |
| GBPSEK | 13,25062 | 13,26217 | 0.1 | +5.20% |
| GBPSGD | 1,69495 | 1,69529 | 0.1 | +1.80% |
| GBPUSD | 1,32398 | 1,32412 | 0.1 | +9.36% |
| NZDCAD | 0,79882 | 0,79901 | 0.1 | -4.34% |
| NZDCHF | 0,46608 | 0,46629 | 0.1 | -21.04% |
| NZDJPY | 88,743 | 88,752 | 0.1 | +2.33% |
| NZDSGD | 0,71690 | 0,71736 | 0.1 | -16.75% |
| NZDUSD | 0,56010 | 0,56019 | 0.1 | -10.55% |
| USDCAD | 1,42628 | 1,42633 | 0.1 | +6.94% |
| USDCHF | 0,83221 | 0,83228 | 0.1 | -11.72% |
| USDCNY | 6,6936 | 6,6945 | 0.1 | -6.61% |
| USDDKK | 6,67793 | 6,67863 | 0.1 | -6.48% |
| USDHKD | 7,84769 | 7,84781 | 0.1 | +0.53% |
| USDJPY | 158,430 | 158,439 | 0.1 | +14.36% |
| USDMXN | 18,4041 | 18,4165 | 0.1 | -4.92% |
| USDNOK | 9,5772 | 9,5837 | 0.1 | -3.30% |
| USDRUB | 83,81069 | 83,98238 | 0.1 | +39.15% |
| USDSEK | 10,00916 | 10,01469 | 0.1 | -3.72% |
| USDSGD | 1,28012 | 1,28041 | 0.1 | -6.91% |
| USDTRY | 49,33115 | 49,34127 | 0.1 | +165.99% |
| USDZAR | 16,53926 | 16,54585 | 0.1 | -2.59% |